俱乐部杯定向越野分站赛第四站 | |||||||
成绩表 | |||||||
名次 | 得分 | 单位 | 队成绩 | 组别 | 姓名 | 个人成绩 | 有效性 |
1 | 26 | 丛林无端端队 | 2:59:39.9 | A | 鱼无鳞刺 | 0:58:14.5 | √ |
B | 大力水手 | 0:42:17.8 | √ | ||||
C | 丛林游子 | 0:43:10.9 | √ | ||||
D | gugu | 0:35:56.7 | √ | ||||
2 | 25 | 空间闲情队 | 3:23:31.8 | A | 罗伟基 | 0:44:50.5 | √ |
B | 陈安立 | 0:55:06.2 | √ | ||||
C | 赵小恒 | 0:57:11.9 | √ | ||||
D | 招玨砺 | 0:46:23.2 | √ | ||||
3 | 24 | 丛林三队 | 3:23:43.8 | A | 老寒 | 0:47:53.9 | √ |
B | 蓝六 | 0:28:22.1 | √ | ||||
C | 惊涛拍岸 | 0:47:59.6 | √ | ||||
D | 山路 | 1:19:38.2 | √ | ||||
4 | 23 | 丛林E队 | 3:30:35.5 | A | 蓝天鹤 | 0:52:12.4 | √ |
B | 严志勇 | 1:12:59.6 | √ | ||||
C | 矮马 | 0:50:13.7 | √ | ||||
D | 五味子 | 0:34:59.8 | √ | ||||
5 | 22 | 由博返约队 | 3:35:53.8 | A | 孙锡民 | 0:49:31.5 | √ |
B | 黄一丰 | 0:35:17.5 | √ | ||||
C | 张吉斯 | 1:19:19.0 | √ | ||||
D | 张宁 | 0:51:45.8 | √ | ||||
6 | 21 | 丛林卧虎藏龙队 | 3:41:39.1 | A | 和平 | 0:57:36.3 | √ |
B | 丛林恐龙 | 0:48:29.7 | √ | ||||
C | 亚标 | 1:13:54.3 | √ | ||||
D | 瑞雪 | 0:41:38.8 | √ | ||||
7 | 20 | 丛林火暴加七队 | 3:59:18.7 | A | 韵维 | 1:17:09.5 | √ |
B | 雷暴 | 0:45:36.7 | √ | ||||
C | 红砖 | 1:10:18.5 | √ | ||||
D | 丛林加1 | 0:46:13.4 | √ | ||||
8 | 19 | 快乐丛林队 | 4:04:54.6 | A | 卡尔 | 1:04:24.9 | √ |
B | 老袁 | 0:32:53.4 | √ | ||||
C | 黑精灵 | 1:47:19.9 | √ | ||||
D | 海燕 | 0:40:16.4 | √ | ||||
9 | 18 | 丛林六队 | 4:16:34.2 | A | 南方 | 1:18:31.2 | √ |
B | 飞毛腿 | 0:56:34.1 | √ | ||||
C | 神行太保 | 1:07:41.2 | √ | ||||
D | 桑烟 | 0:53:47.7 | √ | ||||
10 | 17 | 丛林十二队 | 4:29:41.6 | A | 行者孙 | 1:20:18.6 | √ |
B | 飞鹰 | 1:01:34.2 | √ | ||||
C | 寂寞高手 | 0:58:46.9 | √ | ||||
D | 静梦幽韵 | 1:09:01.9 | √ | ||||
11 | 16 | 丛林F4 | 4:41:41.7 | A | 黑麦子 | 1:39:09.7 | √ |
B | 娱乐游客 | 0:49:30.5 | √ | ||||
C | 人尔行 | 1:23:11.8 | √ | ||||
D | 粉墨 | 0:49:49.7 | √ | ||||
12 | 15 | 丛林毛毛雨队 | 4:51:59.6 | A | 太阳能 | 1:24:23.1 | √ |
B | 现在出发 | 0:51:14.8 | √ | ||||
C | 南华黄金 | 1:25:44.8 | √ | ||||
D | 咖啡 | 1:10:36.9 | √ | ||||
13 | 5 | 丛林指北针队 | A | 悠哉 | 1:36:12.6 | √ | |
B | 牙雕 | 0:51:37.6 | √ | ||||
C | 喜儿 | 1:19:23.7 | ⅹ | ||||
D | 罕英 | 0:46:12.2 | √ | ||||
13 | 5 | 哈哈花花队 | ⅹ | A | 历尘 | 1:25:41.9 | √ |
B | 王乃波 | 1:05:21.2 | √ | ||||
C | 魏德建 | 1:10:26.7 | ⅹ | ||||
D | 潘爱萍 | 1:08:25.0 | √ | ||||
13 | 5 | 沙头角水厂二队 | ⅹ | A | 王秋生 | 1:50:34.6 | ⅹ |
B | 冯国颂 | 1:02:59.7 | √ | ||||
C | 徐建华 | 0:59:44.8 | √ | ||||
D | 李璐 | 1:14:08.8 | √ |
俱乐部杯定向越野分站赛第四站 | |||||||
成绩表 | |||||||
名次 | 得分 | 单位 | 队成绩 | 组别 | 姓名 | 个人成绩 | 有效性 |
13 | 5 | 沙头角水厂三队 | ⅹ | A | 丁鄂生 | 1:50:27.0 | ⅹ |
B | 钟永贤 | 1:03:03.9 | ⅹ | ||||
C | 曾鸣 | 1:03:08.4 | ⅹ | ||||
D | 田瑞芝 | 1:14:11.1 | √ | ||||
13 | 5 | 沙头角水厂四队 | ⅹ | A | 黄胜前 | 1:50:24.1 | ⅹ |
B | 庄旭昊 | 1:02:57.5 | ⅹ | ||||
C | 蔡鹏峰 | 0:59:42.9 | √ | ||||
D | 戚蕾 | 1:14:00.1 | √ | ||||
13 | 5 | 沙头角水厂一队 | ⅹ | A | 周环 | 1:50:27.0 | ⅹ |
B | 张海涛 | 1:03:02.8 | √ | ||||
C | 张治 | 0:59:43.5 | √ | ||||
D | 杨金海 | 1:14:00.4 | √ | ||||
13 | 5 | 坐标一队 | ⅹ | A | 徐晓峰 | 0:57:39.4 | √ |
B | 银洲 | 0:59:33.5 | √ | ||||
C | 张扬 | 1:05:59.0 | √ | ||||
D | 许秀燕 | 1:38:39.8 | ⅹ | ||||
13 | 5 | 奥一蚕队 | ⅹ | A | 伟杰 | 1:42:38.5 | √ |
B | 黄伟斌 | 1:20:05.2 | √ | ||||
C | 方瑞丰 | 1:37:18.1 | √ | ||||
D | 胡玉平 | 1:51:57.7 | ⅹ | ||||
13 | 5 | 奥一树影队 | ⅹ | A | 杨勇 | 0:54:06.3 | √ |
B | 文伟东 | 0:42:04.8 | √ | ||||
C | 海鹏 | 0:51:40.1 | √ | ||||
D | 倪尼 | 1:05:36.9 | ⅹ | ||||
13 | 5 | 空间户外队 | ⅹ | A | 黄健业 | 0:24:27.3 | ⅹ |
B | 招联坤 | 0:56:39.0 | √ | ||||
C | 梁绮微 | 1:37:19.3 | √ | ||||
D | 黄绍豪 | 0 | ⅹ | ||||
13 | 5 | 畅游飞侠队 | ⅹ | A | 阮文忠 | 0:51:19.4 | √ |
B | 吴启中 | 0:51:44.8 | √ | ||||
C | 冯 扬 | 1:16:31.5 | √ | ||||
D | 张正萍 | 0 | ⅹ | ||||
13 | 5 | 奥一三江源队 | ⅹ | A | 常建青 | 0 | ⅹ |
B | 陈云 | 0:56:49.8 | √ | ||||
C | 伊思文 | 1:09:29.8 | ⅹ | ||||
D | 李玲玲 | 1:30:09.0 | √ | ||||
13 | 5 | 哈哈白云队 | ⅹ | A | 胡杰君 | 1:27:00.5 | √ |
B | 周艳 | 1:21:25.5 | √ | ||||
叶哓 | 0 | ⅹ | |||||
D | 杨谦 | 1:27:28.9 | √ | ||||
13 | 5 | 哈哈晕菜队 | ⅹ | A | 邓浩宇 | 0 | ⅹ |
B | 大兵 | 1:00:02.5 | √ | ||||
C | 姜琳玲 | 0 | ⅹ | ||||
D | 邱云飞 | 0 | ⅹ | ||||
成绩为手工计算排列,如果误差请及时提出。 |
俱乐部杯定向越野分站赛第四站 | |||||||
名次 | 姓名 | 线路 | 单位 | 出发时刻 | 到达时刻 | 成绩 | 有效性 |
1 | 罗伟基 | A | 空间闲情队 | 14:29:59.5 | 15:14:50.0 | 0:44:50.5 | √ |
2 | 老寒 | A | 丛林三队 | 14:46:14.7 | 15:34:08.6 | 0:47:53.9 | √ |
3 | 孙锡民 | A | 由博返约队 | 14:31:57.3 | 15:21:28.8 | 0:49:31.5 | √ |
4 | 阮文忠 | A | 畅游飞侠队 | 14:55:06.9 | 15:46:26.3 | 0:51:19.4 | √ |
5 | 蓝天鹤 | A | 丛林E队 | 14:43:56.5 | 15:36:08.9 | 0:52:12.4 | √ |
6 | 杨勇 | A | 奥一树影队 | 14:39:56.2 | 15:34:02.5 | 0:54:06.3 | √ |
7 | 和平 | A | 丛林卧虎藏龙队 | 14:40:02.4 | 15:37:38.7 | 0:57:36.3 | √ |
8 | 徐晓峰 | A | 坐标一队 | 14:42:57.0 | 15:40:36.4 | 0:57:39.4 | √ |
9 | 鱼无鳞刺 | A | 丛林无端端队 | 14:44:58.9 | 15:43:13.4 | 0:58:14.5 | √ |
10 | 卡尔 | A | 快乐丛林队 | 14:41:55.8 | 15:46:20.7 | 1:04:24.9 | √ |
11 | 韵维 | A | 丛林火暴加七队 | 14:29:02.1 | 15:46:11.6 | 1:17:09.5 | √ |
12 | 南方 | A | 丛林六队 | 14:52:56.0 | 16:11:27.2 | 1:18:31.2 | √ |
13 | 行者孙 | A | 丛林十二队 | 14:48:02.6 | 16:08:21.2 | 1:20:18.6 | √ |
14 | 太阳能 | A | 丛林毛毛雨队 | 14:27:10.9 | 15:51:34.0 | 1:24:23.1 | √ |
15 | 历尘 | A | 哈哈花花队 | 14:49:00.9 | 16:14:42.8 | 1:25:41.9 | √ |
16 | 胡杰君 | A | 哈哈白云队 | 14:33:08.7 | 16:00:09.2 | 1:27:00.5 | √ |
17 | 悠哉 | A | 丛林指北针队 | 14:40:58.8 | 16:17:11.4 | 1:36:12.6 | √ |
18 | 黑麦子 | A | 丛林F4 | 14:38:00.9 | 16:17:10.6 | 1:39:09.7 | √ |
19 | 伟杰 | A | 奥一蚕队 | 14:52:01.5 | 16:34:40.0 | 1:42:38.5 | √ |
0 | 黄健业 | A | 空间户外队 | 14:34:38.6 | 14:59:05.9 | 0:24:27.3 | ⅹ |
0 | 黄胜前 | A | 沙头角水厂四队 | 14:25:33.4 | 16:15:57.5 | 1:50:24.1 | ⅹ |
0 | 周环 | A | 沙头角水厂一队 | 14:25:36.9 | 16:16:03.9 | 1:50:27.0 | ⅹ |
0 | 丁鄂生 | A | 沙头角水厂三队 | 14:25:39.1 | 16:16:06.1 | 1:50:27.0 | ⅹ |
0 | 王秋生 | A | 沙头角水厂二队 | 14:25:22.5 | 16:15:56.1 | 1:50:34.6 | ⅹ |
名次 | 姓名 | 线路 | 单位 | 出发时刻 | 到达时刻 | 成绩 | 有效性 |
1 | 蓝六 | B | 丛林三队 | 14:46:15.6 | 15:14:37.7 | 0:28:22.1 | √ |
2 | 老袁 | B | 快乐丛林队 | 14:41:55.8 | 15:14:49.2 | 0:32:53.4 | √ |
3 | 黄一丰 | B | 由博返约队 | 14:31:56.6 | 15:07:14.1 | 0:35:17.5 | √ |
4 | 文伟东 | B | 奥一树影队 | 14:39:55.0 | 15:21:59.8 | 0:42:04.8 | √ |
5 | 大力水手 | B | 丛林无端端队 | 14:44:57.8 | 15:27:15.6 | 0:42:17.8 | √ |
6 | 雷暴 | B | 丛林火暴加七队 | 14:28:59.9 | 15:14:36.6 | 0:45:36.7 | √ |
7 | 丛林恐龙 | B | 丛林卧虎藏龙队 | 14:40:02.4 | 15:28:32.1 | 0:48:29.7 | √ |
8 | 娱乐游客 | B | 丛林F4 | 14:37:59.4 | 15:27:29.9 | 0:49:30.5 | √ |
9 | 现在出发 | B | 丛林毛毛雨队 | 14:27:07.7 | 15:18:21.5 | 0:51:14.8 | √ |
10 | 牙雕 | B | 丛林指北针队 | 14:40:57.1 | 15:32:34.7 | 0:51:37.6 | √ |
11 | 吴启中 | B | 畅游飞侠队 | 14:55:02.4 | 15:46:47.2 | 0:51:44.8 | √ |
12 | 陈安立 | B | 空间闲情队 | 14:29:57.0 | 15:25:03.2 | 0:55:06.2 | √ |
13 | 飞毛腿 | B | 丛林六队 | 14:52:54.1 | 15:49:28.2 | 0:56:34.1 | √ |
14 | 招联坤 | B | 空间户外队 | 14:34:38.7 | 15:31:17.7 | 0:56:39.0 | √ |
15 | 陈云 | B | 奥一三江源队 | 14:49:58.8 | 15:46:48.6 | 0:56:49.8 | √ |
16 | 银洲 | B | 坐标一队 | 14:42:54.8 | 15:42:28.3 | 0:59:33.5 | √ |
17 | 大兵 | B | 哈哈晕菜队 | 14:50:59.8 | 15:51:02.3 | 1:00:02.5 | √ |
18 | 飞鹰 | B | 丛林十二队 | 14:47:59.8 | 15:49:34.0 | 1:01:34.2 | √ |
19 | 冯国颂 | B | 沙头角水厂二队 | 14:25:43.8 | 15:28:43.5 | 1:02:59.7 | √ |
20 | 张海涛 | B | 沙头角水厂一队 | 14:25:41.4 | 15:28:44.2 | 1:03:02.8 | √ |
21 | 王乃波 | B | 哈哈花花队 | 14:49:02.6 | 15:54:23.8 | 1:05:21.2 | √ |
22 | 严志勇 | B | 丛林E队 | 14:43:53.9 | 15:56:52.5 | 1:12:59.6 | √ |
23 | 黄伟斌 | B | 奥一蚕队 | 14:51:59.4 | 16:12:04.6 | 1:20:05.2 | √ |
24 | 周艳 | B | 哈哈白云队 | 14:33:02.6 | 15:54:28.1 | 1:21:25.5 | √ |
0 | 庄旭昊 | B | 沙头角水厂四队 | 14:25:46.4 | 15:28:43.9 | 1:02:57.5 | ⅹ |
0 | 钟永贤 | B | 沙头角水厂三队 | 14:25:42.7 | 15:28:45.6 | 1:03:03.9 | ⅹ |
[此贴子已经被作者于2008-7-8 17:34:51编辑过]
名次 | 姓名 | 线路 | 单位 | 出发时刻 | 到达时刻 | 成绩 | 有效性 |
1 | 丛林游子 | C | 丛林无端端队 | 14:44:57.7 | 15:28:08.6 | 0:43:10.9 | √ |
2 | 惊涛拍岸 | C | 丛林三队 | 14:46:15.3 | 15:34:14.9 | 0:47:59.6 | √ |
3 | 矮马 | C | 丛林E队 | 14:43:52.8 | 15:34:06.5 | 0:50:13.7 | √ |
4 | 海鹏 | C | 奥一树影队 | 14:39:57.3 | 15:31:37.4 | 0:51:40.1 | √ |
5 | 赵小恒 | C | 空间闲情队 | 14:29:55.4 | 15:27:07.3 | 0:57:11.9 | √ |
6 | 寂寞高手 | C | 丛林十二队 | 14:47:57.4 | 15:46:44.3 | 0:58:46.9 | √ |
7 | 蔡鹏峰 | C | 沙头角水厂四队 | 14:25:52.4 | 15:25:35.3 | 0:59:42.9 | √ |
8 | 张治 | C | 沙头角水厂一队 | 14:25:45.0 | 15:25:28.5 | 0:59:43.5 | √ |
9 | 徐建华 | C | 沙头角水厂二队 | 14:25:46.7 | 15:25:31.5 | 0:59:44.8 | √ |
10 | 张扬 | C | 坐标一队 | 14:42:55.8 | 15:48:54.8 | 1:05:59.0 | √ |
11 | 神行太保 | C | 丛林六队 | 14:52:56.7 | 16:00:37.9 | 1:07:41.2 | √ |
12 | 红砖 | C | 丛林火暴加七队 | 14:28:57.7 | 15:39:16.2 | 1:10:18.5 | √ |
13 | 亚标 | C | 丛林卧虎藏龙队 | 14:38:54.9 | 15:52:49.2 | 1:13:54.3 | √ |
14 | 冯 扬 | C | 畅游飞侠队 | 14:55:00.1 | 16:11:31.6 | 1:16:31.5 | √ |
15 | 张吉斯 | C | 由博返约队 | 14:31:57.4 | 15:51:16.4 | 1:19:19.0 | √ |
16 | 人尔行 | C | 丛林F4 | 14:38:03.4 | 16:01:15.2 | 1:23:11.8 | √ |
17 | 南华黄金 | C | 丛林毛毛雨队 | 14:27:09.8 | 15:52:54.6 | 1:25:44.8 | √ |
18 | 方瑞丰 | C | 奥一蚕队 | 14:51:57.4 | 16:29:15.5 | 1:37:18.1 | √ |
19 | 梁绮微 | C | 空间户外队 | 14:34:37.0 | 16:11:56.3 | 1:37:19.3 | √ |
20 | 黑精灵 | C | 快乐丛林队 | 14:41:57.9 | 16:29:17.8 | 1:47:19.9 | √ |
0 | 曾鸣 | C | 沙头角水厂三队 | 14:25:49.3 | 15:28:57.7 | 1:03:08.4 | ⅹ |
0 | 伊思文 | C | 奥一三江源队 | 14:49:59.7 | 15:59:29.5 | 1:09:29.8 | ⅹ |
0 | 魏德建 | C | 哈哈花花队 | 14:49:05.7 | 15:59:32.4 | 1:10:26.7 | ⅹ |
0 | 喜儿 | C | 丛林指北针队 | 14:40:55.8 | 16:00:19.5 | 1:19:23.7 | ⅹ |
名次 | 姓名 | 线路 | 单位 | 出发时刻 | 到达时刻 | 成绩 | 有效性 |
1 | 五味子 | D | 丛林E队 | 14:44:01.6 | 15:19:01.4 | 0:34:59.8 | √ |
2 | gugu | D | 丛林无端端队 | 14:45:03.2 | 15:20:59.9 | 0:35:56.7 | √ |
3 | 海燕 | D | 快乐丛林队 | 14:41:54.5 | 15:22:10.9 | 0:40:16.4 | √ |
4 | 瑞雪 | D | 丛林卧虎藏龙队 | 14:39:27.6 | 15:21:05.4 | 0:41:38.8 | √ |
5 | 罕英 | D | 丛林指北针队 | 14:40:57.8 | 15:27:10.0 | 0:46:12.2 | √ |
6 | 丛林加1 | D | 丛林火暴加七队 | 14:28:58.0 | 15:15:11.4 | 0:46:13.4 | √ |
7 | 招玨砺 | D | 空间闲情队 | 14:30:04.4 | 15:16:27.6 | 0:46:23.2 | √ |
8 | 粉墨 | D | 丛林F4 | 14:38:02.4 | 15:27:51.1 | 0:49:49.7 | √ |
9 | 张宁 | D | 由博返约队 | 14:31:56.0 | 15:23:41.8 | 0:51:45.8 | √ |
10 | 桑烟 | D | 丛林六队 | 14:52:54.3 | 15:46:42.0 | 0:53:47.7 | √ |
11 | 潘爱萍 | D | 哈哈花花队 | 14:49:01.7 | 15:57:26.7 | 1:08:25.0 | √ |
12 | 静梦幽韵 | D | 丛林十二队 | 14:47:59.1 | 15:57:01.0 | 1:09:01.9 | √ |
13 | 咖啡 | D | 丛林毛毛雨队 | 14:27:09.0 | 15:37:45.9 | 1:10:36.9 | √ |
14 | 戚蕾 | D | 沙头角水厂四队 | 14:26:04.8 | 15:40:04.9 | 1:14:00.1 | √ |
15 | 杨金海 | D | 沙头角水厂一队 | 14:26:01.9 | 15:40:02.3 | 1:14:00.4 | √ |
16 | 李璐 | D | 沙头角水厂二队 | 14:25:55.5 | 15:40:04.3 | 1:14:08.8 | √ |
17 | 田瑞芝 | D | 沙头角水厂三队 | 14:25:54.4 | 15:40:05.5 | 1:14:11.1 | √ |
18 | 山路 | D | 丛林三队 | 14:46:12.1 | 16:05:50.3 | 1:19:38.2 | √ |
19 | 杨谦 | D | 哈哈白云队 | 14:33:05.6 | 16:00:34.5 | 1:27:28.9 | √ |
20 | 李玲玲 | D | 奥一三江源队 | 14:50:01.6 | 16:20:10.6 | 1:30:09.0 | √ |
0 | 倪尼 | D | 奥一树影队 | 14:40:01.1 | 15:45:37.0 | 1:05:36.9 | ⅹ |
0 | 许秀燕 | D | 坐标一队 | 14:42:57.0 | 16:21:36.8 | 1:38:39.8 | ⅹ |
0 | 胡玉平 | D | 奥一蚕队 | 14:51:56.8 | 16:43:54.5 | 1:51:57.7 | ⅹ |
欢迎光临 丛林穿行者 (http://bushwalker.net/) | Powered by Discuz! X2 |