丛林穿行者
标题:
2010年厦门马拉松深圳奔跑者成绩
[打印本页]
作者:
大河
时间:
2010-1-7 18:43:18
标题:
2010年厦门马拉松深圳奔跑者成绩
深圳奔跑者厦马成绩表
一、女子全马(22人完成)
名次 号码 时间 姓名 网名
45 1628 03:40:36 谢文静 风梨
46 1615 03:40:46 何日梅 何日梅
153 1611 04:20:50 保林英 户外天使
156 1614 04:21:23 邓莹珠 永不后悔
157 1616 04:22:42 黄飞 机器猫
166 1618 04:23:33 李晓丹 一样花开
181 1625 04:27:18 王静 小亚
233 1631 04:42:54 赵欣 水晶石
235 1629 04:43:28 徐莉莉 蓝雨
249 1623 04:47:08 任建 任建
267 1635 04:54:13 周晓燕 晓砚
298 1634 05:01:06 万丽娟 雪琪
309 1632 05:04:58 周送 深圳临川
331 1627 05:12:41 王媛媛 踏雪寻梅
420 1626 05:30:47 王一涵 王一涵
513 1620 05:45:37 梁劲 静心
593 1617 05:56:31 debby debby
605 1633 05:57:45 邹虹 lu混混
656 1613 06:04:42 陈敏 桌子
733 1612 06:15:57 陈静怡 陈静怡
734 1624 06:15:57 万方 万万
735 1621 06:15:58 刘荃莉 小妖
二、男子全马(92人完成)
名次 号码 时间 姓名 网名
63 8204 02:41:42 斯国松 劲松
82 8183 02:50:30 李学政 牧野静弓
178 8217 03:08:04 谢增华 大闸蟹
179 8245 03:08:09 周立新 宜丰
199 8184 03:10:05 梁卫旗 英镑
242 8218 03:16:20 熊晖 一只小熊
296 8223 03:22:31 杨建宏 深圳的风
300 8194 03:22:44 罗安鸣 老萝卜头
315 8167 03:23:41 郭建军 流云
326 8186 03:24:23 林庆辉 阿辉
330 8229 03:24:38 游伟锋 游牧人
371 8207 03:27:24 田小峰 高飞
380 8158 03:28:37 丛刚 步频140
432 8215 03:30:49 夏海蔭 shocklin
443 8165 03:31:19 冯石林 风虎
477 8198 03:33:39 马杰 极限
478 8175 03:33:40 黄哲刚 捕风捉影
493 8213 03:34:30 魏志刚 黑鹰
495 8162 03:34:35 邓兆平 John
497 8182 03:34:37 李立辉 啾的一声
502 8161 03:35:11 邓影 邓影
589 8224 03:39:44 叶猛荣 小叶
599 8227 03:40:04 银洲 SZ滑翔
607 8172 03:40:23 黄斌 永远快乐
612 8248 03:40:36 朱金飞 朱金飞
659 8173 03:42:32 黄金裕 南华黄金
701 8177 03:43:58 姜亚东 东北老姜
736 8232 03:45:10 曾伟 道行
744 8210 03:45:40 王宁禄 风D行
832 8187 03:49:28 徐滨 top2500
891 8154 03:51:36 陈康 没穿马甲
931 8238 03:53:07 张家宇 永动机
962 8157 03:53:59 陈志强 行云流水
985 8209 03:54:58 汪大清 奥巴巴
993 8225 03:55:16 游鱼哥哥 游鱼哥哥
1037 8241 03:56:45 章旭 久重
1057 8221 03:57:21 闫毅 鹰之翼
1066 8197 03:57:47 罗志敏 小白
1079 8226 03:58:20 叶卫东 tom_dongdong
1089 8231 03:58:35 曾佳军 善存片
1126 8200 03:59:27 潘昌城 山鹰
1131 8233 03:59:34 张纯良 凉树
1161 8212 04:00:37 王壮华 苏铁
1198 8239 04:01:46 张中祁 快乐鼠
1222 8153 04:02:31 陈建彬 星星点点
1283 8171 04:05:35 何玉龙 何玉龙
1288 8228 04:05:58 尤庆荣 尤龙
1363 8190 04:09:06 刘庆彤 冰山
1478 8152 04:12:30 陈灿 阿灿
1542 8242 04:14:52 罗庆 菠萝瘟
1568 8219 04:16:16 徐继成 游鱼
1581 719 04:16:47 陈俊 金枪鱼
1684 8247 04:19:54 周子迁 小迁
1721 8189 04:21:38 刘凯 180
1763 8237 04:23:17 张恒宝 丁成
1769 8166 04:23:27 傅翔 松原居士
1787 8181 04:23:52 李建 洞庭湖麻雀
1817 8208 04:24:57 童德盛 南山tom
1925 8222 04:28:04 杨斌 木头GG
2035 8155 04:31:21 陈新宁 陈新宁
2210 8180 04:36:01 李宏 六脚狼
2217 8164 04:36:09 杜安康 精武门
2306 8159 04:39:12 戴泽洪 海带
2319 8174 04:39:40 黄坤华 龙岗长风
2325 8230 04:39:47 袁戍华 袁戍华
2401 8205 04:41:35 苏生 龙泉驿
2576 8201 04:46:08 秦玉龙 脚趾抽筋
2686 8150 04:48:55 YUAN YUAN 加州阳光
2761 8235 04:51:13 张根深 老船长
2798 8220 04:51:59 徐鹏 徐鹏
3040 8185 04:56:32 廖小龙 廖小龙
3065 8169 04:57:06 何小生 小何
3090 8211 04:57:44 王雁东 山疯
3191 8191 04:59:56 刘世洪 大自然狂奔
3345 8151 05:04:57 昌普 菖蒲
3409 8176 05:06:28 江木林 宁静致远
3546 8195 05:10:02 罗汉涛 滔滔快跑
3545 8203 05:10:02 任苏丹 书呆子
3642 8206 05:13:23 孙斌 行者孙
3753 8179 05:16:34 李福仁 未来佛
3848 8188 05:18:42 刘建波 年轮
3865 8214 05:19:14 吴晓雷 吴晓雷
3921 8243 05:20:41 钟志敏 海天一色
4092 8244 05:24:52 周俊辉 老F
4235 8170 05:28:54 何新文 大河
5106 8168 05:49:06 郭润桂 梵湖猫
5206 8160 05:50:44 邓树容 牛顿
5479 8202 05:56:39 跳跳虎 跳跳虎
5750 8234 06:04:41 张东勇 东东
5843 8199 06:08:36 欧阳俊华 欧阳俊华
6332 8240 06:27:53 章杰 赤尊
6708 8163 06:46:02 邓祖钦 邓祖钦
[此贴子已经被作者于2011-1-4 10:37:56编辑过]
作者:
大河
时间:
2011-1-4 18:39:36
去年的成绩 顶起来
作者:
都市野驴
时间:
2011-1-5 00:28:43
以下是引用
大河
在2011-1-4 10:39:36的发言:
去年的成绩 顶起来
今年的成绩啦?
欢迎光临 丛林穿行者 (http://bushwalker.net/)
Powered by Discuz! X2