日期 | 开支明细 | 收入 | 支出 | 余额 |
2/2 | 每人200 | 1800 | ||
2/2 | 年夜饭 | 836 | 964 | |
2/3 | 富宁中餐 | 190 | 774 | |
2/3 | 深圳购食用油一瓶 | 22 | 752 | |
2/3 | 建水晚餐 | 200 | 552 | |
2/4 | 建水早餐 | 30 | 522 | |
烤豆腐 | 23 | 499 | ||
马车费 | 27 | 472 | ||
团山门票7人 | 140 | 332 | ||
团山皇恩府午餐 | 140 | 192 | ||
团山导游费 | 20 | 172 | ||
退郎中二人 | 80 | 92 | ||
2/4 | 每人200 | 1800 | 1892 | |
建水晚餐 | 306 | 1586 | ||
2/5 | 元阳午餐9人 | 200 | 1386 | |
老虎嘴观日落票9人 | 50 | 1336 | ||
2/6 | 多依树门票6人 | 360 | 976 | |
老勐午餐 | 90 | 886 | ||
退春雨二人 | 150 | 736 | ||
退郎中 | 75 | 661 | ||
2/7 | 住房余款 | 10 | 671 | |
广南午餐 | 194 | 477 | ||
坝美门票9人 | 360 | 117 | ||
坝美回程车资 | 80 | 37 | ||
2/7 | 每人200 | 1800 | 1837 | |
罗平晚餐 | 245 | 1592 | ||
2/8 | 罗平早餐 | 26 | 1586 | |
百色晚餐 | 142 | 1424 | ||
2/9 | 深圳晚餐 | 406 | 1018 | |
退款每人110 | 990 | 28 |
日期 | 开支明细 | 收入 | 支出 | 余额 |
2011/2/2 | 每人300×4 | 1200 | 1200 | |
江鹤过路费 | 110 | 1090 | ||
共和过路费 | 186 | 904 | ||
加油 | 505 | 399 | ||
南宁过路费 | 105 | 294 | ||
2011/2/3 | 停车费 | 15 | 279 | |
每人300×4 | 1200 | 1479 | ||
加油 | 280 | 1199 | ||
云南界过路费 | 110 | 1089 | ||
富宁过路费 | 35 | 1054 | ||
加油 | 425 | 629 | ||
锁隆寺过路费 | 115 | 514 | ||
黄凉过路费 | 5 | 509 | ||
白土墙故路费 | 2 | 507 | ||
建水过路费 | 20 | 487 | ||
团山停车费 | 5 | 482 | ||
双龙桥-石屏过路费 | 10 | 472 | ||
石屏-建水过路费 | 15 | 457 | ||
建水-鸡街过路费 | 20 | 437 | ||
鸡街-个旧过路费 | 5 | 432 | ||
加油 | 360 | 72 | ||
2011/2/6 | 每人300×4 | 1200 | 1272 | |
2/6晚餐 | 100 | 1172 | ||
2011/2/7 | 建水-鸡街过路费 | 20 | 1152 | |
鸡街-白土墙过路费 | 2 | 1150 | ||
白土墙-黄凉过路费 | 5 | 1145 | ||
砚山加油 | 350 | 795 | ||
朱街路费 | 80 | 715 | ||
坝美停车费 | 5 | 710 | ||
2011/2/8 | 罗平加油 | 310 | 400 | |
金鸡岭过路费 | 18 | 382 | ||
兴义午餐5人 | 83 | 299 | ||
隆安-百色过路费 | 60 | 239 | ||
百色饭店停车费 | 10 | 229 | ||
2011/2/9 | 每人300×4 | 1200 | 1429 | |
隆安加油 | 355 | 1074 | ||
桂海过路费 | 180 | 894 | ||
湛江过路费 | 30 | 864 | ||
石滩加油 | 380 | 484 | ||
斗门加油 | 292 | 192 | ||
珠海加油 | 188 | 4 | ||
同乐过路费 | 100 | -96 | ||
深圳加油 | 130 | -226 | ||
洗车费 | 20 | -246 | ||
收入每人80 | 320 | 74 | ||
退款每人18.5 | 74 | 0 |
[此贴子已经被作者于2011-2-10 9:31:34编辑过]
欢迎光临 丛林穿行者 (http://bushwalker.net/) | Powered by Discuz! X2 |