丛林穿行者
标题:
第944/11035次活动—4.24【2011年深圳市定向运动联赛暨为朱江老师爱心支援活动】活动小结
[打印本页]
作者:
蓝六
时间:
2011-4-25 19:47:57
标题:
第944/11035次活动—4.24【2011年深圳市定向运动联赛暨为朱江老师爱心支援活动】活动小结
报名人数:20人
实际参加人数:29人,行者孙,南华黄金,靜夢幽韻,蓝六,老箩卜头,高空,雷暴,乱闯,金猪,丫丫,都市野驴,南方,那年花开,五,赤脚渔翁,白玫瑰,水煮鱼,木芙蓉,大力水手(大力水手加3人),开心虎妞,另蓝六加6人
行程记录:
4月5日8:55一号营地出发,
9:30到达华南城西门,9:50汇集人集合开始向平湖生态园进发;天气晴朗。
10:15到向平湖生态园检录点;
11:10开始检录出发; 蓝六加的6人12:00左右因事回深圳
13:35结束;大力水手(大力水手加3人)先回,虎妞也上单位中巴先回;
天有些晒,大家很努力,也很辛苦。累并快乐着!
14:10深圳市内八卦岭徽菜馆FB。
15:20解散
通讯情况:无
食品总结:个人食品充足
医药总结:无。发生的突发事件和处理方法:无。发生的意外事故和处理方法:无
财务报告:感谢财务木芙蓉、二匹马等队友的协助!感谢义工虎妞、雷暴的协助!
活动情况:雷暴
作者:
高空
时间:
2011-4-26 00:48:26
第一次跟丛林活动,第一次玩定向,很好玩,很晒,有点晒伤,高估了自己的抗晒能力。
一放松之后就容易出错,在最后一签,判断失误,走过头,导致浪费了半个小时,最后包尾。
作者:
二匹马
时间:
2011-4-26 01:58:15
自我BS一下,面對大太陽,我選擇了放棄。不過,南華語情MM、水煮魚MM的成績很不錯哈!
作者:
桑珠小莉
时间:
2011-4-26 02:29:00
以下是引用
二匹马
在2011-4-25 17:58:15的发言:
自我BS一下,面對大太陽,我選擇了放棄。
帮你狠狠BS一下!
作者:
乱闯
时间:
2011-4-26 03:44:12
期待下次定向,需要继续实践。
作者:
南华黄金
时间:
2011-4-26 20:36:32
呵呵。。。好久没玩定向了,虽然跑得快,但老是跑过点,还好没漏点哈。。。感谢六子的活动,下次继续。。。
作者:
白玫瑰
时间:
2011-4-26 23:03:11
六子下次继续哈,要不俺指南针没啥机会用。
作者:
乙君
时间:
2011-5-1 03:06:38
成績 現只得藍組
深圳市定向聯賽第二場成績
1 86013310 6108 李杰 藍男 深圳大學 05:54.6 50:24.9 44:30.3 √
2 86046971 6107 李源 藍男 深圳大學 03:54.1 50:25.8 46:31.7 √
3 85208520 6122 梁智恒? 藍男 香港隊 50:54.1 40:47.5 49:53.4 √
4 90000543 6109 梁禮國 藍男 深圳大學 48:53.8 43:46.9 54:53.1 √
5 86053417 6111 曾洪發 藍男 深圳大學 07:54.5 05:10.6 57:16.1 √
6 85200144 6128 鍾為能 藍男 香港隊 00:52.2 59:45.5 58:53.3 √
7 85200010 6124 張國清 藍男 香港隊 42:53.7 45:56.3 03:02.6 √
8 86041914 6116 王千山 藍男 深圳職業技術學院 06:55.3 14:39.5 07:44.2 √
9 85211111 6123 陳志成 藍男 香港隊 45:53.9 53:40.4 07:46.5 √
10 86041918 6117 羅日武 藍男 深圳職業技術學院 57:54.7 14:40.0 16:45.3 √
11 85200168 6126 蔡邋? 藍男 香港隊 58:53.4 15:48.7 16:55.3 √
12 86041907 6114 肖卿樟 藍男 深圳職業技術學院 53:54.6 14:51.0 20:56.4 √
13 86041905 6112 林岱新 藍男 深圳職業技術學院 04:54.0 26:05.2 21:11.2 √
14 86041906 6113 張龍 藍男 深圳職業技術學院 01:55.1 26:05.9 24:10.8 √
15 86041919 6118 戴偉 藍男 深圳職業技術學院 49:55.0 19:50.2 29:55.2 √
16 85200185 6127 陳紹忠 藍男 香港隊 54:54.3 26:37.0 31:42.7 √
17 86028001 6129 丘文堅 藍男 新洲中學 51:54.8 28:32.5 36:37.7 √
18 86041978 6120 馬震 藍男 深圳職業技術學院 59:51.9 38:19.1 38:27.2 √
19 86013118 6104 劉文 藍男 叢林穿行者 43:55.9 27:24.2 43:28.3 √
20 86042054 6102 黃金裕 藍男 叢林穿行者 39:56.2 26:00.2 46:04.0 √
21 86041925 6119 饒景銘 藍男 深圳職業技術學院 47:58.9 38:20.3 50:21.4 √
22 86041988 6121 黃蔚希 藍男 深圳職業技術學院 40:55.5 37:45.6 56:50.1 √
0 86011093 6110 曹華兵 藍男 深圳大學 44:54.2 20:40.2 35:46.0 ⅹ
0 86041909 6115 林福興 藍男 深圳職業技術學院 55:54.9 59:16.3 03:21.4 ⅹ
0 86041515 6101 劉志凱 藍男 叢林穿行者 52:53.2 15:13.7 22:20.5 ⅹ
0 86050619 6103 羅安鳴 藍男 叢林穿行者 46:54.8 47:48.5 00:53.7 ⅹ
0 86064236 6106 歐偉東 藍男 叢林穿行者 41:51.0 00:00.0 00:00.0 ⅹ
1 86005830 6203 李季 藍女 深圳大學 56:53.8 41:34.7 44:40.9 √
2 86014222 6202 蘇飛飛 藍女 深圳大學 02:54.1 47:42.3 44:48.2 √
3 86005251 6204 高兵 藍女 深圳大學 01:54.4 58:11.4 56:17.0 √
4 85200852 6218 蘇穎敏 藍女 香港隊 00:52.1 57:26.4 56:34.3 √
5 86013741 6205 劉笑羽 藍女 深圳大學 08:54.6 14:33.0 05:38.4 √
6 86041927 6207 陳芳 藍女 深圳職業技術學院 07:54.7 18:21.8 10:27.1 √
7 85222222 6216 黃惠貞 藍女 香港隊 58:47.9 09:45.4 10:57.5 √
8 86041947 6213 魏佳琳 藍女 深圳職業技術學院 52:55.2 05:48.0 12:52.8 √
9 85233333 6217 陳劭敏 藍女 香港隊 11:53.7 26:04.6 14:10.9 √
10 86041926 6206 林思嫻 藍女 深圳職業技術學院 59:54.9 14:50.3 14:55.4 √
11 86041948 6214 陳曉敏 藍女 深圳職業技術學院 05:54.4 20:57.4 15:03.0 √
12 86041936 6208 劉青青 藍女 深圳職業技術學院 03:54.5 21:01.2 17:06.7 √
13 86041942 6210 王妹蘋 藍女 深圳職業技術學院 54:54.5 21:05.6 26:11.1 √
0 86041939 6209 許艶 藍女 深圳職業技術學院 53:54.9 08:19.6 14:24.7 ⅹ
0 86041946 6212 柯珊珊 藍女 深圳職業技術學院 09:54.8 00:00.0 00:00.0 ⅹ
0 86028009 6219 曾伊帆 藍女 新洲中學 06:54.3 00:00.0 00:00.0 ⅹ
欢迎光临 丛林穿行者 (http://bushwalker.net/)
Powered by Discuz! X2