2019年1月财务报告
活动编号 | 活动日期 | 领队 | 财务 | 活动名称 | 收入 | 备注 |
2052/18082 | 2019.01.01 | 深山老林 | 丘陵地带 | 莲花山跑步 | 0 |
|
2053/18083 | 2019.01.05 | 桑珠小莉 | 雨涵 | 梅林大脑壳登山 | 0 |
|
2054/18084 | 2019.01.06 | 深山老林 | 丘陵地带 | 马峦山赏梅 | 0 |
|
2055/18085 | 2019.01.06 | 天天快乐 | 乡里妹子 | 厦门马拉松 | 0 |
|
2056/18086 | 2019.01.07 | 村长 | 澄澄 | 深圳湾逐步19-001 | 0 |
|
2057/18087 | 2019.01.10 | 桑珠小莉 | 小小红帽 | 0 |
| |
2058/18088 | 2019.01.12 | 深山老林 | 丘陵地带 | 莲花山跑步 | 0 |
|
2059/18089 | 2019.01.12 | 桑珠小莉 | 静梦幽韵 | 丛林穿行者2019新年晚会 | 1311.5 |
|
2060/18090 | 2019.01.15 | 山竹清韵 | 暖阳阳 | 深圳湾逐步19-002 | 0 |
|
2061/18091 | 2019.01.19 | 默金 | 深山老林 | 香港黄竹咀角徒步 | 0 |
|
2062/18092 | 2019.01.22 | 山竹清韵 | 暖阳阳 | 深圳湾逐步19-003 | 0 |
|
2063/18093 | 2019.01.26 | 深山老林 | 丘陵地带 | 莲花山跑步 | 0 |
|
2064/18094 | 2019.01.27 | 默金 | 踏浪 | 香港黄竹咀角看鬼手徒步 | 26 |
|
备注说明:2019年1月份活动,计入2018年的活动次数统计。
但,财务情况编制仍然依照年度,编制在2019年内!
一、上年结存:577.97
二、本月收入:1337.5
三、本月支出:579.4
四、本月结存:1336.07
[attach]152711[/attach]
2019年2月财务报告
活动编号 | 活动日期 | 领队 | 财务 | 活动名称 | 收入 | 备注 |
2065/19001 | 2019.02.05 | 深山老林 | 丘陵地带 | 金猪迎新年全国各地跑 | 0 |
|
2066/19002 | 2019.02.16 | 深山老林 | 丘陵地带 | 画金猪为港马加油 | 0 |
|
2067/19003 | 2019.02.17 | 默金 | 天天快乐 | 2019渣打香港马拉松 | 0 |
|
2068/19004 | 2019.02.24 | 大头菜 | 文清九 | 0 |
| |
2069/19005 | 2019.02.28 | 桑珠小莉 | 静梦幽韵 | 0 |
|
2019年3月财务报告
活动编号 | 活动日期 | 领队 | 财务 | 活动名称 | 收入 | 备注 |
2070/19006 | 2019.03.03 | 深山老林 | alice | 趣徒深圳湾 | 0 |
|
2071/19007 | 2019.03.09 | 深山老林 | 不卤客 | 画金猪 | 0 |
|
2072/19008 | 2019.03.09 | 桑珠小莉 | 保温瓶 | 0 |
| |
2073/19009 | 2019.03.12 | 山竹清韵 | 丝雨随风 | 0 |
| |
2074/19010 | 2019.03.18 | 桑珠小莉 | 丝雨随风 | 0 |
| |
2075/19011 | 2019.03.24 | 天天快乐 | 乡里妹子 | 2019光明马拉松 | 0 |
|
2019年4月财务报告
活动编号 | 活动日期 | 领队 | 财务 | 活动名称 | 收入 | 备注 |
2076/19012 | 2019.04.06 | 默金 | 丝雨随风 | 23 | ||
2077/19013 | 2019.04.12 | 丛林雄鹰 | 丛林雄鹰 | 0 | ||
2078/19014 | 2019.04.13 | 村长 | 饭粒 | 0 | ||
2079/19015 | 2019.04.14 | 默金 | 乡里妹子 | 0 | ||
2080/19016 | 2019.04.23 | 村长 | 饭粒 | 0 |
2019年5月财务报告
活动编号 | 活动日期 | 领队 | 财务 | 活动名称 | 收入 | 备注 |
2081/19017 | 2019.05.10 | 丛林雄鹰 | 丛林雄鹰 | 0 | ||
2082/19018 | 2019.05.19 | 天天快乐 | 乡里妹子 | 0 |
2019年8-9月财务报告
活动编号 | 活动日期 | 领队 | 财务 | 活动名称 | 收入 | 备注 |
2083/19019 | 2019.08.31 | 村长 | 丝雨随风 | 45 |
| |
2084/19020 | 2019.09.08 | 蓝六 | 踏浪 | 0 |
| |
2085/19021 | 2019.09.24 | 山竹清韵 | 暖阳阳 | 0 |
|
2019年10月财务报告
活动编号 | 活动日期 | 领队 | 财务 | 活动名称 | 收入 | 备注 |
2086/19022 | 2019.10.08 | 山竹清韵 | 暖阳阳 | 0 | ||
2087/19023 | 2019.10.11 | 山竹清韵 | 不卤客 | 0 | ||
2088/19024 | 2019.10.15 | 山竹清韵 | 放飞的风筝 | 0 | ||
2089/19025 | 2019.10.22 | 山竹清韵 | 暖阳阳 | 0 | ||
2090/19026 | 2019.10.24 | 村长 | 丝雨随风 | 0 | ||
2091/19027 | 2019.10.29 | 村长 | 放飞的风筝 | 0 |
2019年11月财务报告
活动编号 | 活动日期 | 领队 | 财务 | 活动名称 | 收入 | 备注 |
2092/19028 | 2019.11.03 | 天天快乐 | 乡里妹子 | 梅州马拉松 | 0 |
|
2093/19029 | 2019.11.05 | 村长 | 暖阳阳 | 0 |
| |
2094/19030 | 2019.11.09 | 大头菜 | 放飞的风筝 | 0 |
| |
2095/19031 | 2019.11.14 | 山竹清韵 | 暖阳阳 | 0 |
| |
2096/19032 | 2019.10.24 | 村长 | 山竹清韵 | 0 |
| |
2097/19033 | 2019.11.15 | 孤岛 | 孤岛 | 0 |
| |
2098/19034 | 2019.11.19 | 山竹清韵 | 暖阳阳 | 0 |
| |
2099/19035 | 2019.11.21 | 村长 | 紫 | 0 |
| |
2100/19036 | 2019.11.23 | 村长 | 村长 | 0 |
| |
2101/19037 | 2019.11.24 | 天天快乐 | 深山老林 | 0 |
| |
2102/19038 | 2019.11.26 | 山竹清韵 | 暖阳阳 | 0 |
| |
2103/19039 | 2019.11.30 | 大头菜 | 大头菜 | 0 |
|
一、10月份结存:1390.72
二、本月收入:0
三、本月支出:1.8
四、本月结存:1388.92
[attach]152756[/attach]
2019年12月财务报告
活动编号 | 活动日期 | 领队 | 财务 | 活动名称 | 收入 | 备注 |
2104/19040 | 2019.12.03 | 村长 | 暖阳阳 | 0 |
| |
2105/19041 | 2019.12.05 | 村长 | 暖阳阳 | 0 |
| |
2106/19042 | 2019.12.07 | 大头菜 | 大头菜 | 0 |
| |
2107/19043 | 2019.12.10 | 山竹清韵 | 桑珠小莉 | 0 |
| |
2108/19044 | 2019.12.13 | 孤岛 | 孤岛 | 0 |
| |
2109/19045 | 2019.12.15 | 天天快乐 | 乡里妹子 | 0 |
| |
2110/19046 | 2019.12.17 | 山竹清韵 | 暖阳阳 | 0 |
| |
2111/19047 | 2019.12.19 | 村长 | 暖阳阳 | 0 |
| |
2112/19048 | 2019.12.21 | 一壶老酒 | 村长 | 0 |
| |
2113/19049 | 2019.12.24 | 山竹清韵 | 暖阳阳 | 0 |
| |
2114/19050 | 2019.12.26 | 山竹清韵 | 山竹清韵 | 0 |
| |
2115/19051 | 2019.12.28 | 一壶老酒 | 丝雨随风 | 0 |
| |
2116/19052 | 2019.12.31 | 山竹清韵 | 暖阳阳 | 0 |
|
欢迎光临 丛林穿行者 (http://bushwalker.net/) | Powered by Discuz! X2 |