丛林基金帐号 开户银行:招商银行深圳分行金色家园支行 户名:张晓芳 帐号:6225 8878 3005 7622 查询密码:010728 招商银行网址:http://www.cmbchina.com 进入个人银行大众版查询 |
2014年2月份活动
活动编号 | 活动日期 | 领队 | 财务 | 活动内容 | 上缴基金 | 备注 | 截止目前应收未收 | |
活动结余 | 其他收入 | |||||||
1421/1396 | 14/02/05 | 深山老林 | 小爱 | 马啸梧桐山/新春赛健康 | 0 |
|
|
|
1422/1397 | 14/02/09 | 神灯 | 文清九 | 马峦山乱窜之一 | 10 |
| 2/24存入 |
|
1423/1398 | 14/02/11 | 神灯 | 开心虎妞 | 上班第一次徒步 深圳湾畔 | 0 |
|
|
|
1424/1399 | 14/02/15 | 开心虎妞 | 静梦幽韵 | 气温回暖 梅林徒步 | 0 |
|
|
|
1425/1400 | 14/02/15 | 小大头 | 菜爱 | 深圳百公里拉练之一 | 0 |
|
|
|
1426/1401 | 14/02/20 | 永远的阳光 | 文清九 | 春暖花开 深圳湾畔 | 10 |
| 夏日请迟到罚款 |
|
1427/1402 | 14/02/21 | 桑珠小莉 | 踏浪/纳西 | 第七次大朝台 般若究竟五台觉圆满
| 20 | 100 | 10各乐捐10共100当基金3/3存入30元 |
|
1428/1403 | 14/02/21 | 孤岛 | 桑烟/胖胖羊 | 马家山 、二岳
| 43 |
| 2/24存入 |
|
1429/1404 | 14/02/23 | 深圳老林 | 虎妞/咚雨/岚 | 故地重游罗浮山】
| 0 |
|
|
|
1430/1405 | 14/02/25 | 永远的阳光 | 文清九 | 深情相约 深圳湾畔 | 0 |
|
| 真优美140 |
1432/1407
| 14/02/28 | 桑烟 | 雨涵/子茵 | 【仙人寨上赏一树花开】 | 5 |
| 3/3存入 | 尧云游20 |
注:1431/1406次活动举行时间为3/1日,列入三月份活动!
1、本月收到1月份应收未收款225。分别为(马上!去云南活动215元);黑人一号失约费10元。
2、2月份应收188,实际收到63,尚欠125未收到(3月份存入)。
3、截止到2月底基金账户余额为:45533.04
(1月余额45840.04+225+63-水晶杯支出595)
[attach]131397[/attach]
2014
年三月份丛林活动基金
活动编号 | 活动日期 | 领队 | 财务 | 活动内容 | 上缴基金 | 备注 | |
活动结余 | 其他收入 | ||||||
14031/1406 | 140301 | 大头菜 | 小憩 | 0 | |||
14033/1408 | 140302 | 老寒 | 静梦幽韵 | 0 | |||
14034/1409 | 140305 | 永远的阳光 | 永远的阳光 | 初春微雨 深圳湾畔 | 0 | ||
14035/1410 | 140308 | 村长 | 开心虎妞 | 梅林南北穿越 | 0 | 10 | 村长迟到 |
14036/1411 | 140311 | 神灯 | 文清九 | 走起 深圳湾畔 | 0 | ||
14037/1412 | 140315 | 静梦幽韵 | 蝶舞香衣/白玫瑰 | 54 | 10 | 纳西捐出复印费10元 | |
14038/1413 | 140315 | 大头菜 | 文清九 | 2014磨房益行者 | 7 | ||
140398/1414 | 140316 | 桑烟 | 山竹/若溪 | 0 | |||
14040/1415 | 140318 | 永远的阳光 | 文清九 | 拉练 深圳湾畔 | 0 | ||
14041/1416 | 140320 | 大头菜 | 神灯 | 百公里最后拉练 熟悉起点 | 0 | ||
14042/1417 | 140322 | 天天快乐 | 咚雨纷飞 | 2014磨房深圳百公里 | 0 | ||
14043/1418 | 140325 | 神灯 | 开心虎妞 | 百公里后放松身体-深圳湾畔 | 0 | ||
14044/1419 | 140329 | 深山老林 | 咚雨纷飞 | 塘朗山-7号碑-9号碑-农批 | 0 | ||
14045/1420 | 140330 | 老寒 | 开心虎妞 | 首届莲花山光彩行 | 0 |
2014年4月丛林基金账户明细
活动编号 | 活动日期 | 领队 | 财务 | 活动内容 | 上缴基金 | 备注 | |
活动结余 | 其他收入 | ||||||
14046/1421 | 14/04/12 | 老寒 | 饭粒 | 草长莺飞白云嶂 | 15 |
|
|
14047/1422 | 14/04/12 | 村长 | 思悠悠/阳光 | 登天露山、看杜鹃花 | 115 |
|
|
14048/1423 | 14/04/13 | 天天快乐 | 开心虎妞 |
| 0 |
|
|
14049/1424 | 14/04/15 | 永远的阳光 | 文清九 | 0 |
|
| |
14050/1425 | 14/04/19 | 深山老林 | 小憩 | 【梅林后山】 | 0 |
|
|
14051/1426 | 14/04/19 | 山野阳光 | 桑烟 | 通天腊烛两天露营轻装走 | 0 |
|
|
14052/1427 | 14/04/20 | 神灯 | 岚 | 梧桐山深处赏花 | 0 |
|
|
14053/1428 | 14/04/22 | 永远的阳光 | 文清九 | 深圳湾畔 夕阳看海】 | 0 |
|
|
14054/1429 | 14/04/25 | 天雷地火 | 蝶舞香衣 | 蕉窝顶,阎罗头,尖峰笔 .. | 25 |
|
|
14055/1430 | 14/04/26 | 大头菜 | 神灯 | 为爱同行 梧桐山双登 | 0 |
|
|
14056/1431 | 14/04/27 | 大头菜 | 岚 | 南山休闲摄影 | 0 |
|
|
14057/1432 | 14/04/29 | 永远的阳光 | 深圳湾畔 节前拉练】 | 0 |
|
|
2014年5月份丛林基金账户明细
活动编号 | 活动日期 | 领队 | 财务 | 活动内容 | 上缴基金 | 备注 | |
活动收入 | 其他收入 | ||||||
14058/1433 | 2014/05/01 | 深山老林 | 莺子 | 珠三角(鼎湖山)自驾游】 | 0 | ||
14059/1434 | 2014/5/03 | 开心虎妞 | 岚 | 风雨无阻、梅林徒步 | 0 | ||
14060/1435 | 2014/5/10 | 神灯 | 大头菜 | 梧桐山双登 | 0 | ||
14061/1436 | 2014/05/13 | 永远阳光 | 暖阳阳 | 不惧风雨、深圳湾畔 | 0 | ||
14062/1437 | 2014/05/17 | 深山老林 | 山竹清韵 | 梅林一村/塘朗山/3号界碑/水库 | 0 | ||
14063/1438 | 2014/05/25 | 开心虎妞 | 祥子/若溪 | 雨后登羊台、再访大象石 | 0 | ||
14064/1439 | 2014/05/25 | 天天快乐 | 钱小懒 | 0 | |||
14065/1440 | 2014/5/31 | 深山老林 | 咚雨/岚 | 12 |
一、上月余额:4月底余额:869.33元
二、5月收入总额:115元
1、 上月收入实际在本月存入的有:115元
2、本月活动收入12元。在6月存入。
三、本月支出:0
四、5月底账户余额:869.33+115=984.33元
2014年6月丛林基金明细账
活动编号 | 日期 | 领队 | 财务 | 活动内容 | 上缴基金 | 备注 | |
活动收入 | 其他收入 | ||||||
14066/1441 | 2014.06.02 | 纳西 | 澄澄 | 0 | |||
14067/1442 | 2014.06.07 | 虎妞 | 岚 | 0 | |||
14068/1443 | 2014.05.27 | 永远的阳光 | 一周之约,深圳湾畔 | 0 | 依照活动编号,不照日期。 | ||
14069/1444 | 2014.06.03 | 永远的阳光 | 文清九 | 节后拉练,深圳湾畔 | 0 | ||
14070/1445 | 2014.06.10 | 永远的阳光 | 文清九 | 一周之约,深圳湾畔 | 0 | ||
14071/1446 | 空号 | ||||||
14072/1447 | 2014.06.17 | 永远的阳光 | 文清九 | 放松排酸 深圳湾畔】约伴 .. | 0 | ||
14073/1448 | 2014.06.24 | 永远的阳光 | 一片云 | 海边漫步-深圳湾畔】 | 0 | ||
14074/1449 | 为7月份活动 | ||||||
14075/1450 | 2014.06.28 | 深山老林 | 岚 | 迎难而上梧桐山】 | 0 |
一、上月结存:984.33
二、本月收入:12.84
1、 本月活动收入:0
2、 上月活动收入本月入账:12
3、 利息收入0.84元
三、本月支出:349
1、 对讲机充电器两个180元
2、 购药品 169元
四、本月结余:648.17元
[attach]134991[/attach]
2014年7月丛林基金明细账
活动编号 | 日期 | 领队 | 财务 | 活动内容 | 上缴基金 | 备注 | |
活动收入 | 其他收入 | ||||||
14074/1449 | 2014.07.05 | 深山老林 | 开心虎妞 | 惠州逍遥谷溯溪泡潭子】 | 0 | 20 | 飞波旷课 |
14075/1450 |
|
|
|
|
|
| |
14076/1451 | 2014.07.01 | 永远的阳光 | 一周之约-深圳湾畔】 | 0 |
| 依照活动编号,不照日期。 | |
14077/1452 | 2014.07.08 | 永远的阳光 | 小暑过后-深圳湾畔】 | 0 |
|
| |
14078/1453 | 2014.07.12 | 神灯 | 文清九 | 梧桐山老虎涧溯溪休闲游】 | 0 |
|
|
14079/1454 | 2014.07.15 | 永远的阳光 | 文清九 | 坚持拉练-深圳湾畔】 | 0 |
|
|
14080/1455 | 2014.07.22 | 永远的阳光 | 文清九 | 大暑前夜-深圳湾畔】 | 0 |
|
|
14081/1456 | 2014.07.26 | 神灯 | 小憩 | 梧桐山老虎涧溯溪休闲游】 | 0
|
|
|
14082/1457 | 2014.07.26 | 默金 | 文清九 | 0 |
|
| |
14083/1458 | 2014.07.27 | 神灯 | 饭粒 | 梧桐山正坑溯溪休闲游 | 0 |
|
|
14084/1459 | 2014.07.29 | 永远的阳光 | 文清九 | 清凉海风 深圳湾畔 | 0 |
|
|
一、上月结存:648.17
二、本月收入:20
三、本月支出:0
四、本月结余:668.17元
[attach]134992[/attach]
2014年8月份丛林财务报告
活动编号 | 日期 | 领队 | 财务 | 活动内容 | 上缴基金 | 备注 |
1460/14085 | 2014.08.17 | 村长 | 开心虎妞 | 休闲上大脑壳 | 0 |
|
1461/14086 | 2014.08.02 | 大头菜 | 向往林间 | 首届激情夏夜百里徒步 | 0 |
|
1462/14087 | 2014.08.05 | 永远的阳光 | 文清九 | 丝丝细雨 深圳湾畔
| 0 |
|
1463/14088 | 2014.08.09 | 默金 | 文清九 | 走遍香港之第一季:港岛径 | 0 |
|
1464/14089 | 2014.08.09 | 深山老林 | 开心虎妞 | 梅林后山 | 0 |
|
1465/14090 | 2014.08.12 | 永远的阳光 | 永远的阳光 | 清凉黄昏 深圳湾畔 | 0 |
|
1466/14091 | 2014.08.14 | 老寒 | 惊涛拍岸 | 为爱同行’活动系列一 | 0 |
|
1467/14092 | 2014.08.15 | 静梦幽韵 | 惊涛拍岸 | 为爱同行’活动系列二 | 0 |
|
1468/14093 | 2014.08.16 | 开心虎妞 | 岚 | 梅林后山锻炼 | 0 |
|
1469/14094 | 2014.08.23 | 默金 | 白玫瑰 | 0 |
| |
1470/14095 | 2014.08.23 | 开心虎妞 | 岚 | 梅林后山转不停 | 0 |
|
1471/14096 | 2014.08.26 | 永远的阳关 | 瑞雪 | 0 |
| |
1472/14097 | 2014.08.27 | 深山老林 | 猴哥 | 莲花山公园跑步 | 0 |
|
1473/14098 | 2014.08.30 | 默金 | 白玫瑰 | 环悠南丫岛 | 0 |
|
1474/14099 | 2014.08.31 | 深山老林 | 咚雨/岚 | 梅林依然/FB照旧 | 0 |
|
2014年9月份丛林财务报告
活动编号 | 日期 | 领队 | 财务 | 活动内容 | 上缴基金 | 备注 |
1475/14100 | 2014.09.02 | 永远的阳光 | 永远的阳光 | 秋日黄昏 深圳湾畔 | 0 |
|
1476/14101 | 2014.09.05 | 深圳老林 | 小爱、阳光 | 三清山/婺源自驾游 | 0 |
|
1477/14102 | 2014.09.08 | 开心虎妞 | 岚 | 大脑壳上迎中秋 | 0 |
|
1478/14103 | 2014.09.09 | 永远的阳光 | 澄澄 | 十六之夜 深圳湾畔 | 0 |
|
1479/14104 | 2014.09.13 | 默金 | 白玫瑰 | 0 |
| |
1480/14105 | 2014.09.14 | 开心虎妞 | 岚 | 0 |
| |
1481/14106 | 2014.09.20 | 默金 | 丝雨随风 | 0 |
| |
1482/14107 | 2014.09.23 | 永远的阳光 | 文清九 | 0 |
| |
1483/14108 | 2014.09.27 | 深山老林 | 小憩/麦琪尔 | 深秋上梧桐 | 0 |
|
丛林穿行者2014年十月份财务报告
活动编号 | 日期 | 领队 | 财务 | 活动内容 | 基金收入 | 备注 |
1484/14109 | 2014.10.01 | 开心虎妞 | 丘陵地带 | 迎国庆走绿道 | 0 | |
1485/14110 | 2014.10.06 | 开心虎妞 | 丘陵地带 | 国庆长假登羊台 | 0 | |
1486/14111 | 2014.10.12 | 大头菜 | 小憩 | 秋高气爽,马峦山 | 0 | |
1487/14112 | 2014.10.12 | 开心虎妞 | 岚 | 0 | ||
1488/14113 | 2014.10.14 | 大头菜 | 文清九 | 0 | ||
1489/14114 | 2014.10.18 | 惊涛拍岸 | 山竹 | 0 | ||
1490/14115 | 2014.10.18 | 大头菜 | 木芙蓉/渺渺 | 河源40公里徒步 | 55 | |
1491/14116 | 2014.10.21 | 永远的阳光 | 文清九 | 深圳湾畔 继续相约 | 0 | |
1492/14117 | 2014.10.26 | 大头菜 | 不卤客 | 0 | ||
1493/14118 | 2014.10.26 | 开心虎妞 | 刚刚好 | 梅林后山锻炼 | 0 | |
1494/14119 | 2014.10.28 | 永远的阳光 | 高军 | 0 | ||
1495/14820 | 2014.10.31 | 光远 | 雨涵/饭粒 | 28 |
一、上月结存:432.09
二、本月收入:55
1、活动收入:55
三、支出:3元(账户管理费)
四、本月结余:484.09
备注:本月应收未收款:28元
[attach]137974[/attach]
丛林穿行者2014年十一月份财务报告
活动编号 | 日期 | 领队 | 财务 | 活动内容 | 基金收入 | 备注 |
1496/14121 | 2014.111.01 | 大头菜 | 岚/木芙蓉 | 0 |
| |
1497/14122 | 2014.11.01 | 一壶老酒 | 一壶老酒 | 0 |
| |
1498/14123 | 2014.11.02 | 默金 | 白玫瑰 | 0 |
| |
1499/14124 | 2014.11.04 | 永远的阳光 | 文清九 | 0 |
| |
1500/14125 | 2014.11.06 | 老寒 | 若溪 | 周四闲人时光,休闲梅林后山 | 0 |
|
1501/14126 | 2014.11.08 | 大头菜 | 雪儿飘飘 | 0 |
| |
1502/14127 | 2014.11.09 | 老寒 | 纳西 | 秋日白云嶂,情迷芒草坡 | 104 |
|
1503/14128 | 2014.11.08 | 深山老林 | 咚雨纷飞 | 补课行绿道 休闲走梅林 | 6 |
|
1504/14129 | 2014.11.11 | 老寒 | 若溪 | 0 |
| |
1505/14130 | 2014.11.11 | 永远的阳光 | 文清九 | 光棍节相约,深圳湾畔 | 0 |
|
1506/14131 | 2014.11.15 | 老寒 | 文清九 | 休闲梅林后山 | 0 |
|
1507/14132 | 2014.11.16 | 天天快乐 | 天天快乐 | 福田绿道马拉松 | 0 |
|
1508/14133 | 2014.11.16 | 老寒 | 纳西 | 相约深秋,再上排牙山 | 97 |
|
1509/14134 | 2014.11.18 | 永远的阳光 | 文清九 | 相约初冬 深圳湾畔 | 0 |
|
1510/14135 | 2014.11.20 | 老寒 | 若溪 | 0 |
| |
1511/14136 | 2014.11.22 | 大头菜 | 雪儿飘飘 | 0 |
| |
1512/14137 | 2014.11.22 | 开心虎妞 | 紫 | 第二届深圳“万人万步”健走 | 0 |
|
1513/14138 | 2014.11.23 | 深山老林 | 白玫瑰 | 笔架山补课 | 0 |
|
1514/14139 | 2014.11.25 | 永远的阳光 | 文清九 | 0 |
| |
1515/14140 | 2014.11.27 | 老寒 | 若溪 | 20 |
| |
1516/14141 | 2014.11.30 | 惊涛拍岸 | 惊涛拍岸 | 0 |
| |
1517/14142 | 2014.11.30 | 一壶老酒 | 小憩 | 0 |
| |
1518/14143 | 2014.11.29 | 深山老林 | 丘陵地带 | 0 |
|
一、上月结存:484.09
二、本月收入:227
1活动收入:227
三、收到上月未收款:28
四、支出:0
五、本月结余:739.09
[attach]137975[/attach]
丛林穿行者2014年十二月份财务报告
活动编号 | 日期 | 领队 | 财务 | 活动内容 | 基金收入 | 备注 |
1519/14144 | 2014.12.02 | 永远的阳光 | 文清九 | 深圳湾畔 冬日初冷 | 0 |
|
1520/14145 | 2014.12.04 | 老寒 | 雨涵 | 周四闲人,梅林小聚 | 10 |
|
1521/14146 | 2014.12.06 | 深山老林 | 丘陵地带 | 13 |
| |
1522/14147 | 2014.12.07 | 天天快乐 | 丘陵地带 | 8 |
| |
1523/14148 | 2014.12.07 | 开心虎妞 | 丘陵地带 | 0 |
| |
1524/14149 | 2014.12.07 | 大头菜 | 岚 | 三水线ZN中休闲 休闲中ZN | 0 |
|
1525/14150 | 2014.12.07 | 老寒 | 子茵 | 15 |
| |
1526/14151 | 2014.12.09 | 永远的阳光 | 文清九 | 相约 深圳湾畔 | 0 |
|
1527/14152 | 2014.12.11 | 老寒 | 木芙蓉 | 0 |
| |
1528/14153 | 2014.12.12 | 光远 | 雨涵 | 1 |
| |
1529/14154 | 2014.12.13 | 老寒 | 咚雨纷飞 | 30 |
| |
1530/14155 | 2014.12.14 | 惊涛拍岸 | 惊涛拍岸 | 0 |
| |
1531/14156 | 2014.12.16 | 永远的阳光 | 橘子花开/澄澄 | 0 |
| |
1532/14157 | 2014.12.18 | 老寒 | 木芙蓉 | 0 |
| |
1533/14158 | 2014.12.20 | 大头菜 | 渺渺/麦琪尔/雪儿飘飘 | 85 |
| |
1534/14159 | 2014.12.20 | 开心虎妞 | 咚雨纷飞 | 0 |
| |
1535/14160 | 2014.12.21 | 老寒 | 老寒 | 为爱奔跑 2014深圳盐马赛义工 | 0 |
|
1536/14161 | 2014.12.23 | 永远的阳光 | 雷暴 | 年末之约 深圳湾畔 | 0 |
|
1537/14162 | 2014.12.25 | 老寒 | 若溪 | 60 |
| |
1538/14163 | 2014.12.27 | 鱼无鳞次 | 雨涵/白玫瑰/丝雨随风 | 714 |
| |
1539/14164 | 2014.12.28 | 大头菜 | 岚 | 0 |
| |
1540/14165 | 2014.12.30 | 永远的阳光 | 雷暴 | 0 |
|
一、11月底余额:739.09
二、12月收入:936.51
1、活动收入:936
2、利息收入 0.51
三、本月支出:965(终身成就奖水晶杯费用)
四、本月账上结余:710.6
从2015年开始使用【熊春晖--天雷地火】的民生账户,故余额710.6转到民生账户。实际转入金额为708.6,手续费2元。
故本账户最终余额为0.
请大家移步【行走山水】板块或点击http://www.bushwalker.net/thread-22631-1-1.html
进行查阅.
[attach]138462[/attach]
欢迎光临 丛林穿行者 (http://bushwalker.net/) | Powered by Discuz! X2 |