相关火车信息:深圳 至 怀化 | |||||||
车次 | 运行区间 | 列车类型 | 出发车站 | 到达车站 | 发车时间 | 到达时间 | |
N702/703 | 深圳 - 怀化 | 普快 | 深圳西 | 怀化 | 13:00 | 12:03 | |
N706/707 | 深圳 - 怀化 | 普快 | 深圳 | 怀化 | 17:00 | 10:15 | |
5302/5303 | 深圳 - 怀化 | 普快 | 深圳西 | 怀化 | 20:30 | 15:06 | |
怀化 至 深圳 | |||||||
车次 | 运行区间 | 列车类型 | 出发车站 | 到达车站 | 发车时间 | 到达时间 | |
N701/704 | 怀化 - 深圳 | 普快 | 怀化 | 深圳西 | 10:20 | 8:07 | |
5304/5301 | 怀化 - 深圳 | 普快 | 怀化 | 深圳西 | 12:50 | 7:11 | |
N705/708 | 怀化 - 深圳 | 普快 | 怀化 | 深圳 | 17:20 | 10:51 | |
Bitmap | |||||||
深圳 至 郴州 | |||||||
车次 | 运行区间 | 列车类型 | 出发车站 | 到达车站 | 发车时间 | 到达时间 | |
N702/703 | 深圳 - 怀化 | 普快 | 深圳西 | 郴州 | 13:00 | 21:25 | |
K8 | 深圳 - 汉口 | 快速 | 深圳 | 郴州 | 13:59 | 21:13 | |
N706/707 | 深圳 - 怀化 | 普快 | 深圳 | 郴州 | 17:00 | 0:34 | |
T96 | 深圳 - 武汉 | 特快 | 深圳 | 郴州 | 17:23 | 22:57 | |
T68 | 深圳 - 汉口 | 特快 | 深圳 | 郴州 | 17:40 | 23:19 | |
N738 | 深圳 - 长沙 | 普快 | 深圳 | 郴州 | 19:05 | 2:29 | |
T176 | 深圳 - 武汉 | 特快 | 深圳 | 郴州 | 19:31 | 0:57 | |
5302/5303 | 深圳 - 怀化 | 普快 | 深圳西 | 郴州 | 20:30 | 4:11 | |
N722 | 深圳 - 岳阳 | 普快 | 深圳 | 郴州 | 20:55 | 3:52 | |
Bitmap | |||||||
郴州 至 深圳 | |||||||
车次 | 运行区间 | 列车类型 | 出发车站 | 到达车站 | 发车时间 | 到达时间 | |
N701/704 | 怀化 - 深圳 | 普快 | 郴州 | 深圳西 | 0:30 | 8:07 | |
T95 | 武汉 - 深圳 | 特快 | 郴州 | 深圳 | 1:00 | 6:20 | |
N721 | 岳阳 - 深圳 | 普快 | 郴州 | 深圳 | 1:38 | 8:20 | |
N737 | 长沙 - 深圳 | 普快 | 郴州 | 深圳 | 2:17 | 9:32 | |
T67 | 汉口 - 深圳 | 特快 | 郴州 | 深圳 | 2:40 | 8:01 | |
T175 | 武汉 - 深圳 | 特快 | 郴州 | 深圳 | 3:00 | 8:24 | |
K7 | 汉口 - 深圳 | 快速 | 郴州 | 深圳 | 3:20 | 10:37 | |
N705/708 | 怀化 - 深圳 | 普快 | 郴州 | 深圳 | 3:29 | 10:51 | |
5304/5301 | 怀化 - 深圳 | 普快 | 郴州 | 深圳西 | 23:39 | 7:11 |
郴州 至 怀化 | |||||||
车次 | 运行区间 | 列车类型 | 出发车站 | 到达车站 | 发车时间 | 到达时间 | |
N706/707 | 深圳 - 怀化 | 普快 | 郴州 | 怀化 | 0:40 | 10:15 | |
1076/1077 | 广州 - 重庆 | 普快 | 郴州 | 怀化 | 1:44 | 11:10 | |
K64/65 | 广州 - 贵阳 | 快速 | 郴州 | 怀化 | 3:46 | 13:55 | |
5302/5303 | 深圳 - 怀化 | 普快 | 郴州 | 怀化 | 4:20 | 15:06 | |
K202/203 | 广州 - 重庆 | 快速 | 郴州 | 怀化 | 14:36 | 0:09 | |
K192/193 | 广州 - 成都 | 快速 | 郴州 | 怀化 | 20:07 | 6:00 | |
N702/703 | 深圳 - 怀化 | 普快 | 郴州 | 怀化 | 21:32 | 12:03 | |
Bitmap | |||||||
怀化 至 郴州 | |||||||
车次 | 运行区间 | 列车类型 | 出发车站 | 到达车站 | 发车时间 | 到达时间 | |
N701/704 | 怀化 - 深圳 | 普快 | 怀化 | 郴州 | 10:20 | 0:24 | |
5304/5301 | 怀化 - 深圳 | 普快 | 怀化 | 郴州 | 12:50 | 23:33 | |
1075/1078 | 重庆 - 广州 | 普快 | 怀化 | 郴州 | 13:22 | 23:40 | |
K201/204 | 重庆 - 广州 | 快速 | 怀化 | 郴州 | 15:22 | 0:45 | |
N705/708 | 怀化 - 深圳 | 普快 | 怀化 | 郴州 | 17:20 | 3:23 | |
K191/194 | 成都 - 广州 | 快速 | 怀化 | 郴州 | 19:56 | 5:27 | |
K66/63 | 贵阳 - 广州 | 快速 | 怀化 | 郴州 | 20:50 | 7:35 | |
广州 至 玉屏 | |||||||
车次 | 运行区间 | 列车类型 | 出发车站 | 到达车站 | 发车时间 | 到达时间 | |
K202/203 | 广州 - 重庆 | 快速 | 广州 | 玉屏 | 10:30 | 2:01 | |
K192/193 | 广州 - 成都 | 快速 | 广州 | 玉屏 | 15:56 | 8:10 | |
1062/1059 | 广州 - 重庆 | 普快 | 广州 | 玉屏 | 18:48 | 15:56 | |
1076/1077 | 广州 - 重庆 | 普快 | 广州 | 玉屏 | 20:50 | 13:12 | |
K64/65 | 广州 - 贵阳 | 快速 | 广州 | 玉屏 | 23:24 | 15:45 | |
广州 至 凯里 | |||||||
车次 | 运行区间 | 列车类型 | 出发车站 | 到达车站 | 发车时间 | 到达时间 | |
K202/203 | 广州 - 重庆 | 快速 | 广州 | 凯里 | 10:30 | 4:15 | |
K192/193 | 广州 - 成都 | 快速 | 广州 | 凯里 | 15:56 | 10:26 | |
1062/1059 | 广州 - 重庆 | 普快 | 广州 | 凯里 | 18:48 | 18:15 | |
1076/1077 | 广州 - 重庆 | 普快 | 广州 | 凯里 | 20:50 | 15:30 | |
K64/65 | 广州 - 贵阳 | 快速 | 广州 | 凯里 | 23:24 | 18:04 |
[此贴子已经被作者于2005-4-25 21:34:17编辑过]
名 称: |
名 称: |
欢迎光临 丛林穿行者 (http://bushwalker.net/) | Powered by Discuz! X2 |