先说一句,好遗憾啊,咱们这么多队伍竟然成绩没有效。 FF4好样的! 3月25日(周日)第四站定向越野在东湖顺利结束,祝贺丛林囊括前三甲! 第五站比赛是4月15日,欢迎大家继续关注! 第四站总共有38支队伍参加,丛林组了18支队伍,阵容强大!还是那句话:重在学习,通过昨天的比赛,如果你能学会看图和提高看图能力了,就进步啦。 遗憾的是有几个小组不能拿到10分,下次加油啊! 下站比赛是4月15日,希望咱们18支队伍能继续参加,规定时间完成所有点积10分就是胜利,能多积1分就是进步,所以大家要有信心,继续努力! 第五站比赛规则有所改变,将更注重个人队员的水平发挥,欢迎各队组织交流! 后勤方面,这次饮用水准备不足,虽然已经比上次多准备了好几桶水,可是现在天气比较炎热,我们下站会做得更好!谢谢孤岛和一壶老酒! 前12队是有指北针可以领用的,其他各支队伍可以借用油性笔。 活动照片:见【浮光掠影】日行八万和雷暴等色记的PP! 第一站成绩表:http://www.bushwalker.net/dispbbs.asp?BoardID=5&replyID=76274&id=7563&skin=0 |
[此贴子已经被作者于2007-3-27 14:42:57编辑过]
“俱乐部杯”分站赛第四站成绩 | |||||||
名次 | 队名 | 成绩 | 组别 | 单位 | 成绩有效性 | 没有选手通过的选择点 | |
1 | 丛林2队 | 0:53:15 | 俱乐部杯 | 丛林穿行者 | √ | ||
选手号 | CH卡号 | 姓名 | 出发时刻 | 到达时刻 | 成绩 | 成绩有效性 | |
0201 | 86032955 | 刘志凯 | 14:41:00 | 15:33:26 | 0:52:26 | √ | |
0202 | 86033043 | 李宏 | 14:41:00 | 15:34:15 | 0:53:15 | √ | |
0203 | 86034989 | 皮安雄 | 14:41:00 | 15:27:17 | 0:46:17 | √ | |
0204 | 86034954 | 毛慧萍 | 14:41:00 | 15:27:17 | 0:46:17 | √ | |
名次 | 队名 | 成绩 | 组别 | 单位 | 成绩有效性 | 没有选手通过的选择点 | |
2 | 丛林玫瑰队(10队) | 0:55:04 | 俱乐部杯 | 丛林穿行者 | √ | ||
选手号 | CH卡号 | 姓名 | 出发时刻 | 到达时刻 | 成绩 | 成绩有效性 | |
1003 | 86037264 | 潘任英 | 14:20:00 | 15:15:04 | 0:55:04 | √ | |
1001 | 86029190 | 李东晖 | 14:20:00 | 15:15:01 | 0:55:01 | √ | |
1004 | 86037312 | 乐果 | 14:20:00 | 15:15:03 | 0:55:03 | √ | |
1002 | 86037305 | 刘庆彤 | 14:20:00 | 15:15:02 | 0:55:02 | √ | |
名次 | 队名 | 成绩 | 组别 | 单位 | 成绩有效性 | 没有选手通过的选择点 | |
3 | 丛林1队 | 0:57:00 | 俱乐部杯 | 丛林穿行者 | √ | ||
选手号 | CH卡号 | 姓名 | 出发时刻 | 到达时刻 | 成绩 | 成绩有效性 | |
0103 | 86033347 | 傅光辉 | 14:37:00 | 15:20:30 | 0:43:30 | √ | |
0101 | 86033009 | 黎胜元 | 14:37:00 | 15:24:38 | 0:47:38 | √ | |
0104 | 86033216 | 应青照 | 14:37:00 | 15:33:59 | 0:56:59 | √ | |
0102 | 86034972 | 严志勇 | 14:37:00 | 15:34:00 | 0:57:00 | √ | |
名次 | 队名 | 成绩 | 组别 | 单位 | 成绩有效性 | 没有选手通过的选择点 | |
4 | 畅游二队 | 0:58:54 | 俱乐部杯 | 畅游深圳 | √ | ||
选手号 | CH卡号 | 姓名 | 出发时刻 | 到达时刻 | 成绩 | 成绩有效性 | |
1901 | 86033265 | 大笨熊 | 14:16:00 | 15:00:30 | 0:44:30 | √ | |
1904 | 86034981 | 心意 | 14:16:00 | 14:58:17 | 0:42:17 | √ | |
1903 | 86037341 | 飞侠 | 14:16:00 | 15:06:10 | 0:50:10 | √ | |
1902 | 86034995 | richard | 14:16:00 | 15:14:54 | 0:58:54 | √ | |
名次 | 队名 | 成绩 | 组别 | 单位 | 成绩有效性 | 没有选手通过的选择点 | |
5 | 招行一队 | 1:00:20 | 俱乐部杯 | 招商银行 | √ | ||
选手号 | CH卡号 | 姓名 | 出发时刻 | 到达时刻 | 成绩 | 成绩有效性 | |
2204 | 86027012 | 汪 | 14:05:00 | 15:05:20 | 1:00:20 | √ | |
2203 | 86035434 | 梁 | 14:05:00 | 15:01:25 | 0:56:25 | √ | |
2202 | 86037321 | 韩 | 14:05:00 | 15:05:16 | 1:00:16 | √ | |
2201 | 86034889 | 又一过客 | 14:05:00 | 15:05:15 | 1:00:15 | √ | |
名次 | 队名 | 成绩 | 组别 | 单位 | 成绩有效性 | 没有选手通过的选择点 | |
6 | 由博返约队 | 1:03:38 | 俱乐部杯 | 自由天空 | √ | ||
选手号 | CH卡号 | 姓名 | 出发时刻 | 到达时刻 | 成绩 | 成绩有效性 | |
3604 | 86033198 | 张宁 | 14:38:00 | 15:35:32 | 0:57:32 | √ | |
3601 | 86036537 | 孙锡民 | 14:38:00 | 15:32:58 | 0:54:58 | √ | |
3602 | 86035424 | 熊俊杰 | 14:38:00 | 15:38:12 | 1:00:12 | √ | |
3603 | 86037308 | 小哥 | 14:38:00 | 15:41:38 | 1:03:38 | √ | |
名次 | 队名 | 成绩 | 组别 | 单位 | 成绩有效性 | 没有选手通过的选择点 | |
7 | 丛林11队 | 1:06:07 | 俱乐部杯 | 丛林穿行者 | √ | ||
选手号 | CH卡号 | 姓名 | 出发时刻 | 到达时刻 | 成绩 | 成绩有效性 | |
1104 | 86033038 | 罗沛然 | 14:30:00 | 15:36:07 | 1:06:07 | √ | |
1103 | 86035417 | 李元昊 | 14:30:00 | 15:33:54 | 1:03:54 | √ | |
1101 | 86033090 | 许源 | 14:30:00 | 15:29:16 | 0:59:16 | √ | |
1102 | 86035465 | 李习东 | 14:30:00 | 15:31:11 | 1:01:11 | √ | |
名次 | 队名 | 成绩 | 组别 | 单位 | 成绩有效性 | 没有选手通过的选择点 | |
8 | 招行三队 | 1:06:32 | 俱乐部杯 | 招商银行 | √ | ||
选手号 | CH卡号 | 姓名 | 出发时刻 | 到达时刻 | 成绩 | 成绩有效性 | |
2403 | 86035413 | instal | 14:25:00 | 15:31:30 | 1:06:30 | √ | |
2402 | 86034940 | lost | 14:25:00 | 15:31:32 | 1:06:32 | √ | |
2404 | 86032904 | ciba | 14:25:00 | 15:31:26 | 1:06:26 | √ | |
2401 | 86034984 | barry | 14:25:00 | 15:30:59 | 1:05:59 | √ | |
名次 | 队名 | 成绩 | 组别 | 单位 | 成绩有效性 | 没有选手通过的选择点 | |
9 | 自得其乐队 | 1:06:45 | 俱乐部杯 | 自由天空 | √ | ||
选手号 | CH卡号 | 姓名 | 出发时刻 | 到达时刻 | 成绩 | 成绩有效性 | |
3501 | 86032998 | YELE | 14:36:00 | 15:40:37 | 1:04:37 | √ | |
3502 | 86037269 | BLUE DEER | 14:36:00 | 15:30:38 | 0:54:38 | √ | |
3504 | 86032957 | 飞翔的猪 | 14:36:00 | 15:42:45 | 1:06:45 | √ | |
3503 | 86033394 | 沙粒 | 14:36:00 | 15:33:08 | 0:57:08 | √ | |
名次 | 队名 | 成绩 | 组别 | 单位 | 成绩有效性 | 没有选手通过的选择点 | |
10 | 坐标1队 | 1:09:12 | 俱乐部杯 | 坐标户外 | √ | ||
选手号 | CH卡号 | 姓名 | 出发时刻 | 到达时刻 | 成绩 | 成绩有效性 | |
2803 | 86033002 | 绝尘 | 14:11:00 | 14:58:29 | 0:47:29 | √ | |
2801 | 86035437 | 唐山大熊 | 14:11:00 | 15:20:12 | 1:09:12 | √ | |
2802 | 86032924 | 撒野 | 14:11:00 | 14:45:06 | 0:34:06 | √ | |
2804 | 86033335 | 飘来飘去 | 14:11:00 | 14:56:29 | 0:45:29 | √ | |
名次 | 队名 | 成绩 | 组别 | 单位 | 成绩有效性 | 没有选手通过的选择点 | |
11 | 朝朝乐队(15队) | 1:09:53 | 俱乐部杯 | 丛林穿行者 | √ | ||
选手号 | CH卡号 | 姓名 | 出发时刻 | 到达时刻 | 成绩 | 成绩有效性 | |
1502 | 86037340 | 刘金东 | 14:21:00 | 15:27:06 | 1:06:06 | √ | |
1501 | 86033078 | 何新文 | 14:21:00 | 15:21:00 | 1:00:00 | √ | |
1504 | 86037293 | 余江 | 14:21:00 | 15:30:53 | 1:09:53 | √ | |
1503 | 86033232 | 谢文锋 | 14:21:00 | 15:27:44 | 1:06:44 | √ | |
名次 | 队名 | 成绩 | 组别 | 单位 | 成绩有效性 | 没有选手通过的选择点 | |
12 | 绿野仙踪(13队) | 1:11:32 | 俱乐部杯 | 丛林穿行者 | √ | ||
选手号 | CH卡号 | 姓名 | 出发时刻 | 到达时刻 | 成绩 | 成绩有效性 | |
1301 | 86013927 | 张辉 | 14:26:00 | 15:37:24 | 1:11:24 | √ | |
1304 | 86032907 | 邓萍萍 | 14:26:00 | 15:34:11 | 1:08:11 | √ | |
1303 | 86035471 | 陈凯 | 14:26:00 | 15:37:19 | 1:11:19 | √ | |
1302 | 86033382 | 康健 | 14:26:00 | 15:37:32 | 1:11:32 | √ | |
名次 | 队名 | 成绩 | 组别 | 单位 | 成绩有效性 | 没有选手通过的选择点 | |
13 | 金燕大鲨队(9队) | 1:12:32 | 俱乐部杯 | 丛林穿行者 | √ | ||
选手号 | CH卡号 | 姓名 | 出发时刻 | 到达时刻 | 成绩 | 成绩有效性 | |
0904 | 86026594 | 赵彬 | 14:13:00 | 15:03:57 | 0:50:57 | √ | |
0903 | 86033018 | 臧沙沙 | 14:13:00 | 15:16:12 | 1:03:12 | √ | |
0902 | 86033328 | 付大力 | 14:13:00 | 15:25:32 | 1:12:32 | √ | |
0901 | 86033214 | 曾海燕 | 14:13:00 | 15:24:41 | 1:11:41 | √ | |
名次 | 队名 | 成绩 | 组别 | 单位 | 成绩有效性 | 没有选手通过的选择点 | |
14 | 天马行空队 | 1:13:48 | 俱乐部杯 | 自由天空 | √ | ||
选手号 | CH卡号 | 姓名 | 出发时刻 | 到达时刻 | 成绩 | 成绩有效性 | |
3803 | 86037246 | 无风居士 | 14:42:00 | 15:55:43 | 1:13:43 | √ | |
3804 | 86035445 | 彩彩 | 14:42:00 | 15:55:48 | 1:13:48 | √ | |
3801 | 86035438 | 探索者 | 14:42:00 | 15:55:42 | 1:13:42 | √ | |
3802 | 86037259 | 木鱼 | 14:42:00 | 15:55:47 | 1:13:47 | √ | |
名次 | 队名 | 成绩 | 组别 | 单位 | 成绩有效性 | 没有选手通过的选择点 | |
15 | 自由久久队 | 1:14:00 | 俱乐部杯 | 自由天空 | √ | ||
选手号 | CH卡号 | 姓名 | 出发时刻 | 到达时刻 | 成绩 | 成绩有效性 | |
4004 | 86033143 | 分特 | 14:22:00 | 15:32:26 | 1:10:26 | √ | |
4003 | 86034969 | 潇洒人生 | 14:22:00 | 15:35:37 | 1:13:37 | √ | |
4001 | 86034979 | 榴莲 | 14:22:00 | 15:31:25 | 1:09:25 | √ | |
4002 | 86037300 | 探索者 | 14:22:00 | 15:36:00 | 1:14:00 | √ | |
名次 | 队名 | 成绩 | 组别 | 单位 | 成绩有效性 | 没有选手通过的选择点 | |
16 | 丛林3队 | 1:14:58 | 俱乐部杯 | 丛林穿行者 | √ | ||
选手号 | CH卡号 | 姓名 | 出发时刻 | 到达时刻 | 成绩 | 成绩有效性 | |
0302 | 86036538 | 罗安鸣 | 14:04:00 | 14:58:51 | 0:54:51 | √ | |
0304 | 86027261 | 韩有慧 | 14:05:00 | 15:19:58 | 1:14:58 | √ | |
0303 | 86033395 | 喻强 | 14:04:00 | 14:59:50 | 0:55:50 | √ | |
0301 | 86033366 | 古燕红 | 14:05:00 | 14:59:45 | 0:54:45 | √ | |
[此贴子已经被作者于2007-3-27 14:18:23编辑过]
名次 | 队名 | 成绩 | 组别 | 单位 | 成绩有效性 | 没有选手通过的选择点 | |
17 | 丛林FF4 | 1:15:14 | 俱乐部杯 | 自由天空 | √ | ||
选手号 | CH卡号 | 姓名 | 出发时刻 | 到达时刻 | 成绩 | 成绩有效性 | |
3904 | 86033381 | 天下行 | 14:40:00 | 15:54:28 | 1:14:28 | √ | |
3902 | 86027125 | 梅山人 | 14:40:00 | 15:45:13 | 1:05:13 | √ | |
3903 | 86019486 | 想减肥的猪 | 14:40:00 | 15:55:14 | 1:15:14 | √ | |
3901 | 86033031 | 凤咪咪 | 14:40:00 | 15:54:30 | 1:14:30 | √ | |
名次 | 队名 | 成绩 | 组别 | 单位 | 成绩有效性 | 没有选手通过的选择点 | |
18 | 坐标2队 | 1:17:10 | 俱乐部杯 | 坐标户外 | √ | ||
选手号 | CH卡号 | 姓名 | 出发时刻 | 到达时刻 | 成绩 | 成绩有效性 | |
2904 | 86034994 | 海边小岛 | 14:28:00 | 15:29:46 | 1:01:46 | √ | |
2901 | 86026512 | 顺子 | 14:28:00 | 15:29:25 | 1:01:25 | √ | |
2903 | 86016836 | 仰天笑 | 14:28:00 | 15:45:07 | 1:17:07 | √ | |
2902 | 86037273 | 小柯 | 14:28:00 | 15:45:10 | 1:17:10 | √ | |
名次 | 队名 | 成绩 | 组别 | 单位 | 成绩有效性 | 没有选手通过的选择点 | |
19 | 空间户外队 | 1:17:43 | 俱乐部杯 | 空间户外 | √ | ||
选手号 | CH卡号 | 姓名 | 出发时刻 | 到达时刻 | 成绩 | 成绩有效性 | |
2103 | 86032999 | 咖啡 | 14:17:00 | 15:34:43 | 1:17:43 | √ | |
2104 | 86019208 | 海巿蜃楼 | 14:17:00 | 15:27:03 | 1:10:03 | √ | |
2101 | 86035461 | 凉白开 | 14:17:00 | 15:25:19 | 1:08:19 | √ | |
2102 | 86035477 | 晚风 | 14:17:00 | 15:25:22 | 1:08:22 | √ | |
名次 | 队名 | 成绩 | 组别 | 单位 | 成绩有效性 | 没有选手通过的选择点 | |
20 | 丛林F4队 | 1:17:44 | 俱乐部杯 | 丛林穿行者 | √ | ||
选手号 | CH卡号 | 姓名 | 出发时刻 | 到达时刻 | 成绩 | 成绩有效性 | |
0402 | 86033151 | 于洋 | 14:32:00 | 15:49:44 | 1:17:44 | √ | |
0404 | 86035430 | 钱若耶 | 14:32:00 | 15:49:34 | 1:17:34 | √ | |
0401 | 86037291 | 黄志刚 | 14:32:00 | 15:48:11 | 1:16:11 | √ | |
0403 | 86034944 | 叶震 | 14:32:00 | 15:33:56 | 1:01:56 | √ | |
名次 | 队名 | 成绩 | 组别 | 单位 | 成绩有效性 | 没有选手通过的选择点 | |
21 | 招行二队 | 1:18:01 | 俱乐部杯 | 招商银行 | √ | ||
选手号 | CH卡号 | 姓名 | 出发时刻 | 到达时刻 | 成绩 | 成绩有效性 | |
2303 | 86033354 | knap | 14:19:00 | 15:37:01 | 1:18:01 | √ | |
2301 | 86033372 | iochan | 14:19:00 | 15:32:14 | 1:13:14 | √ | |
2304 | 86033305 | ric | 14:19:00 | 15:30:58 | 1:11:58 | √ | |
2302 | 86033222 | yun | 14:19:00 | 15:32:16 | 1:13:16 | √ | |
名次 | 队名 | 成绩 | 组别 | 单位 | 成绩有效性 | 没有选手通过的选择点 | |
22 | 无端端队 | 1:18:55 | 俱乐部杯 | 丛林穿行者 | √ | ||
选手号 | CH卡号 | 姓名 | 出发时刻 | 到达时刻 | 成绩 | 成绩有效性 | |
0503 | 86032981 | 黄宇 | 14:12:00 | 15:30:55 | 1:18:55 | √ | |
0504 | 86036549 | 黄浩文 | 14:12:00 | 15:30:50 | 1:18:50 | √ | |
0501 | 86033279 | 钟民 | 14:12:00 | 15:14:57 | 1:02:57 | √ | |
0502 | 86033201 | 范伟娣 | 14:12:00 | 15:14:28 | 1:02:28 | √ | |
名次 | 队名 | 成绩 | 组别 | 单位 | 成绩有效性 | 没有选手通过的选择点 | |
23 | 畅游三队 | 1:21:17 | 俱乐部杯 | 畅游深圳 | √ | ||
选手号 | CH卡号 | 姓名 | 出发时刻 | 到达时刻 | 成绩 | 成绩有效性 | |
2002 | 86033388 | 老陶 | 14:09:00 | 15:30:17 | 1:21:17 | √ | |
2001 | 86033303 | 水牛 | 14:09:00 | 15:22:05 | 1:13:05 | √ | |
2003 | 86037315 | 潜水艇战士 | 14:09:00 | 15:11:48 | 1:02:48 | √ | |
2004 | 86034936 | 萍 | 14:09:00 | 15:25:28 | 1:16:28 | √ | |
名次 | 队名 | 成绩 | 组别 | 单位 | 成绩有效性 | 没有选手通过的选择点 | |
24 | 火暴加7队 | 1:22:56 | 俱乐部杯 | 丛林穿行者 | √ | ||
选手号 | CH卡号 | 姓名 | 出发时刻 | 到达时刻 | 成绩 | 成绩有效性 | |
0702 | 86033127 | 张晓芳 | 14:08:00 | 15:30:56 | 1:22:56 | √ | |
0704 | 86026533 | 付蓉 | 14:08:00 | 15:30:53 | 1:22:53 | √ | |
0703 | 86033182 | 何震 | 14:08:00 | 15:24:55 | 1:16:55 | √ | |
0701 | 86034922 | 刘文 | 14:08:00 | 15:24:59 | 1:16:59 | √ | |
名次 | 队名 | 成绩 | 组别 | 单位 | 成绩有效性 | 没有选手通过的选择点 | |
25 | 畅游一队 | 1:23:14 | 俱乐部杯 | 畅游深圳 | √ | ||
选手号 | CH卡号 | 姓名 | 出发时刻 | 到达时刻 | 成绩 | 成绩有效性 | |
1801 | 86032960 | 华仔 | 14:07:00 | 15:30:14 | 1:23:14 | √ | |
1803 | 86032925 | 子臾 | 14:07:00 | 15:17:16 | 1:10:16 | √ | |
1804 | 86034970 | 靠近我 | 14:07:00 | 15:21:00 | 1:14:00 | √ | |
1802 | 86037280 | 金不换 | 14:07:00 | 15:25:26 | 1:18:26 | √ | |
名次 | 队名 | 成绩 | 组别 | 单位 | 成绩有效性 | 没有选手通过的选择点 | |
26 | 卧虎藏龙队(16队) | 1:27:48 | 俱乐部杯 | 丛林穿行者 | √ | ||
选手号 | CH卡号 | 姓名 | 出发时刻 | 到达时刻 | 成绩 | 成绩有效性 | |
1601 | 86033210 | 姚小龙 | 14:06:00 | 15:33:48 | 1:27:48 | √ | |
1604 | 86033215 | 潘明珊 | 14:06:00 | 15:33:48 | 1:27:48 | √ | |
1603 | 86034971 | 龙建文 | 14:06:00 | 15:12:02 | 1:06:02 | √ | |
1602 | 86005632 | 杨理 | 14:06:00 | 15:12:00 | 1:06:00 | √ | |
名次 | 队名 | 成绩 | 组别 | 单位 | 成绩有效性 | 没有选手通过的选择点 | |
27 | 丛林6队 | 1:33:46 | 俱乐部杯 | 丛林穿行者 | √ | ||
选手号 | CH卡号 | 姓名 | 出发时刻 | 到达时刻 | 成绩 | 成绩有效性 | |
0604 | 86027042 | 谭力 | 14:15:00 | 15:47:49 | 1:32:49 | √ | |
0601 | 86034932 | 邝新华 | 14:15:00 | 15:47:06 | 1:32:06 | √ | |
0602 | 86032917 | 调皮鬼 | 14:15:00 | 15:47:16 | 1:32:16 | √ | |
0603 | 86033137 | 张秀霞 | 14:15:00 | 15:48:46 | 1:33:46 | √ | |
名次 | 队名 | 成绩 | 组别 | 单位 | 成绩有效性 | 没有选手通过的选择点 | |
28 | 丛林12队 | 1:34:32 | 俱乐部杯 | 丛林穿行者 | √ | ||
选手号 | CH卡号 | 姓名 | 出发时刻 | 到达时刻 | 成绩 | 成绩有效性 | |
1202 | 86037241 | 曾卫 | 14:29:00 | 16:03:25 | 1:34:25 | √ | |
1201 | 86033028 | 刘凯 | 14:29:00 | 16:03:27 | 1:34:27 | √ | |
1203 | 86036541 | 黄永源 | 14:29:00 | 16:03:32 | 1:34:32 | √ | |
1204 | 86035499 | 曾再怀 | 14:29:00 | 16:03:28 | 1:34:28 | √ | |
名次 | 队名 | 成绩 | 组别 | 单位 | 成绩有效性 | 没有选手通过的选择点 | |
29 | 德力军 | 1:39:20 | 俱乐部杯 | 德力军 | √ | ||
选手号 | CH卡号 | 姓名 | 出发时刻 | 到达时刻 | 成绩 | 成绩有效性 | |
2503 | 86037270 | 阿展 | 14:23:00 | 15:22:06 | 0:59:06 | √ | |
2504 | 86035444 | MM | 14:23:00 | 16:02:20 | 1:39:20 | √ | |
2501 | 86032858 | 阿球 | 14:23:00 | 16:01:37 | 1:38:37 | √ | |
2502 | 86036548 | 大熊 | 14:23:00 | 15:47:27 | 1:24:27 | √ | |
名次 | 队名 | 成绩 | 组别 | 单位 | 成绩有效性 | 没有选手通过的选择点 | |
0 | 丛林14队 | 0:57:10 | 俱乐部杯 | 丛林穿行者 | ⅹ | ||
选手号 | CH卡号 | 姓名 | 出发时刻 | 到达时刻 | 成绩 | 成绩有效性 | |
1404 | 86016292 | 谢根传 | 14:39:00 | 15:48:00 | 1:09:00 | √ | |
1403 | 86033024 | 郭兆兵 | 14:39:00 | 15:36:10 | 0:57:10 | ⅹ | |
1402 | 86037257 | 黄敏 | 14:39:00 | 15:36:21 | 0:57:21 | √ | |
1401 | 86033309 | 廖翌宏 | 14:39:00 | 15:49:33 | 1:10:33 | √ | |
名次 | 队名 | 成绩 | 组别 | 单位 | 成绩有效性 | 没有选手通过的选择点 | |
0 | 丛林8队 | 1:12:05 | 俱乐部杯 | 丛林穿行者 | ⅹ | 75 | |
选手号 | CH卡号 | 姓名 | 出发时刻 | 到达时刻 | 成绩 | 成绩有效性 | |
0804 | 86018359 | 李君怡 | 14:24:00 | 15:29:06 | 1:05:06 | √ | |
0803 | 86033170 | 郑毅 | 14:24:00 | 15:29:07 | 1:05:07 | √ | |
0802 | 86033235 | 陈彬 | 14:24:00 | 15:36:01 | 1:12:01 | √ | |
0801 | 86037281 | 陶疆 | 14:24:00 | 15:36:05 | 1:12:05 | √ | |
名次 | 队名 | 成绩 | 组别 | 单位 | 成绩有效性 | 没有选手通过的选择点 | |
0 | 坐标3队 | 1:16:57 | 俱乐部杯 | 坐标户外 | ⅹ | 95 | |
选手号 | CH卡号 | 姓名 | 出发时刻 | 到达时刻 | 成绩 | 成绩有效性 | |
3004 | 86037243 | ? | 14:14:00 | 15:16:17 | 1:02:17 | √ | |
3001 | 86029299 | QQQ777 | 14:14:00 | 15:30:48 | 1:16:48 | √ | |
3003 | 86033383 | 平凡 | 14:14:00 | 15:16:32 | 1:02:32 | √ | |
3002 | 86037287 | 太阳妹 | 14:14:00 | 15:30:57 | 1:16:57 | √ | |
名次 | 队名 | 成绩 | 组别 | 单位 | 成绩有效性 | 没有选手通过的选择点 | |
0 | sz5283二队 | 1:20:39 | 俱乐部杯 | sz5283队 | ⅹ | ||
选手号 | CH卡号 | 姓名 | 出发时刻 | 到达时刻 | 成绩 | 成绩有效性 | |
2701 | 86016809 | 华哥 | 14:34:00 | 16:00:28 | 1:26:28 | √ | |
2703 | 86015013 | 会飞的鱼 | 14:34:00 | 15:54:39 | 1:20:39 | ⅹ | |
2704 | 86035488 | 阳光乱灿 | 14:10:00 | 14:55:35 | 0:45:35 | ⅹ | |
2702 | 86019336 | 502 | 14:34:00 | 15:59:12 | 1:25:12 | √ | |
名次 | 队名 | 成绩 | 组别 | 单位 | 成绩有效性 | 没有选手通过的选择点 | |
0 | 奥一队 | 1:24:40 | 俱乐部杯 | 奥一队 | ⅹ | 59,62,73,75,80,81,83,93,100 | |
选手号 | CH卡号 | 姓名 | 出发时刻 | 到达时刻 | 成绩 | 成绩有效性 | |
3302 | 86033123 | 山水 | 14:35:00 | 15:59:39 | 1:24:39 | √ | |
3301 | 86037262 | 大燰巴の老鼠 | 14:35:00 | 15:59:36 | 1:24:36 | √ | |
3303 | 86018025 | 上官燕儿 | 14:35:00 | 15:59:35 | 1:24:35 | √ | |
3304 | 86037261 | 南山砍柴 | 14:35:00 | 15:59:40 | 1:24:40 | √ | |
名次 | 队名 | 成绩 | 组别 | 单位 | 成绩有效性 | 没有选手通过的选择点 | |
0 | 坐标露牙队 | 1:40:54 | 俱乐部杯 | 坐标户外 | ⅹ | ||
选手号 | CH卡号 | 姓名 | 出发时刻 | 到达时刻 | 成绩 | 成绩有效性 | |
3203 | 86033188 | 老贺 | 14:33:00 | 16:13:53 | 1:40:53 | √ | |
3204 | 86032890 | 大猫 | 14:33:00 | 16:13:53 | 1:40:53 | ⅹ | |
3201 | 86034973 | 阿露雅 | 14:33:00 | 16:13:54 | 1:40:54 | ⅹ | |
3202 | 86035432 | canna | 14:33:00 | 16:13:56 | 1:40:56 | √ | |
名次 | 队名 | 成绩 | 组别 | 单位 | 成绩有效性 | 没有选手通过的选择点 | |
0 | 第17队 | 1:43:45 | 俱乐部杯 | 丛林穿行者 | ⅹ | ||
选手号 | CH卡号 | 姓名 | 出发时刻 | 到达时刻 | 成绩 | 成绩有效性 | |
1701 | 86037303 | 沈建雄 | 14:18:00 | 16:01:45 | 1:43:45 | ⅹ | |
1704 | 86037342 | 郑仁鹏 | 14:18:00 | 16:00:10 | 1:42:10 | √ | |
1703 | 86033176 | 肖莉 | 14:18:00 | 16:01:42 | 1:43:42 | √ | |
1702 | 86037306 | 何青 | 14:18:00 | 16:01:44 | 1:43:44 | √ | |
名次 | 队名 | 成绩 | 组别 | 单位 | 成绩有效性 | 没有选手通过的选择点 | |
0 | 坐标4队 | 1:55:08 | 俱乐部杯 | 坐标户外 | ⅹ | ||
选手号 | CH卡号 | 姓名 | 出发时刻 | 到达时刻 | 成绩 | 成绩有效性 | |
3104 | 86035453 | 唐山大熊 | 14:27:00 | 15:42:56 | 1:15:56 | √ | |
3101 | 86033019 | 楠柃 | 14:27:00 | 16:21:49 | 1:54:49 | ⅹ | |
3103 | 86033367 | DAVID | 14:27:00 | 16:22:08 | 1:55:08 | ⅹ | |
3102 | 86018024 | 玮峰 | 14:27:00 | 16:20:12 | 1:53:12 | √ | |
名次 | 队名 | 成绩 | 组别 | 单位 | 成绩有效性 | 没有选手通过的选择点 | |
0 | sz5283一队 | 2:01:35 | 俱乐部杯 | sz5283队 | ⅹ | ||
选手号 | CH卡号 | 姓名 | 出发时刻 | 到达时刻 | 成绩 | 成绩有效性 | |
2603 | 86033379 | 小爱 | 14:10:00 | 16:00:28 | 1:50:28 | ⅹ | |
2601 | 86033134 | 渝家灯火 | 14:34:00 | 16:00:35 | 1:26:35 | √ | |
2602 | 86033380 | 锦记 | 14:10:00 | 16:11:35 | 2:01:35 | ⅹ | |
2604 | 86020798 | 猫雨 | 14:10:00 | 15:37:12 | 1:27:12 | √ |
[此贴子已经被作者于2007-3-27 14:19:28编辑过]
[此贴子已经被作者于2007-3-26 15:29:40编辑过]
分站赛前四站积分排名 | |||||||
积分名次 | 队名 | 单位 | 第一站积分 | 第二站积分 | 第三站积分 | 第四站积分 | 总积分 |
1 | 丛林1队 | 丛林穿行者 | 25 | 19 | 25 | 24 | 93 |
2 | 丛林2队 | 丛林穿行者 | 11 | 26 | 20 | 26 | 83 |
3 | 畅游深圳2队 | 畅游深圳 | 16 | 17 | 24 | 23 | 80 |
4 | 丛林玫瑰队 | 丛林穿行者 | 10 | 22 | 22 | 25 | 79 |
5 | 雪山飞狐队 | 雪山飞狐 | 26 | 25 | 26 | 0 | 77 |
6 | 丛林11队 | 丛林穿行者 | 13 | 21 | 23 | 20 | 77 |
7 | 坐标1队 | 坐标户外 | 22 | 20 | 10 | 17 | 69 |
8 | 金燕大鲨鱼队 | 丛林穿行者 | 19 | 12 | 21 | 14 | 66 |
9 | 由博反约队 | 自由天空 | 10 | 16 | 17 | 21 | 64 |
10 | 空间户外队 | 空间户外 | 21 | 10 | 16 | 10 | 57 |
11 | 自得其乐队 | 自由天空 | 10 | 24 | 5 | 18 | 57 |
12 | 招商银行队 | 招商银行 | 24 | 0 | 10 | 22 | 56 |
13 | 无端端队 | 丛林穿行者 | 10 | 23 | 12 | 10 | 55 |
14 | 自由久久队 | 自由天空 | 20 | 5 | 18 | 12 | 55 |
