名次 | 单位 | 成绩 | |||||
1 | HKOC一队 | 1:46:18 | |||||
个人名次 | 选手号码 | CH卡号 | 组别 | 姓名 | 成绩 | 有效 | |
1 | 161 | 86027259 | A | 张国清 | 0:31:28 | √ | |
1 | 162 | 86037299 | B | 文惠庭 | 0:27:39 | √ | |
2 | 163 | 86035499 | C | 罗伟基 | 0:24:27 | √ | |
4 | 164 | 86027220 | D | 黄玉卿 | 0:22:44 | √ | |
名次 | 单位 | 成绩 | |||||
2 | HKOC二队 | 1:51:49 | |||||
个人名次 | 选手号码 | CH卡号 | 组别 | 姓名 | 成绩 | 有效 | |
2 | 168 | 86027257 | A | 梁绮薇 | 0:34:03 | √ | |
5 | 166 | 86037286 | B | 侯保民 | 0:31:33 | √ | |
1 | 165 | 86035492 | C | 杨国强 | 0:22:46 | √ | |
5 | 167 | 86033245 | D | 卢韵仪 | 0:23:27 | √ | |
名次 | 单位 | 成绩 | |||||
3 | 无端端队 | 2:19:47 | |||||
个人名次 | 选手号码 | CH卡号 | 组别 | 姓名 | 成绩 | 有效 | |
4 | 67 | 86035417 | A | 黄宇 | 0:38:48 | √ | |
13 | 66 | 86035481 | B | 钟民 | 0:35:50 | √ | |
7 | 65 | 86033265 | C | 黄浩文 | 0:29:07 | √ | |
16 | 68 | 86032998 | D | 范伟娣 | 0:36:02 | √ | |
名次 | 单位 | 成绩 | |||||
4 | 畅游二队 | 2:23:03 | |||||
个人名次 | 选手号码 | CH卡号 | 组别 | 姓名 | 成绩 | 有效 | |
16 | 5 | 86035430 | A | richard1st | 0:49:27 | √ | |
8 | 6 | 86033305 | B | 飞侠 | 0:34:36 | √ | |
6 | 7 | 86037306 | C | 大笨熊 | 0:28:41 | √ | |
11 | 8 | 86018024 | D | 心意 | 0:30:19 | √ | |
名次 | 单位 | 成绩 | |||||
5 | 招商银行四队 | 2:24:04 | |||||
个人名次 | 选手号码 | CH卡号 | 组别 | 姓名 | 成绩 | 有效 | |
17 | 129 | 86026594 | A | 罗冠杰 | 0:49:50 | √ | |
2 | 130 | 86033119 | B | 谢志艺 | 0:29:45 | √ | |
3 | 131 | 86032928 | C | 林树峰 | 0:27:08 | √ | |
18 | 132 | 86037303 | D | 高毅 | 0:37:21 | √ | |
名次 | 单位 | 成绩 | |||||
6 | HKOC三队 | 2:24:33 | |||||
个人名次 | 选手号码 | CH卡号 | 组别 | 姓名 | 成绩 | 有效 | |
7 | 169 | 86033089 | A | 陈志成 | 0:40:30 | √ | |
3 | 170 | 86019342 | B | 黄伟明 | 0:30:13 | √ | |
11 | 171 | 86033324 | C | 木鱼 | 0:30:56 | √ | |
26 | 172 | 86027165 | D | 彩彩 | 0:42:54 | √ | |
名次 | 单位 | 成绩 | |||||
7 | 自得其乐 | 2:25:53 | |||||
个人名次 | 选手号码 | CH卡号 | 组别 | 姓名 | 成绩 | 有效 | |
13 | 37 | 86032999 | A | 叶乐生 | 0:43:51 | √ | |
18 | 38 | 86033031 | B | 朱磊 | 0:38:10 | √ | |
13 | 39 | 86033170 | C | 路强 | 0:32:08 | √ | |
13 | 40 | 86033182 | D | 蔡凯双 | 0:31:44 | √ | |
名次 | 单位 | 成绩 | |||||
8 | 丛林十四队 | 2:37:28 | |||||
个人名次 | 选手号码 | CH卡号 | 组别 | 姓名 | 成绩 | 有效 | |
12 | 101 | 86037283 | A | 孙礼美 | 0:43:22 | √ | |
10 | 102 | 86035465 | B | 康壮 | 0:34:47 | √ | |
30 | 103 | 86033232 | C | 刘宝凤 | 0:47:41 | √ | |
12 | 104 | 86032917 | D | 叶丽艳 | 0:31:38 | √ | |
名次 | 单位 | 成绩 | |||||
9 | 金燕大鲨队 | 2:37:39 | |||||
个人名次 | 选手号码 | CH卡号 | 组别 | 姓名 | 成绩 | 有效 | |
3 | 81 | 86033198 | A | 赵彬 | 0:37:56 | √ | |
7 | 82 | 86037269 | B | 徐健 | 0:31:46 | √ | |
10 | 83 | 86037243 | C | 彭胜 | 0:30:37 | √ | |
32 | 84 | 86033210 | D | 曾海燕 | 0:57:20 | √ | |
名次 | 单位 | 成绩 | |||||
10 | 丛林玫瑰队 | 2:39:28 | |||||
个人名次 | 选手号码 | CH卡号 | 组别 | 姓名 | 成绩 | 有效 | |
23 | 85 | 86026512 | A | 刘庆彤 | 0:59:51 | √ | |
11 | 87 | 86037270 | B | 李东晖 | 0:34:48 | √ | |
23 | 86 | 86037321 | C | 李满山 | 0:41:21 | √ | |
6 | 88 | 86036541 | D | 赖静岚 | 0:23:28 | √ | |
名次 | 单位 | 成绩 | |||||
11 | 招商银行一队 | 2:42:06 | |||||
个人名次 | 选手号码 | CH卡号 | 组别 | 姓名 | 成绩 | 有效 | |
21 | 117 | 86033121 | A | 梁伟奇 | 0:54:54 | √ | |
15 | 118 | 86018387 | B | 陈平 | 0:37:08 | √ | |
4 | 119 | 86033767 | C | 朱金飞 | 0:28:17 | √ | |
23 | 120 | 86032860 | D | 马荟 | 0:41:47 | √ | |
名次 | 单位 | 成绩 | |||||
12 | 空间户外队 | 2:42:53 | |||||
个人名次 | 选手号码 | CH卡号 | 组别 | 姓名 | 成绩 | 有效 | |
15 | 1 | 86019907 | A | 海欧 | 0:45:46 | √ | |
19 | 2 | 86033004 | B | 毕建东 | 0:43:32 | √ | |
15 | 3 | 86033135 | C | 赵小衡 | 0:34:59 | √ | |
21 | 4 | 86033225 | D | 齐峰 | 0:38:36 | √ | |
名次 | 单位 | 成绩 | |||||
13 | 丛林二队 | 2:45:17 | |||||
个人名次 | 选手号码 | CH卡号 | 组别 | 姓名 | 成绩 | 有效 | |
9 | 53 | 86033309 | A | 李宏 | 0:41:30 | √ | |
4 | 54 | 86033046 | B | 刘志凯 | 0:30:55 | √ | |
38 | 55 | 86032858 | C | 皮安雄 | 1:12:30 | √ | |
2 | 56 | 86037342 | D | 潘韦 | 0:20:22 | √ | |
名次 | 单位 | 成绩 | |||||
14 | 丛林十二队 | 2:51:59 | |||||
个人名次 | 选手号码 | CH卡号 | 组别 | 姓名 | 成绩 | 有效 | |
28 | 93 | 86034989 | A | 张京京 | 1:08:15 | √ | |
17 | 94 | 86037312 | B | 曾再怀 | 0:37:51 | √ | |
17 | 95 | 86035434 | C | 张地生 | 0:35:41 | √ | |
10 | 96 | 86037348 | D | 周欣萍 | 0:30:12 | √ | |
名次 | 单位 | 成绩 | |||||
15 | 丛林一队 | 2:56:02 | |||||
个人名次 | 选手号码 | CH卡号 | 组别 | 姓名 | 成绩 | 有效 | |
8 | 49 | 86034922 | A | 黎胜元 | 0:41:01 | √ | |
33 | 50 | 86034977 | B | 严志勇 | 1:24:26 | √ | |
9 | 51 | 86037296 | C | 傅光辉 | 0:29:50 | √ | |
3 | 52 | 86033151 | D | 应青照 | 0:20:45 | √ | |
名次 | 单位 | 成绩 | |||||
16 | 坐标一队 | 3:00:20 | |||||
个人名次 | 选手号码 | CH卡号 | 组别 | 姓名 | 成绩 | 有效 | |
20 | 41 | 86033394 | A | 飘来飘去 | 0:54:53 | √ | |
27 | 42 | 86034973 | B | 撒野 | 0:56:41 | √ | |
31 | 43 | 86034970 | C | 耗驴 | 0:49:00 | √ | |
1 | 44 | 86037699 | D | 绝尘 | 0:19:46 | √ | |
[此贴子已经被作者于2007-6-4 17:26:16编辑过]
名次 | 单位 | 成绩 | |||||
17 | 卧虎藏龙队 | 3:01:30 | |||||
个人名次 | 选手号码 | CH卡号 | 组别 | 姓名 | 成绩 | 有效 | |
22 | 109 | 86033091 | A | 姚小龙 | 0:56:22 | √ | |
21 | 110 | 86034995 | B | 刘钧 | 0:43:57 | √ | |
20 | 111 | 86033383 | C | 王一函 | 0:39:22 | √ | |
24 | 112 | 86019317 | D | 杨理 | 0:41:49 | √ | |
名次 | 单位 | 成绩 | |||||
18 | 丛林八队 | 3:05:22 | |||||
个人名次 | 选手号码 | CH卡号 | 组别 | 姓名 | 成绩 | 有效 | |
27 | 77 | 86035444 | A | 陶疆 | 1:04:27 | √ | |
14 | 78 | 86037288 | B | 陈彬 | 0:36:59 | √ | |
19 | 79 | 86033215 | C | 蔺宇 | 0:37:00 | √ | |
28 | 80 | 86035413 | D | 周渝文 | 0:46:56 | √ | |
名次 | 单位 | 成绩 | |||||
19 | 绿野仙踪 | 3:07:36 | |||||
个人名次 | 选手号码 | CH卡号 | 组别 | 姓名 | 成绩 | 有效 | |
18 | 97 | 86033127 | A | 张辉 | 0:53:54 | √ | |
29 | 99 | 86034984 | B | 卓奇才 | 0:58:33 | √ | |
27 | 98 | 86033201 | C | 张串怀 | 0:45:03 | √ | |
9 | 100 | 86033009 | D | 邓萍萍 | 0:30:06 | √ | |
名次 | 单位 | 成绩 | |||||
20 | 丛林六队 | 3:08:31 | |||||
个人名次 | 选手号码 | CH卡号 | 组别 | 姓名 | 成绩 | 有效 | |
29 | 71 | 86032924 | A | 邝新华 | 1:08:22 | √ | |
8 | 69 | 86027012 | B | 和平 | 0:34:36 | √ | |
25 | 70 | 86033018 | C | 飞毛腿 | 0:42:19 | √ | |
27 | 72 | 86037245 | D | wowsummer | 0:43:14 | √ | |
名次 | 单位 | 成绩 | |||||
21 | 丛林十一队 | 3:16:36 | |||||
个人名次 | 选手号码 | CH卡号 | 组别 | 姓名 | 成绩 | 有效 | |
26 | 91 | 86033381 | A | 李习东 | 1:03:13 | √ | |
32 | 90 | 86019486 | B | 李元昊 | 1:11:10 | √ | |
14 | 89 | 86035453 | C | 罗沛然 | 0:32:30 | √ | |
8 | 92 | 86033078 | D | 许源 | 0:29:43 | √ | |
名次 | 单位 | 成绩 | |||||
22 | 雪线四队 | 3:19:33 | |||||
个人名次 | 选手号码 | CH卡号 | 组别 | 姓名 | 成绩 | 有效 | |
14 | 149 | 86033142 | A | 余光银 | 0:44:32 | √ | |
6 | 150 | 86033790 | B | 王南松 | 0:31:34 | √ | |
37 | 151 | 86033316 | C | 罗清平 | 1:07:47 | √ | |
31 | 152 | 86027153 | D | 汪邯郸 | 0:55:40 | √ | |
名次 | 单位 | 成绩 | |||||
23 | 自由久久 | 3:29:51 | |||||
个人名次 | 选手号码 | CH卡号 | 组别 | 姓名 | 成绩 | 有效 | |
31 | 33 | 86036538 | A | 陈剑波 | 1:20:30 | √ | |
26 | 34 | 86019350 | B | 林凯明 | 0:50:08 | √ | |
22 | 35 | 86033024 | C | 张吉斯 | 0:40:46 | √ | |
20 | 36 | 86033366 | D | 阿娟 | 0:38:27 | √ | |
名次 | 单位 | 成绩 | |||||
24 | 丛林F4队 | 3:32:06 | |||||
个人名次 | 选手号码 | CH卡号 | 组别 | 姓名 | 成绩 | 有效 | |
30 | 62 | 86037282 | A | 叶震 | 1:11:41 | √ | |
25 | 61 | 86037257 | B | 于洋 | 0:49:18 | √ | |
21 | 63 | 86037315 | C | 黄志刚 | 0:39:31 | √ | |
30 | 64 | 86037305 | D | 钱若耶 | 0:51:36 | √ | |
名次 | 单位 | 成绩 | |||||
25 | 畅游三队 | 3:36:58 | |||||
个人名次 | 选手号码 | CH卡号 | 组别 | 姓名 | 成绩 | 有效 | |
32 | 133 | 86033095 | A | billy | 1:34:15 | √ | |
23 | 134 | 86033774 | B | 手机电板 | 0:45:44 | √ | |
8 | 135 | 86032981 | C | 水牛 | 0:29:25 | √ | |
29 | 136 | 86033238 | D | 靠近我 | 0:47:34 | √ | |
名次 | 单位 | 成绩 | |||||
26 | 雪线三队 | 3:43:58 | |||||
个人名次 | 选手号码 | CH卡号 | 组别 | 姓名 | 成绩 | 有效 | |
11 | 145 | 86027181 | A | 蓝天 | 0:42:13 | √ | |
22 | 146 | 86035461 | B | 汤永波 | 0:44:46 | √ | |
34 | 147 | 86032963 | C | 余建强 | 1:04:13 | √ | |
33 | 148 | 86033166 | D | 余翠妹 | 1:12:46 | √ | |
名次 | 单位 | 成绩 | |||||
27 | 火暴加七队 | 3:53:17 | |||||
个人名次 | 选手号码 | CH卡号 | 组别 | 姓名 | 成绩 | 有效 | |
25 | 73 | 86034981 | A | 刘文 | 1:02:26 | √ | |
31 | 74 | 86033072 | B | 何震 | 1:07:56 | √ | |
36 | 75 | 86037302 | C | 张晓芳 | 1:06:12 | √ | |
17 | 76 | 86032907 | D | 付蓉 | 0:36:43 | √ | |
名次 | 单位 | 成绩 | |||||
28 | 招商银行二队 | 4:25:31 | |||||
个人名次 | 选手号码 | CH卡号 | 组别 | 姓名 | 成绩 | 有效 | |
6 | 121 | 86032885 | A | 陈展文 | 0:40:17 | √ | |
24 | 122 | 86019915 | B | 何国坤 | 0:46:47 | √ | |
5 | 123 | 86018025 | C | 陈君 | 0:28:27 | √ | |
0 | 124 | 86027105 | D | 张瑞燕 | 2:30:00 | ⅹ | |
名次 | 单位 | 成绩 | |||||
29 | 雪线六队 | 4:30:34 | |||||
个人名次 | 选手号码 | CH卡号 | 组别 | 姓名 | 成绩 | 有效 | |
0 | 157 | 86032857 | A | 徐立权 | 2:30:00 | ⅹ | |
28 | 158 | 86032889 | B | 陈治汉 | 0:58:01 | √ | |
18 | 159 | 86034957 | C | 李静 | 0:36:50 | √ | |
7 | 160 | 86035414 | D | 徐莉莉 | 0:25:43 | √ | |
名次 | 单位 | 成绩 | |||||
30 | 雪线二队 | 4:49:42 | |||||
个人名次 | 选手号码 | CH卡号 | 组别 | 姓名 | 成绩 | 有效 | |
0 | 141 | 86033038 | A | 任军 | 2:30:00 | ⅹ | |
12 | 142 | 86035415 | B | 谭虹 | 0:35:29 | √ | |
12 | 143 | 86035473 | C | 潘晓辉 | 0:31:22 | √ | |
34 | 144 | 86027210 | D | 阳玲玲 | 1:12:51 | √ | |
名次 | 单位 | 成绩 | |||||
31 | 雪线一队 | 4:53:32 | |||||
个人名次 | 选手号码 | CH卡号 | 组别 | 姓名 | 成绩 | 有效 | |
5 | 137 | 86033285 | A | 陈志强 | 0:40:00 | √ | |
16 | 138 | 86035457 | B | 瞿小抗 | 0:37:43 | √ | |
35 | 139 | 86032955 | C | 刘清毅 | 1:05:49 | √ | |
0 | 140 | 86027135 | D | 李米 | 2:30:00 | ⅹ | |
名次 | 单位 | 成绩 | |||||
32 | 由博反约 | 5:53:25 | |||||
个人名次 | 选手号码 | CH卡号 | 组别 | 姓名 | 成绩 | 有效 | |
19 | 25 | 86037281 | A | 寒山玉 | 0:54:33 | √ | |
0 | 26 | 86033372 | B | 兰芳草 | 2:30:00 | ⅹ | |
32 | 27 | 86034944 | C | 热带风暴 | 0:50:32 | √ | |
35 | 28 | 86034936 | D | 雪野 | 1:38:20 | √ | |
名次 | 单位 | 成绩 | |||||
33 | 丛林三队 | 6:16:11 | |||||
个人名次 | 选手号码 | CH卡号 | 组别 | 姓名 | 成绩 | 有效 | |
0 | 57 | 86035424 | A | 韩有慧 | 2:30:00 | ⅹ | |
0 | 58 | 86033222 | B | 罗安鸣 | 2:30:00 | ⅹ | |
16 | 59 | 86037337 | C | 喻强 | 0:35:39 | √ | |
22 | 60 | 86034997 | D | 古燕红 | 0:40:32 | √ | |
名次 | 单位 | 成绩 | |||||
34 | 桃源飞毛腿队 | 6:24:19 | |||||
个人名次 | 选手号码 | CH卡号 | 组别 | 姓名 | 成绩 | 有效 | |
10 | 9 | 86018359 | A | 周小林 | 0:42:12 | √ | |
0 | 10 | 86033213 | B | 张浩 | 2:30:00 | ⅹ | |
0 | 11 | 86019208 | C | 王玉龙 | 2:30:00 | ⅹ | |
25 | 12 | 86033134 | D | 曾笑莲 | 0:42:07 | √ | |
名次 | 单位 | 成绩 | |||||
35 | 丛林朝朝乐队 | 6:27:36 | |||||
个人名次 | 选手号码 | CH卡号 | 组别 | 姓名 | 成绩 | 有效 | |
0 | 105 | 86019685 | A | 何新文 | 2:30:00 | ⅹ | |
20 | 106 | 86032960 | B | 刘金东 | 0:43:53 | √ | |
26 | 107 | 86032904 | C | 谢文锋 | 0:43:43 | √ | |
0 | 108 | 86037293 | D | 余江 | 2:30:00 | ⅹ | |
名次 | 单位 | 成绩 | |||||
36 | 雪线五队 | 6:33:30 | |||||
个人名次 | 选手号码 | CH卡号 | 组别 | 姓名 | 成绩 | 有效 | |
0 | 153 | 86033297 | A | 陈峻 | 2:30:00 | ⅹ | |
0 | 154 | 86033770 | B | 李健 | 2:30:00 | ⅹ | |
33 | 155 | 86037279 | C | 林正茂 | 0:59:19 | √ | |
15 | 156 | 86033304 | D | 阳玲玲 | 0:34:11 | √ | |
名次 | 单位 | 成绩 | |||||
37 | 招商银行三队 | 6:48:23 | |||||
个人名次 | 选手号码 | CH卡号 | 组别 | 姓名 | 成绩 | 有效 | |
24 | 125 | 86033082 | A | 钟瑜 | 1:01:34 | √ | |
0 | 126 | 86034932 | B | 陈裕宏 | 2:30:00 | ⅹ | |
29 | 127 | 86037300 | C | zane | 0:46:49 | √ | |
0 | 128 | 86034962 | D | 林敏子 | 2:30:00 | ⅹ |
[此贴子已经被作者于2007-6-4 17:31:59编辑过]
名次 | CH卡号 | 编号 | 姓名 | 组别 | 单位 | 出发时刻 | 到达时刻 | 成绩 | 有效性 |
1 | 86027259 | 161 | 张国清 | A | HKOC一队 | 15:04:06.9 | 15:35:35.0 | 0:31:28.1 | √ |
2 | 86027257 | 168 | 梁绮薇 | A | HKOC二队 | 14:29:06.5 | 15:03:10.0 | 0:34:03.5 | √ |
3 | 86033198 | 81 | 赵彬 | A | 金燕大鲨队 | 14:44:04.3 | 15:22:00.9 | 0:37:56.6 | √ |
4 | 86035417 | 67 | 黄宇 | A | 无端端队 | 14:36:04.6 | 15:14:53.0 | 0:38:48.4 | √ |
5 | 86033285 | 137 | 陈志强 | A | 雪线一队 | 14:47:14.5 | 15:27:14.0 | 0:40:00.5 | √ |
6 | 86032885 | 121 | 陈展文 | A | 招商银行二队 | 14:53:03.3 | 15:33:21.0 | 0:40:17.7 | √ |
7 | 86033089 | 169 | 陈志成 | A | HKOC三队 | 14:51:04.8 | 15:31:35.3 | 0:40:30.5 | √ |
8 | 86034922 | 49 | 黎胜元 | A | 丛林一队 | 14:31:05.0 | 15:12:06.0 | 0:41:01.0 | √ |
9 | 86033309 | 53 | 李宏 | A | 丛林二队 | 14:32:09.9 | 15:13:40.3 | 0:41:30.4 | √ |
10 | 86018359 | 9 | 周小林 | A | 桃源飞毛腿队 | 14:30:10.1 | 15:12:23.0 | 0:42:12.9 | √ |
11 | 86027181 | 145 | 蓝天 | A | 雪线三队 | 14:49:04.8 | 15:31:17.3 | 0:42:13.5 | √ |
12 | 86037283 | 101 | 孙礼美 | A | 丛林十四队 | 14:57:06.2 | 15:40:29.1 | 0:43:22.9 | √ |
13 | 86032999 | 37 | 叶乐生 | A | 自得其乐 | 14:42:04.5 | 15:25:56.0 | 0:43:51.5 | √ |
14 | 86033142 | 149 | 余光银 | A | 雪线四队 | 15:00:03.5 | 15:44:35.8 | 0:44:32.3 | √ |
15 | 86019907 | 1 | 海欧 | A | 空间户外队 | 14:46:05.2 | 15:31:51.8 | 0:45:46.6 | √ |
16 | 86035430 | 5 | richard1st | A | 畅游二队 | 14:45:04.4 | 15:34:32.0 | 0:49:27.6 | √ |
17 | 86026594 | 129 | 罗冠杰 | A | 招商银行四队 | 15:02:04.1 | 15:51:55.0 | 0:49:50.9 | √ |
18 | 86033127 | 97 | 张辉 | A | 绿野仙踪 | 15:01:04.3 | 15:54:58.8 | 0:53:54.5 | √ |
19 | 86037281 | 25 | 寒山玉 | A | 由博反约 | 14:35:05.1 | 15:29:38.2 | 0:54:33.1 | √ |
20 | 86033394 | 41 | 飘来飘去 | A | 坐标一队 | 14:43:04.4 | 15:37:57.3 | 0:54:53.9 | √ |
21 | 86033121 | 117 | 梁伟奇 | A | 招商银行一队 | 14:55:03.9 | 15:49:58.0 | 0:54:54.1 | √ |
22 | 86033091 | 109 | 姚小龙 | A | 卧虎藏龙队 | 14:48:09.9 | 15:44:32.7 | 0:56:22.8 | √ |
23 | 86026512 | 85 | 刘庆彤 | A | 丛林玫瑰队 | 14:50:03.4 | 15:49:55.0 | 0:59:51.6 | √ |
24 | 86033082 | 125 | 钟瑜 | A | 招商银行三队 | 14:58:03.4 | 15:59:38.0 | 1:01:34.6 | √ |
25 | 86034981 | 73 | 刘文 | A | 火暴加七队 | 14:38:05.8 | 15:40:31.8 | 1:02:26.0 | √ |
26 | 86033381 | 91 | 李习东 | A | 丛林十一队 | 14:59:03.4 | 16:02:16.0 | 1:03:13.6 | √ |
27 | 86035444 | 77 | 陶疆 | A | 丛林八队 | 14:40:04.2 | 15:44:32.0 | 1:04:27.8 | √ |
28 | 86034989 | 93 | 张京京 | A | 丛林十二队 | 14:54:05.6 | 16:02:20.9 | 1:08:15.3 | √ |
29 | 86032924 | 71 | 邝新华 | A | 丛林六队 | 14:41:05.1 | 15:49:27.3 | 1:08:22.2 | √ |
30 | 86037282 | 62 | 叶震 | A | 丛林F4队 | 14:34:12.3 | 15:45:54.0 | 1:11:41.7 | √ |
31 | 86036538 | 33 | 陈剑波 | A | 自由久久 | 14:39:03.6 | 15:59:34.0 | 1:20:30.4 | √ |
32 | 86033095 | 133 | billy | A | 畅游三队 | 14:56:04.0 | 16:30:19.8 | 1:34:15.8 | √ |
0 | 86033069 | 177 | 蜗牛 | A | 7plus2队 | 15:06:04.8 | 15:53:57.0 | 0:47:52.2 | ⅹ |
0 | 86019685 | 105 | 何新文 | A | 丛林朝朝乐队 | 14:28:11.1 | 15:18:49.0 | 0:50:37.9 | ⅹ |
0 | 86035432 | 29 | 赵奕 | A | 空前绝后 | 14:37:08.2 | 15:29:23.0 | 0:52:14.8 | ⅹ |
0 | 86033297 | 153 | 陈峻 | A | 雪线五队 | 15:03:08.3 | 15:56:58.0 | 0:53:49.7 | ⅹ |
0 | 86032857 | 157 | 徐立权 | A | 雪线六队 | 15:05:04.8 | 16:06:17.0 | 1:01:12.2 | ⅹ |
0 | 86035424 | 57 | 韩有慧 | A | 丛林三队 | 14:33:04.9 | 15:42:58.4 | 1:09:54.5 | ⅹ |
0 | 86033038 | 141 | 任军 | A | 雪线二队 | 14:52:04.7 | 16:10:08.0 | 1:18:04.3 | ⅹ |
0 | 86033090 | 13 | 一生一世 | A | 现代之鹰 | 15:03:57.0 | 16:39:20.7 | 1:35:23.7 | ⅹ |
名次 | CH卡号 | 编号 | 姓名 | 组别 | 单位 | 出发时刻 | 到达时刻 | 成绩 | 有效性 |
1 | 86037299 | 162 | 文惠庭 | B | HKOC一队 | 15:04:03.5 | 15:31:43.0 | 0:27:39.5 | √ |
2 | 86033119 | 130 | 谢志艺 | B | 招商银行四队 | 15:02:04.7 | 15:31:50.0 | 0:29:45.3 | √ |
3 | 86019342 | 170 | 黄伟明 | B | HKOC三队 | 14:51:03.5 | 15:21:17.0 | 0:30:13.5 | √ |
4 | 86033046 | 54 | 刘志凯 | B | 丛林二队 | 14:32:09.0 | 15:03:04.5 | 0:30:55.5 | √ |
5 | 86037286 | 166 | 侯保民 | B | HKOC二队 | 14:29:07.7 | 15:00:40.0 | 0:31:33.3 | √ |
6 | 86033790 | 150 | 王南松 | B | 雪线四队 | 15:00:03.8 | 15:31:37.2 | 0:31:34.4 | √ |
7 | 86037269 | 82 | 徐健 | B | 金燕大鲨队 | 14:44:03.6 | 15:15:50.0 | 0:31:46.4 | √ |
8 | 86033305 | 6 | 飞侠 | B | 畅游二队 | 14:45:04.8 | 15:19:41.0 | 0:34:36.2 | √ |
8 | 86027012 | 69 | 和平 | B | 丛林六队 | 14:41:05.8 | 15:15:42.0 | 0:34:36.2 | √ |
10 | 86035465 | 102 | 康壮 | B | 丛林十四队 | 14:57:04.2 | 15:31:52.0 | 0:34:47.8 | √ |
11 | 86037270 | 87 | 李东晖 | B | 丛林玫瑰队 | 14:50:03.6 | 15:24:51.6 | 0:34:48.0 | √ |
12 | 86035415 | 142 | 谭虹 | B | 雪线二队 | 14:52:03.5 | 15:27:33.0 | 0:35:29.5 | √ |
13 | 86035481 | 66 | 钟民 | B | 无端端队 | 14:36:04.9 | 15:11:55.2 | 0:35:50.3 | √ |
14 | 86037288 | 78 | 陈彬 | B | 丛林八队 | 14:40:04.9 | 15:17:04.1 | 0:36:59.2 | √ |
15 | 86018387 | 118 | 陈平 | B | 招商银行一队 | 14:55:06.6 | 15:32:15.0 | 0:37:08.4 | √ |
16 | 86035457 | 138 | 瞿小抗 | B | 雪线一队 | 14:47:18.2 | 15:25:01.6 | 0:37:43.4 | √ |
17 | 86037312 | 94 | 曾再怀 | B | 丛林十二队 | 14:54:04.2 | 15:31:56.0 | 0:37:51.8 | √ |
18 | 86033031 | 38 | 朱磊 | B | 自得其乐 | 14:42:08.0 | 15:20:18.0 | 0:38:10.0 | √ |
19 | 86033004 | 2 | 毕建东 | B | 空间户外队 | 14:46:08.1 | 15:29:40.3 | 0:43:32.2 | √ |
20 | 86032960 | 106 | 刘金东 | B | 丛林朝朝乐队 | 14:28:07.1 | 15:12:00.2 | 0:43:53.1 | √ |
21 | 86034995 | 110 | 刘钧 | B | 卧虎藏龙队 | 14:48:07.0 | 15:32:04.0 | 0:43:57.0 | √ |
22 | 86035461 | 146 | 汤永波 | B | 雪线三队 | 14:49:05.8 | 15:33:52.0 | 0:44:46.2 | √ |
23 | 86033774 | 134 | 手机电板 | B | 畅游三队 | 14:56:07.6 | 15:41:52.0 | 0:45:44.4 | √ |
24 | 86019915 | 122 | 何国坤 | B | 招商银行二队 | 14:53:04.3 | 15:39:52.0 | 0:46:47.7 | √ |
25 | 86037257 | 61 | 于洋 | B | 丛林F4队 | 14:34:04.9 | 15:23:22.1 | 0:49:18.2 | √ |
26 | 86019350 | 34 | 林凯明 | B | 自由久久 | 14:39:06.1 | 15:29:14.6 | 0:50:08.5 | √ |
27 | 86034973 | 42 | 撒野 | B | 坐标一队 | 14:43:03.2 | 15:39:45.0 | 0:56:41.8 | √ |
28 | 86032889 | 158 | 陈治汉 | B | 雪线六队 | 15:05:03.7 | 16:03:04.0 | 0:58:01.3 | √ |
29 | 86034984 | 99 | 卓奇才 | B | 绿野仙踪 | 15:01:05.8 | 15:59:39.0 | 0:58:33.2 | √ |
30 | 86033294 | 182 | 陈瑞霞 | B | 丛林FF4队 | 15:07:09.2 | 16:11:59.0 | 1:04:49.8 | √ |
31 | 86033072 | 74 | 何震 | B | 火暴加七队 | 14:38:08.3 | 15:46:05.0 | 1:07:56.7 | √ |
32 | 86019486 | 90 | 李元昊 | B | 丛林十一队 | 14:59:05.6 | 16:10:15.0 | 1:11:10.4 | √ |
33 | 86034977 | 50 | 严志勇 | B | 丛林一队 | 14:31:06.3 | 15:55:32.8 | 1:24:26.5 | √ |
0 | 86034932 | 126 | 陈裕宏 | B | 招商银行三队 | 14:58:05.4 | 15:32:36.2 | 0:34:30.8 | ⅹ |
0 | 86033770 | 154 | 李健 | B | 雪线五队 | 15:03:03.2 | 15:40:36.0 | 0:37:32.8 | ⅹ |
0 | 86033372 | 26 | 兰芳草 | B | 由博反约 | 14:35:05.0 | 15:15:45.0 | 0:40:40.0 | ⅹ |
0 | 86033222 | 58 | 罗安鸣 | B | 丛林三队 | 14:33:05.5 | 15:13:45.6 | 0:40:40.1 | ⅹ |
