收入 | 收入合计 | |||
收入 | 未戴红花19 | 70×19 | 1330 | |
戴红花者7 | 60×7 | 420 | ||
领队1 | 50×1 | 50 | ||
新晓分摊车费 | 40 | 40 | 孤岛代缴 | |
美人松分摊车费 | 40 | 40 | 一号营地未退款 | |
总收入 | 1880 | |||
支出 | 车费 | 750 | ||
路桥费 | 70 | |||
西瓜 | 10 | 山岭 | ||
晚餐费 | 772 | 三桌每桌250,另一桌为牙齿受伤之九尾狐狸水蛋20粥2 | ||
酒水 | 77.4 | |||
1679.4 | ||||
上交基金 | 1880-1679.4 | 200.4 | ||
实际上交 | 160.4 | 丛蔚接受 | ||
差额 | 40 | 一号营地退款 |
[此贴子已经被作者于2007-10-15 10:45:12编辑过]
[此贴子已经被作者于2007-10-15 10:37:10编辑过]
欢迎光临 丛林穿行者 (http://bushwalker.net/) | Powered by Discuz! X2 |