- 红花
- 0 朵
- 活动
- 0 次
- 年度活动
- 0 次
- 最后登录
- 2014-12-5
- 注册时间
- 2009-8-29
- 帖子
- 524
- 精华
- 0
- 积分
- 2558
- UID
- 11013
- 年度活动
- 0 次
- 活动
- 0 次
- 红花
- 0 朵
- 注册时间
- 2009-8-29
- 经验
- 436 点
- 帖子
- 524
|
成績 現只得藍組
深圳市定向聯賽第二場成績
1 86013310 6108 李杰 藍男 深圳大學 05:54.6 50:24.9 44:30.3 √
2 86046971 6107 李源 藍男 深圳大學 03:54.1 50:25.8 46:31.7 √
3 85208520 6122 梁智恒? 藍男 香港隊 50:54.1 40:47.5 49:53.4 √
4 90000543 6109 梁禮國 藍男 深圳大學 48:53.8 43:46.9 54:53.1 √
5 86053417 6111 曾洪發 藍男 深圳大學 07:54.5 05:10.6 57:16.1 √
6 85200144 6128 鍾為能 藍男 香港隊 00:52.2 59:45.5 58:53.3 √
7 85200010 6124 張國清 藍男 香港隊 42:53.7 45:56.3 03:02.6 √
8 86041914 6116 王千山 藍男 深圳職業技術學院 06:55.3 14:39.5 07:44.2 √
9 85211111 6123 陳志成 藍男 香港隊 45:53.9 53:40.4 07:46.5 √
10 86041918 6117 羅日武 藍男 深圳職業技術學院 57:54.7 14:40.0 16:45.3 √
11 85200168 6126 蔡邋? 藍男 香港隊 58:53.4 15:48.7 16:55.3 √
12 86041907 6114 肖卿樟 藍男 深圳職業技術學院 53:54.6 14:51.0 20:56.4 √
13 86041905 6112 林岱新 藍男 深圳職業技術學院 04:54.0 26:05.2 21:11.2 √
14 86041906 6113 張龍 藍男 深圳職業技術學院 01:55.1 26:05.9 24:10.8 √
15 86041919 6118 戴偉 藍男 深圳職業技術學院 49:55.0 19:50.2 29:55.2 √
16 85200185 6127 陳紹忠 藍男 香港隊 54:54.3 26:37.0 31:42.7 √
17 86028001 6129 丘文堅 藍男 新洲中學 51:54.8 28:32.5 36:37.7 √
18 86041978 6120 馬震 藍男 深圳職業技術學院 59:51.9 38:19.1 38:27.2 √
19 86013118 6104 劉文 藍男 叢林穿行者 43:55.9 27:24.2 43:28.3 √
20 86042054 6102 黃金裕 藍男 叢林穿行者 39:56.2 26:00.2 46:04.0 √
21 86041925 6119 饒景銘 藍男 深圳職業技術學院 47:58.9 38:20.3 50:21.4 √
22 86041988 6121 黃蔚希 藍男 深圳職業技術學院 40:55.5 37:45.6 56:50.1 √
0 86011093 6110 曹華兵 藍男 深圳大學 44:54.2 20:40.2 35:46.0 ⅹ
0 86041909 6115 林福興 藍男 深圳職業技術學院 55:54.9 59:16.3 03:21.4 ⅹ
0 86041515 6101 劉志凱 藍男 叢林穿行者 52:53.2 15:13.7 22:20.5 ⅹ
0 86050619 6103 羅安鳴 藍男 叢林穿行者 46:54.8 47:48.5 00:53.7 ⅹ
0 86064236 6106 歐偉東 藍男 叢林穿行者 41:51.0 00:00.0 00:00.0 ⅹ
1 86005830 6203 李季 藍女 深圳大學 56:53.8 41:34.7 44:40.9 √
2 86014222 6202 蘇飛飛 藍女 深圳大學 02:54.1 47:42.3 44:48.2 √
3 86005251 6204 高兵 藍女 深圳大學 01:54.4 58:11.4 56:17.0 √
4 85200852 6218 蘇穎敏 藍女 香港隊 00:52.1 57:26.4 56:34.3 √
5 86013741 6205 劉笑羽 藍女 深圳大學 08:54.6 14:33.0 05:38.4 √
6 86041927 6207 陳芳 藍女 深圳職業技術學院 07:54.7 18:21.8 10:27.1 √
7 85222222 6216 黃惠貞 藍女 香港隊 58:47.9 09:45.4 10:57.5 √
8 86041947 6213 魏佳琳 藍女 深圳職業技術學院 52:55.2 05:48.0 12:52.8 √
9 85233333 6217 陳劭敏 藍女 香港隊 11:53.7 26:04.6 14:10.9 √
10 86041926 6206 林思嫻 藍女 深圳職業技術學院 59:54.9 14:50.3 14:55.4 √
11 86041948 6214 陳曉敏 藍女 深圳職業技術學院 05:54.4 20:57.4 15:03.0 √
12 86041936 6208 劉青青 藍女 深圳職業技術學院 03:54.5 21:01.2 17:06.7 √
13 86041942 6210 王妹蘋 藍女 深圳職業技術學院 54:54.5 21:05.6 26:11.1 √
0 86041939 6209 許艶 藍女 深圳職業技術學院 53:54.9 08:19.6 14:24.7 ⅹ
0 86041946 6212 柯珊珊 藍女 深圳職業技術學院 09:54.8 00:00.0 00:00.0 ⅹ
0 86028009 6219 曾伊帆 藍女 新洲中學 06:54.3 00:00.0 00:00.0 ⅹ
|
|