- 红花
- 0 朵
- 活动
- 0 次
- 年度活动
- 0 次
- 最后登录
- 2013-12-17
- 注册时间
- 2003-7-18
- 帖子
- 365
- 精华
- 33
- 积分
- 3919
- UID
- 51
- 年度活动
- 0 次
- 活动
- 0 次
- 红花
- 0 朵
- 注册时间
- 2003-7-18
- 经验
- 888 点
- 帖子
- 365
|
大南山登山数据 [转帖]
作者:乌兰木伦
(表中数据单位为米,1956年国家黄海高程基准;其中三个持续上下坡的路段行程按平均坡度作了修正):
№-----位 置---------------高程------高差------登山路程----线路描述
1---海关登山路口---------- 21.5 --- 0.0 ---- 0.0 ----起点
2---第二个凉亭----------- 295.3 --- +273.8 ---- 1027.5 ----持续上坡
3---南山GPS重力基准点--- 336.1 --- +40.8 ---- 593.6 ----山脊,大南山最高点
4---航空管制导航台------- 329.6 --- -6.5 ---- 241.7 ----山脊
5---野狼坡--------------- 248.5 --- -81.1 ---- 386.0 ----持续下坡
6---南山测量三角点------- 275.0 --- +26.5 ---- 535.3 ----山脊,小段上坡
7---第五个凉亭----------- 240.8 --- -34.2 ---- 266.9 ----山脊
8---南山路登山口--------- 90.5 --- -150.3 ---- 453.5 ----持续下坡
9---沿山路口------------- 10.0 --- -80.5 ---- 999.6 ----盘山公路(水泥路面)
10--海关登山路口--------- 21.5 --- +11.5 ---- 1547.4 ----沿山路(水泥路面),终点
总爬升、下降高度:352.6米,总行程6.1公里。
|
|