设为首页收藏本站

丛林穿行者

 找回密码
 加入丛林

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 4314|回复: 4
打印 上一主题 下一主题

[转帖]业余游泳标准 [复制链接]

Rank: 8Rank: 8

年度活动
0 次
活动
32 次
红花
0 朵
注册时间
2003-12-26
经验
792 点
帖子
326
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2005-8-20 03:05:16 |只看该作者 |正序浏览
全国业余游泳锻炼标准实施办法
         中国游泳协会
--------------------------------------------------------------------------------
    第一条 为贯彻落实《全民健身计划纲要》,鼓励和推动群众积极参加游泳活动,增强人民体质,根据《中华人民共和国体育法》,制定本办法。
  第二条 全国业余游泳锻炼标准(简称《锻炼标准》)适用于开展游泳活动的各级组织和单位,实施对象为7周岁以上的国民。
  第三条 国家体育总局游泳运动管理中心在国家体育总局的领导下负责《锻炼标准》的制定、修改和推行,中国游泳协会负责具体实施。
  各省、自治区、直辖市、计划单列市、新疆生产建设兵团体育局,总参军训部,总政文化部,各游泳协会,各行业体协,各体育院校(以下简称各体育主管部门)在各自职权范围内负责宣传、指导、管理并组织本地区(部门)各基层单位的具体推行工作。   
  第四条 大、中、小学可把《锻炼标准》的施行工作与素质教育、体育课紧密结合起来,以增强学生体质,促进全面发展。
  第五条 《锻炼标准》的项目设置分达时项目和达距项目两种。
  (一)达时项目:采用一种泳姿在一定距离内以所用时间确定达标段位。
  (二)达距项目:以30分钟内所游距离确定达标段位。
  第六条《锻炼标准》由业余游泳锻炼段位标准和业余游泳等级标准两部分组成。
  第七条 业余游泳锻炼段位设置
  (一)游泳初段。
游泳初段需经过游泳培训班培训,培训班学员结业时须采用一种姿势游完25米距离。
  (二)18岁以下各年龄组为1至4段。
  (三)19岁以上年龄组分为1至8段。
  (四)25岁至54岁和55岁以上组的30分钟有氧游泳达标标准分为1至5个段。
  (五)达到以下条件者,可授予“游泳锻炼之星”称号:
  1、获得蝶泳、仰泳、蛙泳、自由泳达时项目段位证书者;
  2、在同一种泳姿不同距离的项目中,获得1个距离达时项目的最高段位和2个其他距离达时项目的段位证书者。
  3、在同一种泳姿不同距离的项目中,同时获得1个距离达时项目的最高段位和达距项目的最高段位证书者。
  第八条 业余游泳技术等级种类分为男、女业余健将、业余一级、业余二级和业余三级。
  第九条 举办达标活动的游泳池、场、馆池长必须为25米或50米,并还需具备下列条件之一:
  (一)经县级以上体育主管部门批准的各类游泳池、场、馆。
  (二)具备县级以上级别,经教育或体育主管部门批准的大、中、小学游泳池、场、馆;
  (三)池、场、馆设施符合国家体育总局颁布的最新《游泳竞赛规则》的下列单位:
  1、凡国家体育总局授予最近年度的“全国先进游泳池、馆”。
  2、凡获得中国游泳协会指定游泳场馆称号的单位。
  3、凡被评为中国游泳协会等级游泳池、场、馆的单位。
  (四)由省级体育主管部门指定或承认的游泳池、场、馆。
  第十条 举办达标活动时的技术条件要求
  (一)达标者可从出发台上、台下或水中出发。
  (二)转身和抵达终点时,达标者的手或身体任意部位必须触及池壁。
  (三)达标途中,达标者任何时候不得站立于池底休息和借助其他物体游进。
  (四)30分钟有氧游泳,可任选姿势;中途可以休息但不能走动。只计完成距离。
  (五)各级别达标成绩记录至百分之一秒。
  第十一条 可认定达标成绩有效的条件
  (一)依据国家体育总局颁布的最新《游泳竞赛规则》、《国际游联成人分龄游泳竞赛规则》,经地(市)级以上体育主管部门批准的正式比赛。
  (二)符合本办法有关规定,由办法规定地点认定中各有关单位组织的各类达标活动。
  (三)业余游泳技术等级健将标准需在县级以上举行的正式比赛中获得认定。
  (四)达标成绩须经比赛裁判长或游泳池、场、馆中等级裁判员或持有中国游泳协会颁发的注册证书的教练员签字,方为有效。
  第十二条 获取证书、证章的办法
  (一)游泳者达标后可在达标地点办理领取相应的段位或等级证书、证章手续。
  (二)若达标者成绩超过本年龄组最高段位成绩时,可申请办理本年龄组最高段位成绩证书和证章手续,也可根据其成绩申请办理上一年龄组相应段位的成绩证书和证章手续。
  (三)达标者在进行达时项目达标活动时,成绩达到业余游泳技术等级一级、二级或三级标准时,可直接申请办理相应技术等级的证书和证章。
  (四)参加游泳锻炼者可同时持有多项、多级别、不同年龄组业余游泳锻炼段位和业余游泳技术等级证书和证章。
  第十三条 各类证书和证章由国家体育总局游泳运动管理中心统一制作;审核颁发工作委托各级体育主管部门负责。每套证书和证章仅按有关规定收取工本费。
  第十四条 本办法自发布之日起实施。1998年7月国家体育总局颁布的《全民健身游泳锻炼标准》同时废止,原发证书、证章有效。
分享到: QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
分享分享0 收藏收藏0
多歧路,今安在? 乘风破浪会有时,直挂云帆济沧海。

使用道具 举报

Rank: 2

年度活动
0 次
活动
0 次
红花
0 朵
注册时间
2005-7-14
经验
21 点
帖子
20
马扎
发表于 2005-8-22 22:59:27 |只看该作者
强啊支持~~~~

使用道具 举报

Rank: 8Rank: 8

年度活动
0 次
活动
32 次
红花
0 朵
注册时间
2003-12-26
经验
792 点
帖子
326
板凳
发表于 2005-8-20 03:10:34 |只看该作者

其他标准
30分钟有氧游泳达标标准
一段 二段 三段 四段
男子 女子 男子 女子 男子 女子 男女同 男女同
25-54岁 1200米 1000米 1000米 800米 700米 600米 200米 25米
55岁以上 1000米  800米 800米 600米 500米 400米   
全国业余游泳锻炼技术等级标准
业余健将 一级 二级 三级
50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池
50米自由泳 35.00 34.00 39.00 38.00 46.50 45.50 58.00 57.00
100米自由泳 1:19.00 1:17.50 1:25.00 1:23.50 1:42.00 1:40.50 2:07.00 2:05.50
200米自由泳 2:47.00 2:44.00 3:02.00 2:59.00 3:39.00 3:36.00 4:33.00 4:30.00
400米自由泳 5:47.50 5:40.50 6:18.00 6:11.00 7:35.00 7:28.00 9:26.00 9:19.00
50米蛙泳 44.00 43.00 49.00 48.00 59.00 58.00 1:14.00 1:13.00
100米蛙泳 1:36.00 1:34.00 1:45.00 1:43.00 2:06.00 2:04.00 2:37.50 2:35.50
200米蛙泳 3:28.00 3:24.00 4:47.00 4:43.00 4:34.00 4:30.00 5:42.50 5:38.50
50米仰泳 40.50 39.50 44.00 43.00 52.50 51.50 1:05.00 1:04.00
50米蝶泳 38.50 37.50 41.00 40.00 50.50 49.50 1:02.50 1:01.50
多歧路,今安在? 乘风破浪会有时,直挂云帆济沧海。

使用道具 举报

Rank: 8Rank: 8

年度活动
0 次
活动
32 次
红花
0 朵
注册时间
2003-12-26
经验
792 点
帖子
326
躺椅
发表于 2005-8-20 03:09:56 |只看该作者
女子标准
女子13-15岁组
一段 飞鱼 二段 鲸鱼 三段 海豚 四段 海豹
50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池
50米自由泳 47.00 47.00 57.00 57.00 1:17.00 1:17.00 1:47.00 1:47.00
100米自由泳 1:44.00 1:43.00 2:04.00 2:03.00 2:44.00 2:43.00 3:44.00 3:43.00
200米自由泳 3:43.00 3:41.00 4:23.00 4:21.00 5:43.00 5:41.00 7:43.00 7:41.00
400米自由泳 7:46.00 7:43.00 9:06.00 9:03.00 11:46.00 11:43.00 15:46.00 15:43.00
50米蛙泳 56.00 56.00 1:06.00 1:06.00 1:26.00 1:26.00 1:56.00 1:56.00
100米蛙泳 2:02.00 2:01.00 2:22.00 2:21.00 3:02.00 3:01.00 4:02.00 4:01.00
200米蛙泳 4:19.00 4:17.00 4:59.00 4:57.00 6:19.00 6:17.00 8:19.00 8:17.00
50米仰泳 55.00 55.00 1:05.00 1:05.00 1:25.00 1:25.00 1:55.00 1:55.00
50米蝶泳 56.00 56.00 1:06.00 1:06.00 1:26.00 1:26.00 1:56.00 1:56.00
女子16-18岁组
一段 飞鱼 二段 鲸鱼 三段 海豚 四段 海豹
50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池
50米自由泳 44.00 44.00 54.00 54.00 1:14.00 1:14.00 1:44.00 1:44.00
100米自由泳 1:38.00 1:37.00 1:58.00 1:57.00 2:38.00 2:37.00 3:38.00 3:37.00
200米自由泳 3:31.00 3:29.00 4:11.00 4:09.00 5:31.00 5:29.00 7:31.00 7:29.00
400米自由泳 7:22.00 7:19.00 8:42.00 8:39.00 11:22.00 11:19.00 15:22.00 15:19.00
50米蛙泳 53.00 53.00 1:03.00 1:03.00 1:23.00 1:23.00 1:53.00 1:53.00
100米蛙泳 1:56.00 1:55.00 2:16.00 2:15.00 2:56.00 2:55.00 3:56.00 3:55.00
200米蛙泳 4:07.00 4:05.00 4:47.00 4:45.00 6:07.00 6:05.00 8:07.00 8:05.00
50米仰泳 52.00 52.00 1:02.00 1:02.00 1:22.00 1:22.00 1:52.00 1:52.00
50米蝶泳 53.00 53.00 1:03.00 1:03.00 1:23.00 1:23.00 1:53.00 1:53.00
女子19-24岁组
  一段 飞鱼 二段 鲸鱼 三段 海豚 四段 海豹
50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池
50米自由泳 41.00 41.00 43.00 43.00 46.00 46.00 51.00 51.00
100米自由泳 1:32.00 1:31.00 1:36.00 1:35.00 1:42.00 1:41.00 1:52.00 1:51.00
200米自由泳 3:19.00 3:17.00 3:27.00 3:25.00 3:39.00 3:37.00 3:59.00 3:57.00
400米自由泳 6:58.00 6:55.00 7:14.00 7:11.00 7:38.00 7:35.00 8:18.00 8:15.00
50米蛙泳 50.00 50.00 52.00 52.00 55.00 55.00 1:00.00 1:00.00
100米蛙泳 1:50.00 1:49.00 1:54.00 1:53.00 2:00.00 1:59.00 2:10.00 2:09.00
200米蛙泳 3:55.00 3:53.00 4:03.00 4:01.00 4:15.00 4:13.00 4:35.00 4:33.00
50米仰泳 49.00 49.00 51.00 51.00 54.00 54.00 59.00 59.00
50米蝶泳 50.00 50.00 52.00 52.00 55.00 55.00 1:00.00 1:00.00
女子19-24岁组
  五段 六段 七段 八段
50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池
50米自由泳 59.00 59.00 1:09.00 1:09.00 1:24.00 1:24.00 1:44.00 1:44.00
100米自由泳 2:08.00 2:07.00 2:28.00 2:27.00 2:58.00 2:57.00 3:38.00 3:37.00
200米自由泳 4:31.00 4:29.00 5:11.00 5:09.00 6:11.00 6:09.00 7:31.00 7:29.00
400米自由泳 9:22.00 9:19.00 10:42.00 10:39.00 12:42.00 12:39.00 15:22.00 15:19.00
50米蛙泳 1:08.00 1:08.00 1:18.00 1:18.00 1:33.00 1:33.00 1:53.00 1:53.00
100米蛙泳 2:26.00 2:25.00 2:46.00 2:45.00 3:16.00 3:15.00 3:56.00 3:55.00
200米蛙泳 5:07.00 5:05.00 5:47.00 5:45.00 6:47.00 6:45.00 8:07.00 8:05.00
50米仰泳 1:07.00 1:07.00 1:17.00 1:17.00 1:32.00 1:32.00 1:52.00 1:52.00
50米蝶泳 1:08.00 1:08.00 1:18.00 1:18.00 1:33.00 1:33.00 1:53.00 1:53.00
女子25-34岁组
  一段 飞鱼 二段 鲸鱼 三段 海豚 四段 海豹
50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池
50米自由泳 44.50 44.50 46.50 46.50 49.50 49.50 54.50 54.50
100米自由泳 1:39:00 1:38:00 1:43:00 1:42:00 1:49.00 1:48.00 1:59.00 1:58.00
200米自由泳 3:33.00 3:31.00 3:41.00 3:39.00 3:53.00 3:51.00 4:13.00 4:11.00
400米自由泳 7:26.00 7:23.00 7:42.00 7:39.00 8:06.00 8:03.00 8:46.00 8:43.00
50米蛙泳 54.00 54.00 56.00 56.00 59.00 59.00 1:04.00 1:04.00
100米蛙泳 1:58.00 1:57.00 2:02.00 2:01.00 2:08.00 2:07.00 2:18.00 2:17.00
200米蛙泳 4:11.00 4:09.00 4:19.00 4:17.00 4:31.00 4:29.00 4:51.00 4:49.00
50米仰泳 53.00 53.00 55.00 55.00 58.00 58.00 1:03.00 1:03.00
50米蝶泳 54.00 54.00 56.00 56.00 59.00 59.00 1:04.00 1:04.00
女子25-34岁组
  五段 六段 七段 八段
50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池
50米自由泳 1:02.50 1:02.50 1:12.50 1:12.50 1:27.50 1:27.50 1:47.50 1:47.50
100米自由泳 2:15.00 2:14.00 2:35.00 2:34.00 3:05.00 3:04.00 3:45.00 3:44.00
200米自由泳 4:45.00 4:43.00 5:25.00 5:23.00 6:25.00 6:23.00 7:45.00 7:43.00
400米自由泳 9:50.00 9:47.00 11:00.00 10:57.00 13:10.00 13:07.00 15:50.00 15:47.0
50米蛙泳 1:12.00 1:12.00 1:22.00 1:22.00 1:37.00 1:37.00 1:57.00 1:57.00
100米蛙泳 2:34.00 2:33.00 2:54.00 2:53.00 3:24.00 3:23.00 4:04.00 4:03.00
200米蛙泳 5:23.00 5:21.00 6:03.00 6:01.00 7:03.00 7:01.00 8:23.00 8:21.00
50米仰泳 1:11.00 1:11.00 1:21.00 1:21.00 1:41.00 1:41.00 2:01.00 2:01.00
50米蝶泳 1:12.00 1:12.00 1:22.00 1:22.00 1:37.00 1:37.00 1:57.00 1:57.00
女子35-44岁组
  一段 飞鱼 二段 鲸鱼 三段 海豚 四段 海豹
50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池
50米自由泳 48.00 48.00 50.00 50.00 53.00 53.00 58.00 58.00
100米自由泳 1:46.00 1:45.00 1:50.00 1:49.00 1:56.00 1:55.00 2:06.00 2:05.00
200米自由泳 3:47.00 3:45.00 3:55.00 3:53.00 4:07.00 4:05.00 4:27.00 4:25.00
400米自由泳 7:54.00 7:51.00 8:10.00 8:07.00 8:34.00 8:31.00 9:14.00 9:11.00
50米蛙泳 57.00 57.00 59.00 59.00 1:02.00 1:02.00 1:07.00 1:07.00
100米蛙泳 2:04.00 2:03.00 2:08.00 2:07.00 2:14.00 2:13.00 2:24.00 2:23.00
200米蛙泳 4:23.00 4:21.00 4:31.00 4:29.00 4:43.00 4:41.00 5:03.00 5:01.00
50米仰泳 56.00 56.00 58.00 58.00 1:01.00 1:01.00 1:06.00 1:06.00
50米蝶泳 57.00 57.00 59.00 59.00 1:02.00 1:02.00 1:07.00 1:07.00
女子35-44岁组
  五段 六段 七段 八段
50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池
50米自由泳 1:06.00 1:06.00 1:16.00 1:16.00 1:31.00 1:31.00 1:51.00 1:51.00
100米自由泳 2:22.00 2:21.00 2:42.00 2:41.00 3:12.00 3:11.00 3:52.00 3:51.00
200米自由泳 4:59.00 4:57.00 5:39.00 5:37.00 6:39.00 6:37.00 7:59.00 7:57.00
400米自由泳 10:18.00 10:15.00 11:38.00 11:35.00 13:38.00 13:35.00 16:18.00 16:15.00
50米蛙泳 1:15.00 1:15.00 1:25.00 1:25.00 1:40.00 1:40.00 2:00.00 2:00.00
100米蛙泳 2:40.00 2:39.00 3:00.00 2:59.00 3:50.00 3:49.00 4:10.00 4:09.00
200米蛙泳 5:35.00 5:33.00 6:15.00 6:13.00 7:55.00 7:53.00 8:40.00 8:38.00
50米仰泳 1:14.00 1:14.00 1:24.00 1:24.00 1:39.00 1:39.00 1:59.00 1:59.00
50米蝶泳 1:15.00 1:15.00 1:25.00 1:25.00 1:40.00 1:40.00 2:00.00 2:00.00
女子45-54岁组
  一段 飞鱼 二段 鲸鱼 三段 海豚 四段 海豹
50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池
50米自由泳 52.00 52.00 54.00 54.00 57.00 57.00 1:02.00 1:02.00
100米自由泳 1:54.00 1:53.00 1:58.00 1:57.00 2:04.00 2:03.00 2:14.00 2:13.00
200米自由泳 4:03.00 4:01.00 4:11.00 4:09.00 4:23.00 4:21.00 4:43.00 4:41.00
400米自由泳 8:26.00 8:23.00 8:42.00 8:39.00 9:06.00 9:03.00 9:46.00 9:43.00
50米蛙泳 1:00.00 1:00.00 1:02.00 1:02.00 1:05.00 1:05.00 1:10.00 1:10.00
100米蛙泳 2:10.00 2:09.00 2:14.00 2:13.00 2:20.00 2:19.00 2:30.00 2:29.00
200米蛙泳 4:35.00 4:33.00 4:43.00 4:41.00 4:55.00 4:53.00 5:15.00 5:13.00
50米仰泳 59.00 59.00 1:01.00 1:01.00 1:04.00 1:04.00 1:09.00 1:09.00
50米蝶泳 1:00.00 1:00.00 1:02.00 1:02.00 1:05.00 1:05.00 1:10.00 1:10.00
女子45-54岁组
  五段 六段 七段 八段
50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池
50米自由泳 1:10.00 1:10.00 1:20.00 1:20.00 1:35.00 1:35.00 1:55.00 1:55.00
100米自由泳 2:30.00 2:29.00 2:50.00 2:49.00 3:20.00 3:19.00 4:00.00 3:59.00
200米自由泳 5:15.00 5:13.00 5:55.00 5:53.00 6:55.00 6:53.00 8:15.00 8:13.00
400米自由泳 10:50.00 10:47.00 12:10.00 12:07.00 14:10.00 14:07.00 16:50.00 16:47.00
50米蛙泳 1:18.00 1:18.00 1:28.00 1:28.00 1:43.00 1:43.00 2:03.00 2:03.00
100米蛙泳 2:46.00 2:45.00 3:06.00 3:05.00 3:36.00 3:35.00 4:16.00 4:15.00
200米蛙泳 5:47.00 5:45.00 6:27.00 6:25.00 7:27.00 7:25.00 8:47.00 8:45.00
50米仰泳 1:17.00 1:17.00 1:27.00 1:27.00 1:42.00 1:42.00 2:02.00 2:02.00
50米蝶泳 1:18.00 1:18.00 1:28.00 1:28.00 1:43.00 1:43.00 2:03.00 2:03.00
男女55岁以上组
  一段 飞鱼 二段 鲸鱼 三段 海豚 四段 海豹
50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池
50米自由泳 56.00 56.00 58.00 58.00 1:01.00 1:01.00 1:06.00 1:06.00
100米自由泳 2:02.00 2:01.00 2:06.00 2:05.00 2:12.00 2:11.00 2:22.00 2:21.00
200米自由泳 4:19.00 4:17.00 4:27.00 4:25.00 4:39.00 4:37.00 4:59.00 4:57.00
400米自由泳 8:58.00 8:55.00 9:14.00 9:11.00 9:38.00 9:35.00 10:18.00 10:15.00
50米蛙泳 1:03.00 1:03.00 1:05.00 1:05.00 1:08.00 1:08.00 1:13.00 1:13.00
100米蛙泳 2:16.00 2:15.00 2:20.00 2:19.00 2:26.00 2:25.00 2:36.00 2:35.00
200米蛙泳 4:47.00 4:45.00 4:55.00 4:53.00 5:07.00 5:05.00 5:27.00 5:25.00
50米仰泳 1:02.00 1:02.00 1:04.00 1:04.00 1:07.00 1:07.00 1:12.00 1:12.00
50米蝶泳 1:03.00 1:03.00 1:05.00 1:05.00 1:08.00 1:08.00 1:13.00 1:13.00
男女55岁以上组
  五段 六段 七段 八段
50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池
50米自由泳 1:14.00 1:14.00 1:24.00 1:24.00 1:39.00 1:39.00 1:59.00 1:59.00
100米自由泳 2:38.00 2:37.00 2:58.00 2:57.00 3:28.00 3:27.00 4:08.00 4:07.00
200米自由泳 5:31.00 5:29.00 6:11.00 6:09.00 7:11.00 7:09.00 8:31.00 8:29.00
400米自由泳 11:22.00 11:19.00 12:42.00 12:39.00 14:42.00 14:39.00 17:22.00 17:19.00
50米蛙泳 1:21.00 1:21.00 1:31.00 1:31.00 1:46.00 1:46.00 2:06.00 2:06.00
100米蛙泳 2:52.00 2:51.00 3:12.00 3:11.00 3:42.00 3:41.00 4:22.00 4:21.00
200米蛙泳 5:59.00 5:57.00 6:39.00 6:37.00 7:39.00 7:37.00 8:59.00 8:57.00
50米仰泳 1:20.00 1:20.00 1:30.00 1:30.00 1:45.00 1:45.00 2:05.00 2:05.00
50米蝶泳 1:21.00 1:21.00 1:31.00 1:31.00 1:46.00 1:46.00 2:06.00 2:06.00
多歧路,今安在? 乘风破浪会有时,直挂云帆济沧海。

使用道具 举报

Rank: 8Rank: 8

年度活动
0 次
活动
32 次
红花
0 朵
注册时间
2003-12-26
经验
792 点
帖子
326
沙发
发表于 2005-8-20 03:09:01 |只看该作者
男子标准
儿童7--8岁组
一段 飞鱼 二段 鲸鱼 三段 海豚 四段 海豹
50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池
50米自由泳 51.00 51.00 1:01.00 1:01.00 1:21.00 1:21.00 1:51.00 1:51.00
100米自由泳 1:52.00 1:51.50 2:12.00 2:11.00 2:52.00 2:51.00 3:52.00 3:51.00
200米自由泳 3:59.00 3:57.00 4:39.00 4:37.00 5:59.00 5:57.00 7:59.00 7:57.00
400米自由泳 8:18.00 8:15.00 9:38.00 9:35.00 12:18.00 12:15.00 16:18.00 16:15.00
50米蛙泳 1:00.00 1:00.00 1:10.00 1:10.00 1:30.00 1:30.00 2:00.00 2:00.00
100米蛙泳 2:10.00 2:09.00 2:30.00 2:29.00 3:10.00 3:09.00 4:10.00 4:09.00
200米蛙泳 4:35.00 4:33.00 5:15.00 5:13.00 6:35.00 6:33.00 8:35.00 8:33.00
50米仰泳 59.00 59.00 1:09.00 1:09.00 1:29.00 1:29.00 1:59.00 1:59.00
50米蝶泳 1:00.00 1:00.00 1:10.00 1:10.00 1:30.00 1:30.00 2:00.00 2:00.00
儿童9--10岁组
一段 飞鱼 二段 鲸鱼 三段 海豚 四段 海豹
50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池
50米自由泳 50.00 50.00 1:00.00 1:00.00 1:20.00 1:20.00 1:50.00 1:50.00
100米自由泳 1:50:00 1:49:00 2:10.00 2:09.00 2:50.00 2:49.00 3:50.00 3:49.00
200米自由泳 3:55.00 3:53.00 4:35.00 4:33.00 5:55.00 5:53.00 7:55.00 7:53.00
400米自由泳 8:10.00 8:07.00 9:30.00 9:27.00 12:10.00 12:07.00 16:10.00 16:07.00
50米蛙泳 59.00 59.00 1:09.00 1:09.00 1:29.00 1:29.00 1:59.00 1:59.00
100米蛙泳 2:08.00 2:07.00 2:28.00 2:27.00 3:08.00 3:07.00 4:08.00 4:07.00
200米蛙泳 4:31.00 4:29.00 5:11.00 5:09.00 6:31.00 6:29.00 8:31.00 8:29.00
50米仰泳 58.00 58.00 1:08.00 1:08.00 1:28.00 1:28.00 1:58.00 1:58.00
50米蝶泳 59.00 59.00 1:09.00 1:09.00 1:29.00 1:29.00 1:59.00 1:59.00
儿童11--12岁组
  一段 飞鱼 二段 鲸鱼 三段 海豚 四段 海豹
50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池
50米自由泳 47.50 47.50 57.50 57.50 1:17.50 1:17.50 1:47.50 1:47.50
100米自由泳 1:45.00 1:44.00 2:05.00 2:04.00 2:45.00 2:44.00 3:45.00 3:44.00
200米自由泳 3:45.00 3:43.00 4:25.00 4:23.00 5:45.00 5:43.00 7:45.00 7:43.00
400米自由泳 7:50.00 7:47.00 9:10.00 9:07.00 11:50.00 11:47.00 15:50.00 15:47.00
50米蛙泳 56.50 56.50 1:06.50 1:06.50 1:26.50 1:26.50 1:56.50 1:56.50
100米蛙泳 2:03.00 2:02.00 2:23.00 2:22.00 3:03.00 3:02.00 4:03.00 4:02.00
200米蛙泳 4:21.00 4:19.00 5:01.00 4:59.00 6:21.00 6:19.00 8:21.00 8:19.00
50米仰泳 55.00 55.00 1:05.00 1:05.00 1:25.00 1:25.00 1:55.00 1:55.00
50米蝶泳 56.00 56.00 1:06.00 1:06.00 1:26.00 1:26.00 1:56.00 1:56.00
男子13--15岁组
  一段 飞鱼 二段 鲸鱼 三段 海豚 四段 海豹
50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池
50米自由泳 43.00 43.00 53.00 53.00 1:13.00 1:13.00 1:43.00 1:43.00
100米自由泳 1:36.00 1:35.00 1:56.00 1:55.00 2:36.00 2:35.00 3:36.00 3:35.00
200米自由泳 3:27.00 3:25.00 4:07.00 4:05.00 5:27.00 5:25.00 7:27.00 7:25.00
400米自由泳 7:14.00 7:11.00 8:34.00 8:31.00 11:14.00 11:11.00 15:14.00 15:11.00
50米蛙泳 52.00 52.00 1:02.00 1:02.00 1:22.00 1:22.00 1:52.00 1:52.00
100米蛙泳 1:54.00 1:53.00 2:14.00 2:13.00 2:54.00 2:53.00 3:54.00 3:53.00
200米蛙泳 4:03.00 4:01.00 4:33.00 4:31.00 6:03.00 6:01.00 8:03.00 8:00.00
50米仰泳 51.00 51.00 1:01.00 1:01.00 1:21.00 1:21.00 1:51.00 1:51.00
50米蝶泳 50.00 50.00 1:00.00 1:00.00 1:20.00 1:20.00 1:50.00 1:50.00
男子16--18岁组
  一段 飞鱼 二段 鲸鱼 三段 海豚 四段 海豹
50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池
50米自由泳 39.50 39.50 49.50 49.50 1:09.50 1:09.50 1:39.50 1:39.50
100米自由泳 1:29.00 1:28.00 1:49.00 1:48.00 2:29.00 2:28.00 3:29.00 3:28.00
200米自由泳 3:13.00 3:11.00 3:53.00 3:51.00 5:13.00 5:11.00 7:13.00 7:11.00
400米自由泳 6:46.00 6:43.00 8:06.00 8:03.00 10:46.00 10:43.00 14:46.00 14:43.00
50米蛙泳 48.00 48.00 58.00 58.00 1:18.00 1:18.00 1:48.00 1:48.00
100米蛙泳 1:46.00 1:45.00 2:06.00 2:05.00 2:46.00 2:45.00 3:46.00 3:45.00
200米蛙泳 3:47.00 3:45.00 4:27.00 4:25.00 5:47.00 5:45.00 7:47.00 7:45.00
50米仰泳 47.00 47.00 57.00 57.00 1:17.00 1:17.00 1:47.00 1:47.00
50米蝶泳 46.00 46.00 56.00 56.00 1:16.00 1:16.00 1:46.00 1:46.00
男子19--24岁组
  一段 飞鱼 二段 鲸鱼 三段 海豚 四段 海豹
50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池
50米自由泳 35.00 35.00 37.00 37.00 40.00 40.00 45.00 45.00
100米自由泳 1:20.00 1:19.00 1:24.00 1:23.00 1:30.00 1:29.00 1:40.00 1:39.00
200米自由泳 2:55.00 2:53.00 3:03.00 3:01.00 3:15.00 3:13.00 3:35.00 3:33.00
400米自由泳 6:10.00 6:07.00 6:26.00 6:23.00 6:50.00 6:47.00 7:30.00 7:27.00
50米蛙泳 43.00 43.00 45.00 45.00 48.00 48.00 53.00 53.00
100米蛙泳 1:36.00 1:35.00 1:40.00 1:39.00 1:46.00 1:45.00 1:56.00 1:55.00
200米蛙泳 3:27.00 3:25.00 3:35.00 3:33.00 3:47.00 3:45.00 4:07.00 4:05.00
50米仰泳 42.00 42.00 44.00 44.00 47.00 47.00 52.00 52.00
50米蝶泳 41.00 41.00 43.00 43.00 46.00 46.00 51.00 51.00
男子19--24岁组
  五段 六段 七段 八段
50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池
50米自由泳 53.00 53.00 1:03.00 1:03.00 1:18.00 1:18.00 1:38.00 1:38.00
100米自由泳 1:46.00 1:45.00 2:16.00 2:15.00 2:46.00 2:45.00 3:26.00 3:25.00
200米自由泳 3:47.00 3:45.00 4:47.00 4:45.00 5:47.00 5:45.00 7:07.00 7:05.00
400米自由泳 7:54.00 7:51.00 9:54.00 9:51.00 11:54.00 11:51.00 14:34.00 14:31.00
50米蛙泳 1:01.00 1:01.00 1:11.00 1:11.00 1:26.00 1:26.00 1:46.00 1:46.00
100米蛙泳 2:12.00 2:11.00 2:32.00 2:31.00 3:02.00 3:01.00 3:42.00 3:41.00
200米蛙泳 4:39.00 4:37.00 5:19.00 5:17.00 6:19.00 6:17.00 7:39.00 7:37.00
50米仰泳 1:00.00 1:00.00 1:10.00 1:10.00 1:25.00 1:25.00 1:45.00 1:45.00
50米蝶泳 59.00 59.00 1:09.00 1:09.00 1:24.00 1:24.00 1:44.00 1:44.00
