- 红花
- 11 朵
- 活动
- 266 次
- 年度活动
- 1 次
- 最后登录
- 2022-5-1
- 注册时间
- 2003-12-3
- 帖子
- 4220
- 精华
- 0
- 积分
- 21688
- UID
- 539
- 年度活动
- 1 次
- 活动
- 266 次
- 红花
- 11 朵
- 注册时间
- 2003-12-3
- 经验
- 3797 点
- 帖子
- 4220
|
本帖最后由 木芙蓉 于 2012-5-8 09:29 编辑
2012年3月丛林基金报告:
3月份基金收入:394.5元
活动次数 日 期 领 队 财 务 山 峰 上交基金
1036/12022 2012-3-3 老寒 静梦幽韵 东湖到大梅沙 0
1037/12023 2012-3-4 天雷地火 白玫瑰 珠海凤凰径 0
1038-12024 2012-3-8 开心虎妞 青青 梅林边防线 0
1039/12025 2012-3-10 天雷地火 雨菡 惠州黄雀山 260
1040/12026 2012-3-10 深山老林 咚雨纷飞 边防线长源村 0
1041/12027 2012-3-11 桑珠小莉 木芙蓉 大雁顶 60
1042/12028 2012-3-11 宁静致远 宁静致远 东湖到仙湖 0
1043/12029 2012-3-17 静梦幽韵 静梦幽韵 百公里 0
1044/12030 2012-3-18 天雷地火 雷暴 惠东巽寮湾 0
1045/12031 2012-3-17 桑珠小莉 丝雨随风 塘朗山 0
1046/12032 2012-3-18 开心虎妞 开心虎妞 梅林绿道 0
1047/12033 2012-3-25 天雷地火 白玫瑰 惠东五指山 0
1048/12034 2012-3-24 行者孙 行者孙 香港凤凰径 0
1049/12035 2012-3-25 九尾狐狸 九尾狐狸 木瓜小道上梅沙尖 0
1050/12036 2012-3-25 深山老林 咚雨纷飞 梅林 50
1051/12037 2012-3-24 老寒 雨菡 自驾珠海 24.5
1052/12038 2012-3-29 开心虎妞 木芙蓉 梅林二线绿道 0
基金总计 394.5
丛林10周年书款收入:200元(大老张、老天)
利息收入:39.26元
本月收入:394.5元+200元+39.26元=633.76元
丛林基金账户余款:30827.07元(前期)+633.76元(本月收入)=31460.83元
|
|