名次 | CH卡号 | 编号 | 姓名 | 组别 | 单位 | 出发时刻 | 到达时刻 | 成绩 | 有效性 |
1 | 86010709 | A26 | 梁礼国 | 成年男A | 哈哈户外 | 15:03:35.2 | 15:36:29.0 | 0:32:53.8 | √ |
2 | 86046962 | A21 | 黎胜元 | 成年男A | 丛林穿行者 | 14:58:24.6 | 15:45:06.0 | 0:46:41.4 | √ |
3 | 86046963 | A22 | 李宏 | 成年男A | 丛林穿行者 | 15:00:07.5 | 15:53:14.0 | 0:53:06.5 | √ |
4 | 86046907 | A29 | 蒋建强 | 成年男A | 空间户外 | 14:54:38.5 | 16:05:58.5 | 1:11:20.0 | √ |
5 | 86046924 | A34 | 梁志勇 | 成年男A | 深圳大学 | 15:04:39.4 | 16:23:01.0 | 1:18:21.6 | √ |
6 | 86046919 | A31 | 幸义勇 | 成年男A | 深圳大学 | 15:14:35.5 | 16:38:49.8 | 1:24:14.3 | √ |
7 | 86046965 | A24 | 孙斌 | 成年男A | 丛林穿行者 | 14:56:36.0 | 16:23:02.0 | 1:26:26.0 | √ |
8 | 86046920 | A32 | 沈辉 | 成年男A | 深圳大学 | 15:10:34.2 | 16:40:26.2 | 1:29:52.0 | √ |
9 | 86047067 | A36 | 周李 | 成年男A | 夏野定向俱乐部 | 15:17:06.9 | 16:51:34.8 | 1:34:27.9 | √ |
10 | 86046925 | A35 | 陈健烽 | 成年男A | 深圳大学 | 14:48:38.9 | 16:26:43.8 | 1:38:04.9 | √ |
0 | 86046966 | A25 | 何如 | 成年男A | 丛林穿行者 | 14:52:20.6 | 16:12:18.4 | 1:19:57.8 | ⅹ |
0 | 86046923 | A33 | 李柳君 | 成年男A | 深圳大学 | 15:00:40.7 | 17:21:08.1 | 2:20:27.4 | ⅹ |
1 | 86046931 | B44 | 古家杨 | 成年男B | 深圳大学 | 14:50:38.4 | 15:46:14.2 | 0:55:36.8 | √ |
2 | 86047083 | B32 | ?陳保名 | 成年男B | 香港 | 14:43:39.0 | 15:49:42.7 | 1:06:03.7 | √ |
3 | 86046969 | B27 | 钟民 | 成年男B | 丛林穿行者 | 15:18:48.2 | 16:26:39.5 | 1:07:51.3 | √ |
4 | 86046972 | B29 | 罗安鸣 | 成年男B | 丛林穿行者 | 15:03:36.6 | 16:18:22.0 | 1:14:45.4 | √ |
5 | 86046971 | B28 | 曾新荣 | 成年男B | 丛林穿行者 | 15:15:26.7 | 16:30:27.9 | 1:15:01.2 | √ |
6 | 86046928 | B41 | 严远福 | 成年男B | 深圳大学 | 15:11:36.3 | 16:26:42.0 | 1:15:05.7 | √ |
7 | 86046927 | B40 | 阮昌贤 | 成年男B | 深圳大学 | 15:07:37.1 | 16:26:12.2 | 1:18:35.1 | √ |
8 | 86013289 | B33 | 廖柏超 | 成年男B | 哈哈户外 | 14:57:35.5 | 16:16:55.8 | 1:19:20.3 | √ |
9 | 86046974 | B31 | 黄宇 | 成年男B | 丛林穿行者 | 14:55:35.9 | 16:15:52.9 | 1:20:17.0 | √ |
10 | 86046955 | B38 | 水牛 | 成年男B | 畅游户外 | 15:08:33.8 | 16:30:52.3 | 1:22:18.5 | √ |
11 | 86046929 | B42 | 谢义通 | 成年男B | 深圳大学 | 15:00:04.6 | 16:26:35.5 | 1:26:30.9 | √ |
12 | 86046967 | B26 | 张京京 | 成年男B | 丛林穿行者 | 15:17:09.2 | 16:47:45.5 | 1:30:36.3 | √ |
13 | 86046973 | B30 | 刘文 | 成年男B | 丛林穿行者 | 15:01:33.6 | 16:33:29.5 | 1:31:55.9 | √ |
14 | 86046930 | B43 | 陈龙辉 | 成年男B | 深圳大学 | 14:44:34.8 | 16:30:28.8 | 1:45:54.0 | √ |
15 | 86046954 | B37 | 骑天涯 | 成年男B | 畅游户外 | 15:06:37.3 | 16:57:10.7 | 1:50:33.4 | √ |
16 | 86046926 | B39 | 凌毅勋 | 成年男B | 深圳大学 | 15:00:43.9 | 16:57:06.6 | 1:56:22.7 | √ |
1 | 86046957 | C13 | 林君成 | 成年男C | 畅游户外 | 14:55:37.1 | 15:39:31.2 | 0:43:54.1 | √ |
2 | 86014641 | C10 | 文廷安 | 成年男C | 哈哈户外 | 14:45:38.2 | 15:35:52.9 | 0:50:14.7 | √ |
3 | 86046979 | C04 | 康壮 | 成年男C | 丛林穿行者 | 15:05:35.6 | 15:56:51.6 | 0:51:16.0 | √ |
4 | 86047068 | C21 | 黄仁宗 | 成年男C | 夏野定向俱乐部 | 14:49:36.4 | 15:45:34.0 | 0:55:57.6 | √ |
5 | 86046985 | C09 | 姚远 | 成年男C | 丛林穿行者 | 15:17:55.2 | 16:14:56.7 | 0:57:01.5 | √ |
6 | 86046934 | C17 | 谭洪灿 | 成年男C | 深圳大学 | 15:06:35.1 | 16:10:27.3 | 1:03:52.2 | √ |
7 | 86046981 | C05 | 黄志刚 | 成年男C | 丛林穿行者 | 14:51:40.5 | 16:03:57.7 | 1:12:17.2 | √ |
8 | 86046983 | C07 | 赖思平 | 成年男C | 丛林穿行者 | 14:53:36.0 | 16:06:02.6 | 1:12:26.6 | √ |
9 | 86046933 | C16 | 邹贵发 | 成年男C | 深圳大学 | 15:23:35.6 | 16:37:48.6 | 1:14:13.0 | √ |
10 | 86046936 | C19 | 陈桂标 | 成年男C | 深圳大学 | 15:22:53.9 | 16:37:48.6 | 1:14:54.7 | √ |
11 | 86046976 | C02 | 黄金裕 | 成年男C | 丛林穿行者 | 14:50:35.8 | 16:06:01.0 | 1:15:25.2 | √ |
12 | 86046958 | C14 | 我爱我酷 | 成年男C | 畅游户外 | 15:13:35.8 | 16:39:14.9 | 1:25:39.1 | √ |
13 | 86046984 | C08 | 江涛 | 成年男C | 丛林穿行者 | 15:10:36.5 | 16:40:57.5 | 1:30:21.0 | √ |
14 | 86046977 | C03 | 于洋 | 成年男C | 丛林穿行者 | 15:24:55.6 | 16:58:19.2 | 1:33:23.6 | √ |
15 | 86046938 | C20 | 郑鹏 | 成年男C | 深圳大学 | 15:21:18.3 | 17:10:10.4 | 1:48:52.1 | √ |
16 | 86046975 | C01 | 甄坚章 | 成年男C | 丛林穿行者 | 15:19:39.2 | 17:15:19.4 | 1:55:40.2 | √ |
0 | 86060036 | C12 | 杀手+6 | 成年男C | 坐标户外 | 15:16:17.2 | 16:34:47.3 | 1:18:30.1 | ⅹ |
0 | 86046935 | C18 | 李琳 | 成年男C | 深圳大学 | 14:56:34.2 | 16:37:29.1 | 1:40:54.9 | ⅹ |
0 | 86046932 | C15 | 冯嘉铭 | 成年男C | 深圳大学 | 14:43:39.0 | 16:37:31.0 | 1:53:52.0 | ⅹ |
1 | 86013099 | D07 | 孙琪 | 成年女D | 哈哈户外 | 14:47:43.5 | 15:07:40.5 | 0:19:57.0 | √ |
2 | 86046945 | D13 | 付晓莉 | 成年女D | 深圳大学 | 14:45:36.2 | 15:10:09.2 | 0:24:33.0 | √ |
3 | 86046996 | D03 | 许源 | 成年女D | 丛林穿行者 | 14:52:19.9 | 15:27:55.6 | 0:35:35.7 | √ |
4 | 86046997 | D04 | 杨莉 | 成年女D | 丛林穿行者 | 14:51:36.8 | 15:35:51.8 | 0:44:15.0 | √ |
5 | 86046960 | D08 | 牛奶妹 | 成年女D | 畅游户外 | 14:50:36.6 | 15:39:30.9 | 0:48:54.3 | √ |
6 | 86046994 | D01 | 付蓉 | 成年女D | 丛林穿行者 | 14:44:36.2 | 15:35:51.4 | 0:51:15.2 | √ |
7 | 86046943 | D11 | 钟晓红 | 成年女D | 深圳大学 | 14:55:35.9 | 16:16:39.8 | 1:21:03.9 | √ |
8 | 86046995 | D02 | 钱若耶 | 成年女D | 丛林穿行者 | 14:49:34.2 | 16:11:03.7 | 1:21:29.5 | √ |
9 | 86046941 | D09 | 严彩丽 | 成年女D | 深圳大学 | 14:53:34.6 | 16:16:40.8 | 1:23:06.2 | √ |
10 | 86046942 | D10 | 江丽贤 | 成年女D | 深圳大学 | 14:48:37.7 | 16:16:37.1 | 1:27:59.4 | √ |
0 | 86046944 | D12 | 陈丹虹 | 成年女D | 深圳大学 | 14:43:37.6 | 15:10:08.7 | 0:26:31.1 | ⅹ |
1 | 86047034 | B13 | 刘文杰 | 青少年男B | 松坪学校 | 15:02:29.9 | 16:26:38.3 | 1:24:08.4 | √ |
2 | 86047030 | B09 | 卢科宏 | 青少年男B | 松坪学校 | 14:54:37.3 | 16:26:33.3 | 1:31:56.0 | √ |
3 | 86047093 | B03 | 高松 | 青少年男B | 新洲中学 | 14:49:36.0 | 16:27:21.5 | 1:37:45.5 | √ |
4 | 86047009 | B20 | 倪壮典 | 青少年男B | 深圳外国语学校 | 15:05:34.6 | 16:46:17.4 | 1:40:42.8 | √ |
5 | 86046912 | B24 | 黄裕平 | 青少年男B | 深大附中 | 14:56:33.7 | 16:47:50.8 | 1:51:17.1 | √ |
6 | 86046911 | B23 | 黄恺? | 青少年男B | 深大附中 | 14:52:22.9 | 16:45:49.2 | 1:53:26.3 | √ |
7 | 86047036 | B15 | 梅思渊 | 青少年男B | 松坪学校 | 15:04:37.2 | 16:59:12.9 | 1:54:35.7 | √ |
0 | 86046961 | B04 | 孙淳浩 | 青少年男B | 丛林穿行者 | 15:09:33.5 | 16:59:13.3 | 1:49:39.8 | ⅹ |
0 | 86047033 | B12 | 张凯 | 青少年男B | 松坪学校 | 15:17:58.7 | 17:24:25.0 | 2:06:26.3 | ⅹ |
0 | 86047032 | B11 | 林轩楷 | 青少年男B | 松坪学校 | 15:16:16.8 | 17:24:23.9 | 2:08:07.1 | ⅹ |
0 | 86047091 | B01 | 陈泳挺 | 青少年男B | 新洲中学 | 14:47:43.4 | 17:14:55.0 | 2:27:11.6 | ⅹ |
0 | 86047026 | B05 | 林志鸿 | 青少年男B | 松坪学校 | 15:22:11.2 | 0:00:00.0 | 0:00:00.0 | ⅹ |
0 | 86047010 | B21 | 彭 充 | 青少年男B | 深圳外国语学校 | 0:00:00.0 | 16:46:16.6 | 16:46:16.6 | ⅹ |
1 | 86033315 | C41 | 范伟娣 | 青少年女C | 丛林穿行者 | 14:42:51.9 | 15:45:32.2 | 1:02:40.3 | √ |
2 | 86046940 | C49 | 林晓纯 | 青少年女C | 深圳大学 | 15:00:04.6 | 16:17:37.8 | 1:17:33.2 | √ |
3 | 86047045 | C24 | 唐博唯 | 青少年女C | 松坪学校 | 15:07:39.2 | 16:27:41.4 | 1:20:02.2 | √ |
4 | 86046939 | C48 | 文健琼 | 青少年女C | 深圳大学 | 15:12:34.7 | 16:37:30.9 | 1:24:56.2 | √ |
5 | 86046915 | C40 | 屈 爽 | 青少年女C | 深大附中 | 15:02:28.6 | 16:27:43.0 | 1:25:14.4 | √ |
6 | 86046993 | C45 | 张仁英 | 青少年女C | 丛林穿行者 | 15:18:50.6 | 16:46:19.2 | 1:27:28.6 | √ |
7 | 86047047 | C26 | 王雨然 | 青少年女C | 松坪学校 | 15:09:34.3 | 16:40:49.4 | 1:31:15.1 | √ |
8 | 86047054 | C30 | 魏晓萍 | 青少年女C | 松坪学校 | 15:11:37.9 | 16:46:23.0 | 1:34:45.1 | √ |
9 | 86047060 | C33 | 罗嘉惠 | 青少年女C | 松坪学校 | 15:00:42.3 | 16:39:16.7 | 1:38:34.4 | √ |
10 | 86046991 | C43 | 马静 | 青少年女C | 丛林穿行者 | 15:01:34.8 | 16:42:05.7 | 1:40:30.9 | √ |
11 | 86047058 | C32 | 吴芷婷 | 青少年女C | 松坪学校 | 15:15:25.9 | 16:59:21.1 | 1:43:55.2 | √ |
12 | 86047098 | C22 | 李佳蔚 | 青少年女C | 新洲中学 | 14:54:38.9 | 16:39:21.1 | 1:44:42.2 | √ |
13 | 86047099 | C23 | 何源珊 | 青少年女C | 新洲中学 | 14:48:40.1 | 16:39:23.1 | 1:50:43.0 | √ |
14 | 86047015 | C35 | 吴 平 | 青少年女C | 深圳外国语学校 | 15:14:34.9 | 17:10:19.4 | 1:55:44.5 | √ |
0 | 86047048 | C27 | 揭英芳 | 青少年女C | 松坪学校 | 14:52:21.3 | 16:40:51.6 | 1:48:30.3 | ⅹ |
0 | 86047019 | C38 | 赵舸昕 | 青少年女C | 深圳外国语学校 | 15:22:08.0 | 17:22:32.4 | 2:00:24.4 | ⅹ |
0 | 86046986 | C34 | 万莉 | 青少年女C | 丛林穿行者 | 15:08:25.0 | 17:09:07.5 | 2:00:42.5 | ⅹ |
0 | 86046914 | C39 | 曾钰琳 | 青少年女C | 深大附中 | 15:20:24.6 | 0:00:00.0 | 0:00:00.0 | ⅹ |
1 | 86047004 | A15 | 钟爱贤 | 青少年男A | 深圳外国语学校 | 15:20:26.3 | 16:09:17.4 | 0:48:51.1 | √ |
2 | 86047022 | A18 | 吴奔奔 | 青少年男A | 松坪学校 | 15:12:34.4 | 16:08:55.7 | 0:56:21.3 | √ |
3 | 86047002 | A13 | 陈柏叡 | 青少年男A | 深圳外国语学校 | 14:45:36.2 | 15:44:34.0 | 0:58:57.8 | √ |
4 | 86047001 | A12 | 黄 涛 | 青少年男A | 深圳外国语学校 | 14:53:34.6 | 15:55:47.4 | 1:02:12.8 | √ |
5 | 86046950 | A10 | 卢泽农 | 青少年男A | 深圳外国语学校 | 15:05:36.7 | 16:09:40.6 | 1:04:03.9 | √ |
6 | 86046948 | A08 | 吴宇炜 | 青少年男A | 深圳外国语学校 | 15:07:37.1 | 16:13:25.2 | 1:05:48.1 | √ |
7 | 86046949 | A09 | 李昌晟 | 青少年男A | 深圳外国语学校 | 14:59:21.8 | 16:13:23.3 | 1:14:01.5 | √ |
8 | 86047021 | A17 | 陈锐敏 | 青少年男A | 松坪学校 | 14:50:41.3 | 16:08:57.0 | 1:18:15.7 | √ |
9 | 86047003 | A14 | 楼子瑞 | 青少年男A | 深圳外国语学校 | 15:21:19.8 | 16:40:46.9 | 1:19:27.1 | √ |
10 | 86046946 | A06 | 古粤阳 | 青少年男A | 深圳外国语学校 | 14:51:35.0 | 16:13:26.8 | 1:21:51.8 | √ |
11 | 86047000 | A11 | 陈 鑫 | 青少年男A | 深圳外国语学校 | 14:43:40.0 | 16:13:19.3 | 1:29:39.3 | √ |
12 | 86047024 | A19 | 毛瑞航 | 青少年男A | 松坪学校 | 15:08:28.6 | 16:43:03.8 | 1:34:35.2 | √ |
13 | 86047025 | A20 | 陆桂鸿 | 青少年男A | 松坪学校 | 15:06:35.1 | 16:42:57.8 | 1:36:22.7 | √ |
14 | 86047020 | A16 | 颜卓敏 | 青少年男A | 松坪学校 | 15:22:09.1 | 17:10:18.9 | 1:48:09.8 | √ |
0 | 86047086 | A01 | 庄培浩 | 青少年男A | 新洲中学 | 15:19:43.6 | 17:26:00.3 | 2:06:16.7 | ⅹ |
0 | 86047088 | A03 | 温子麟 | 青少年男A | 新洲中学 | 15:11:34.8 | 17:26:02.8 | 2:14:28.0 | ⅹ |
0 | 86047090 | A05 | 陈建旭 | 青少年男A | 新洲中学 | 14:47:42.2 | 17:12:09.1 | 2:24:26.9 | ⅹ |
1 | 86047044 | A50 | 吴晓华 | 青少年女A | 松坪学校 | 15:13:34.8 | 16:08:56.8 | 0:55:22.0 | √ |
2 | 86047012 | A43 | 冷 玥 | 青少年女A | 深圳外国语学校 | 14:57:36.4 | 16:13:20.5 | 1:15:44.1 | √ |
3 | 86047014 | A45 | 赖慧敏 | 青少年女A | 深圳外国语学校 | 14:55:37.0 | 16:13:45.7 | 1:18:08.7 | √ |
4 | 86047011 | A42 | 许真祯 | 青少年女A | 深圳外国语学校 | 15:16:19.3 | 16:41:54.5 | 1:25:35.2 | √ |
5 | 86047013 | A44 | 戴诗月 | 青少年女A | 深圳外国语学校 | 15:09:34.9 | 16:41:57.3 | 1:32:22.4 | √ |
0 | 86047085 | A41 | 蔡 淇 | 青少年女A | 香港 | 14:42:40.8 | 15:50:21.0 | 1:07:40.2 | ⅹ |
0 | 86047041 | A49 | 许子原 | 青少年女A | 松坪学校 | 15:15:25.1 | 17:07:15.4 | 1:51:50.3 | ⅹ |
0 | 86047039 | A47 | 李妍 | 青少年女A | 松坪学校 | 15:02:28.2 | 17:07:07.9 | 2:04:39.7 | ⅹ |
0 | 86047097 | A39 | 张玥芙 | 青少年女A | 新洲中学 | 15:18:46.1 | 17:24:22.0 | 2:05:35.9 | ⅹ |
0 | 86047040 | A48 | 潘艳楠 | 青少年女A | 松坪学校 | 14:44:39.0 | 17:07:04.7 | 2:22:25.7 | ⅹ |
0 | 86047095 | A37 | 李梦婷 | 青少年女A | 新洲中学 | 15:01:32.2 | 17:24:22.2 | 2:22:50.0 | ⅹ |
0 | 86047084 | A40 | 陳芷羚 | 青少年女A | 香港 | 14:49:38.0 | 17:12:37.4 | 2:22:59.4 | ⅹ |
1 | 86047063 | E21 | 邢迪 | 精英组 | 夏野定向俱乐部 | 15:12:35.3 | 15:50:07.7 | 0:37:32.4 | √ |
2 | 86047061 | E19 | 陆璐 | 精英组 | 夏野定向俱乐部 | 15:09:36.1 | 15:58:30.0 | 0:48:53.9 | √ |
3 | 86060139 | A28 | 杀手+2 | 精英组 | 坐标户外 | 14:59:22.9 | 16:11:05.0 | 1:11:42.1 | √ |
4 | 86059426 | C11 | 杀手+5 | 精英组 | 坐标户外 | 15:03:38.5 | 16:17:03.3 | 1:13:24.8 | √ |
5 | 86047075 | E07 | ?余芷營 | 精英组 | 香港 | 15:07:35.3 | 16:25:04.1 | 1:17:28.8 | √ |
6 | 86047071 | E03 | ?余善豪 | 精英组 | 香港 | 14:52:21.3 | 16:10:22.8 | 1:18:01.5 | √ |
7 | 86053437 | B35 | 杀手+4 | 精英组 | 坐标户外 | 14:43:37.6 | 16:11:04.6 | 1:27:27.0 | √ |
8 | 86046904 | E17 | 叶晓健 | 精英组 | 空间户外 | 14:44:41.0 | 16:12:22.6 | 1:27:41.6 | √ |
0 | 86047064 | E22 | 李季 | 精英组 | 夏野定向俱乐部 | 14:57:37.9 | 15:35:30.0 | 0:37:52.1 | ⅹ |
0 | 86047080 | E11 | Marty | 精英组 | 香港 | 15:01:33.9 | 15:49:37.3 | 0:48:03.4 | ⅹ |
0 | 86047079 | E10 | 萬智健 | 精英组 | 香港 | 14:53:36.5 | 15:49:34.7 | 0:55:58.2 | ⅹ |
0 | 86047070 | E02 | ?羅國權 | 精英组 | 香港 | 14:46:34.2 | 16:06:07.1 | 1:19:32.9 | ⅹ |
0 | 86047081 | E12 | 羅偉基 | 精英组 | 香港 | 15:10:36.6 | 16:31:39.2 | 1:21:03.6 | ⅹ |
0 | 86047082 | E13 | 侯保民 | 精英组 | 香港 | 15:04:41.5 | 16:33:15.5 | 1:28:34.0 | ⅹ |
0 | 86047074 | E06 | ?徐麗娟 | 精英组 | 香港 | 14:47:40.5 | 16:54:04.5 | 2:06:24.0 | ⅹ |
0 | 86047073 | E05 | ?黃玉卿 | 精英组 | 香港 | 14:42:43.9 | 16:54:05.3 | 2:11:21.4 | ⅹ |
0 | 86046901 | E14 | 陈安立 | 精英组 | 空间户外 | 14:51:37.0 | 17:09:07.2 | 2:17:30.2 | ⅹ |
0 | 86046903 | E16 | 李莹盈 | 精英组 | 空间户外 | 14:50:35.1 | 17:09:09.8 | 2:18:34.7 | ⅹ |
0 | 86046902 | E15 | 陈爽 | 精英组 | 空间户外 | 14:49:41.3 | 17:09:13.5 | 2:19:32.2 | ⅹ |
0 | 86047072 | E04 | ?招聯坤 | 精英组 | 香港 | 14:48:37.7 | 17:27:17.6 | 2:38:39.9 | ⅹ |
0 | 86046918 | E20 | 黄雪芹 | 精英组 | 深圳大学 | 15:06:36.0 | 0:00:00.0 | 0:00:00.0 | ⅹ |
1 | 86046999 | D05 | 蒋丽娟 | 亲子体验 | 丛林穿行者 | 14:42:42.8 | 16:11:34.5 | 1:28:52.7 | √ |
2 | 86059585 | D06 | 杀手 | 亲子体验 | 坐标户外 | 14:46:37.7 | 16:21:40.8 | 1:35:03.1 | √ |
[此贴子已经被作者于2009-12-17 20:05:28编辑过]
欢迎光临 丛林穿行者 (http://bushwalker.net:81/) | Powered by Discuz! X2 |