[此贴子已经被作者于2011-11-10 17:00:10编辑过]
10.12 | 10.13 | ||||||
晚餐 | 早餐 | 小计 | 晚餐 | 早餐 | 小计 | ||
1 | 桑珠小莉 | 280 | 220 | 500 | 290 | 180 | 470 |
2 | 老寒 | 270 | 190 | 460 | 290 | 220 | 510 |
3 | 老更 | 280 | 345 | 625 | 590 | 330 | 920 |
4 | 木芙蓉 | 280 | 205 | 485 | 270 | 220 | 490 |
5 | 踏浪 | 280 | 175 | 455 | 290 | 220 | 510 |
6 | 丝雨随风 | 250 | 280 | 530 | 350 | 220 | 570 |
7 | 习习 | 200 | 175 | 375 | 320 | 180 | 500 |
8 | 木兰 | 150 | 0 | 150 | 200 | 0 | 200 |
9 | 明君 | 290 | 420 | 710 | 290 | 290 | 580 |
10 | 冰心 | 290 | 405 | 695 | 290 | 290 | 580 |
11 | 大块头 | 420 | 345 | 765 | 530 | 0 | 530 |
合 计 | 2990 | 2760 | 5750 | 3710 | 2150 | 5860 | |
备注:马南休整两天10.14、15,未集体聚餐,个人自理。 |
10.16 | 4200米 | 10.17 | 4500米 | ||||
晚餐 | 早餐 | 小计 | 晚餐 | 早餐 | 小计 | ||
1 | 桑珠小莉 | 370 | 170 | 540 | 400 | 380 | 780 |
2 | 老寒 | 360 | 170 | 530 | 380 | 380 | 760 |
3 | 老更 | 530 | 310 | 840 | 450 | 380 | 830 |
4 | 木芙蓉 | 370 | 0 | 370 | 410 | 380 | 790 |
5 | 踏浪 | 360 | 360 | 720 | 220 | 380 | 600 |
6 | 丝雨随风 | 520 | 170 | 690 | 400 | 380 | 780 |
7 | 习习 | 380 | 210 | 590 | 400 | 380 | 780 |
8 | 木兰 | 290 | 0 | 290 | 400 | 0 | 400 |
9 | 明君 | 450 | 295 | 745 | 430 | 0 | 430 |
10 | 冰心 | 450 | 295 | 745 | 430 | 0 | 430 |
11 | 大块头 | 0 | 0 | ||||
12 | 巨石 | 380 | 380 | ||||
13 | 波罗温 | 380 | 380 | ||||
合 计 | 4080 | 1980 | 6060 | 4680 | 2660 | 7340 |
10.18 | 3800米 | 10.19 | 10.20 | |||||||
晚餐 | 早餐 | 小计 | 晚餐 | 早餐 | 小计 | 晚餐 | 早餐 | 小计 | ||
1 | 桑珠小莉 | 250 | 350 | 600 | 0 | 425 | 200 | 625 | ||
2 | 老寒 | 400 | 250 | 650 | 400 | 200 | 600 | 550 | 150 | 700 |
3 | 老更 | 400 | 350 | 750 | 400 | 200 | 600 | 550 | 150 | 700 |
4 | 木芙蓉 | 300 | 0 | 300 | 0 | 425 | 150 | 575 | ||
5 | 踏浪 | 200 | 200 | 400 | 0 | 225 | 150 | 375 | ||
6 | 丝雨随风 | 400 | 120 | 520 | 390 | 100 | 490 | 450 | 260 | 710 |
7 | 习习 | 280 | 230 | 510 | 0 | 370 | 150 | 520 | ||
8 | 木兰 | 200 | 0 | 200 | 150 | 0 | 150 | 130 | 0 | 130 |
9 | 明君 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 500 | 400 | 390 | 790 |
10 | 冰心 | 200 | 420 | 620 | 180 | 250 | 430 | 450 | 330 | 780 |
11 | 帽子雨涵 | 500 | 500 | 895 | 240 | 1135 | ||||
12 | 易木郎中 | 660 | 0 | 660 | ||||||
合 计 | 2630 | 1920 | 4550 | 1770 | 1500 | 3270 | 5530 | 2170 | 7700 | |
注:10.19日晚,桑珠小莉等四人自行找的旅店住宿 |
10.21 | 10.22 | 10.23 | ||||||||
晚餐 | 早餐 | 小计 | 晚餐 | 早餐 | 小计 | 晚餐 | 10%服务费 | 实收 | ||
1 | 桑珠小莉 | 400 | 200 | 600 | 500 | 285 | 785 | 870 | 957 | 960 |
2 | 老寒 | 350 | 360 | 710 | 500 | 230 | 730 | 250 | 275 | 275 |
3 | 老更 | 350 | 360 | 710 | 500 | 320 | 820 | 250 | 275 | 275 |
4 | 木芙蓉 | 400 | 280 | 680 | 580 | 285 | 865 | 530 | 583 | 580 |
5 | 踏浪 | 350 | 200 | 550 | 250 | 250 | 500 | 530 | 583 | 580 |
6 | 丝雨随风 | 670 | 350 | 1020 | 400 | 340 | 740 | 890 | 979 | 980 |
7 | 帽子雨涵 | 970 | 400 | 1370 | 810 | 560 | 1370 | 1410 | 1551 | 1550 |
8 | 易木郎中 | 560 | 0 | 560 | 480 | 0 | 480 | 450 | 495 | 495 |
合 计 | 4050 | 2150 | 6200 | 4020 | 2270 | 6290 | 5180 | 5698 | 5695 | |
总计(RS) | 天数 | 每天平均 | 每天合RMB | ||||
1 | 桑珠小莉 | 5860 | 9 | 651 | 54 | ||
2 | 老寒 | 5925 | 10 | 593 | 49 | ||
3 | 老更 | 7070 | 10 | 707 | 59 | ||
4 | 木芙蓉 | 5135 | 9 | 571 | 48 | ||
5 | 踏浪 | 4690 | 9 | 521 | 43 | ||
6 | 丝雨随风 | 7030 | 10 | 703 | 59 | ||
B组走完全程的队员,平均每天晚餐和早餐的费用,未含午餐。 |
住宿费用汇总: | |||||||
日期 | 单价 | 人数 | 小计 | 备注 | |||
1 | 10.10 | 100 | 11 | 1100 | |||
2 | 10.11 | 125 | 11 | 1375 | 8人100,3人125 | ||
3 | 10.12 | 150 | 11 | 1650 | |||
4 | 10.13 | 125 | 11 | 1375 | |||
5 | 10.14 | 200 | 12 | 2400 | 大块头住单间,补200 | ||
6 | 10.15 | 250 | 11 | 2750 | 退3人各100 | ||
7 | 10.16 | 250 | 11 | 2750 | 退3人各100 | ||
8 | 10.17 | 200 | 11 | 2200 | |||
9 | 10.18 | 200 | 11 | 2200 | |||
10 | 10.19 | 100 | 10 | 1000 | 大块头去A队 | ||
11 | 10.20 | 0 | 0 | 0 | 部分队员自行找的住宿,费用由个人单独支付,未从总账支取 | ||
12 | 10.21 | 375 | 16 | 6000 | 全程队,14人,明君、冰心都单独住一间 | ||
13 | 10.22 | 250 | 10 | 2500 | 全程队余10人 | ||
14 | 10.23 | 250 | 10 | 2500 | |||
合计 | 2575 | 29800 | 198.08 | 16.51 | |||
总计13晚,个人费用2575RS,平均每晚198RS,约合RMB16.5元 |
午餐费用汇总: | ||||||||
日期 | 单价 | 人数 | 小计 | 备注 | ||||
1 | 10.10 | 300 | 11 | 3300 | ||||
2 | 10.11 | 310 | 11 | 3410 | ||||
3 | 10.12 | 350 | 11 | 3850 | ||||
4 | 10.13 | 400 | 11 | 4400 | ||||
5 | 10.14 | 0 | 大家分走高低线,午餐自理 | |||||
6 | 10.15 | 0 | 马南休整 | |||||
7 | 10.16 | 0 | 午餐即到住地,自行解决 | |||||
8 | 10.17 | 0 | 午餐即到住地,自行解决 | |||||
9 | 10.18 | 0 | 翻垭口,路餐自行解决 | |||||
10 | 10.19 | 450 | 10 | 4500 | 含110果汁 | |||
11 | 10.20 | 250 | 14 | 3500 | ||||
12 | 10.21 | 350 | 10 | 3500 | ||||
13 | 10.22 | 350 | 10 | 3500 | ||||
14 | 10.23 | 275 | 10 | 2750 | ||||
合计 | 3035 | 32710 | 337.22 | 28.10 | ||||
总计9次午餐集体支付,总费用3035RS,平均每餐约340RS,约合RMB28元。 |
总计(RS) | 天数 | 每天平均 | 每天合RMB | ||||
1 | 桑珠小莉 | 5860 | 9 | 651 | 54 | ||
2 | 老寒 | 5925 | 10 | 593 | 49 | ||
3 | 老更 | 7070 | 10 | 707 | 59 | ||
4 | 木芙蓉 | 5135 | 9 | 571 | 48 | ||
5 | 踏浪 | 4690 | 9 | 521 | 43 | ||
6 | 丝雨随风 | 7030 | 10 | 703 | 59 | ||
B组走完全程的队员,平均每天晚餐和早餐的费用,未含午餐。 |
欢迎光临 丛林穿行者 (http://bushwalker.net:81/) | Powered by Discuz! X2 |