第1980/18010次活动--1.14【2018年陆河33公里赏梅徒步活动】财务报告 | |||||||||
序列 | 姓名 | 总收入+10元罚款 | 实际支出 | 余额 | |||||
收入 | 迟到罚款 | 住宿费 | 餐费 | 交通费 | 师傅住宿80+餐费40分摊 | 支出汇总 | |||
实际收支 | 8120 | 10 | 2216 | 1250 | 3040 | 120 | 6546 | 1584 | |
实际摊销人数 | 32 | 27人摊销,应入住28人,159*13+149*1 | 32 | 26 | 26 | ||||
1 | 大头菜 | 300 | 79.5 | 39.5 | 117 | 5 | 241 | 59 | |
2 | 唐惠敏 | 300 | 79.5 | 39.5 | 117 | 5 | 241 | 59 | |
3 | 福衍金沙 | 300 | 79.5 | 39.5 | 117 | 5 | 241 | 59 | |
4 | 云游四海 | 300 | 79.5 | 39.5 | 117 | 5 | 241 | 59 | |
5 | 山里穷人 | 300 | 79.5 | 39.5 | 117 | 5 | 241 | 59 | |
6 | 海天一色 | 300 | 79.5 | 39.5 | 117 | 5 | 241 | 59 | |
7 | 孤岛 | 300 | 79.5 | 39.5 | 117 | 5 | 241 | 59 | |
8 | 黑白子 | 300 | 79.5 | 39.5 | 117 | 5 | 241 | 59 | |
9 | 与时俱进 | 300 | 79.5 | 39.5 | 117 | 5 | 241 | 59 | |
10 | 丘宁 | 300 | 79.5 | 39.5 | 117 | 5 | 241 | 59 | |
11 | 王宁汕 | 300 | 79.5 | 39.5 | 117 | 5 | 241 | 59 | |
12 | 丛林甜甜 | 300 | 79.5 | 39.5 | 117 | 5 | 241 | 59 | |
13 | 风中叶子 | 300 | 79.5 | 39.5 | 117 | 5 | 241 | 59 | |
14 | 悠悠岛主 | 300 | 79.5 | 39.5 | 117 | 5 | 241 | 59 | |
15 | 香梅子 | 300 | 79.5 | 39.5 | 117 | 5 | 241 | 59 | |
16 | 澄澄 | 300 | 79.5 | 39.5 | 117 | 5 | 241 | 59 | |
17 | 苏非 | 300 | 79.5 | 39.5 | 117 | 5 | 241 | 59 | |
18 | 雪儿飘飘 | 300 | 79.5 | 39.5 | 117 | 5 | 241 | 59 | |
19 | 七彩云 | 300 | 79.5 | 39.5 | 117 | 5 | 241 | 59 | |
20 | 七彩云+1 | 300 | 79.5 | 39.5 | 117 | 5 | 241 | 59 | |
21 | 文清九 | 300 | 79.5 | 39.5 | 117 | 5 | 241 | 59 | |
22 | 昆哥 | 300 | 79.5 | 39.5 | 117 | 5 | 241 | 59 | |
23 | 不二张 | 300 | 74.5 | 39.5 | 117 | 5 | 236 | 64 | |
24 | 墨柔 | 300 | 74.5 | 39.5 | 117 | 5 | 236 | 64 | |
25 | 陈丹丹 | 300 | 79.5 | 39.5 | 117 | 5 | 241 | 59 | |
26 | 陈丹丹+1 | 300 | 10 | 79.5 | 39.5 | 117 | 5 | 241 | 59 |
27 | 丛林雄鹰 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | |||
28 | 丛林雄鹰+1mm | 120 | 80 | 40 | 120 | 0 | |||
29 | 丛林雄鹰+2 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | |||
30 | 丛林雄鹰+3 | 40 | 40 | 40 | 0 | ||||
31 | 丛林雄鹰+4 | 40 | 40 | 40 | 0 | ||||
32 | 丛林雄鹰+5 | 40 | 40 | 40 | 0 | ||||
33 | 司机师傅 | 80 | 0 | 0 | |||||
小计 | 8120 | 10 | 2217 | 1267 | 3042 | 130 | 6576 | 1544 | |
汇总:1,人数:本次活动26人+雄鹰+雄鹰+5,还有北风、老宋、萍儿、咚雨纷飞四人无费用分摊,总共有36人; 2,本次收入:26*300+320=8120.00+10=8130.00, 陈丹丹+1迟到罚款10.00直接计入丛林基金 3,费用合计:2136+80+1250+3040+120-80=6546.00;住宿:159*13+149*1=2216.00=2136+80,晚餐:1250,酒钱:150.00雄鹰请,交通费:包车费=900*2+油费过路费停车费1240=3040.00,师傅需要大家分摊的费用:住宿=80+餐费40=120.00, 4,实际余额=8130-6546=1584.00,退回队友金额=59*24+64*2=1544.00,不二张、墨柔各退64元,其他24人退59.00;差额=1584-1544=40直接计入丛林基金 |
欢迎光临 丛林穿行者 (http://bushwalker.net:81/) | Powered by Discuz! X2 |