麥 理 浩 徑 簡 介 | 返 回 |
路段 | 路線 | 長度 (公里 ) | 時數 (小時) | 難度 |
1 | 北潭涌至浪茄 | 10.6 | 3.0 | * |
2 | 浪茄至北潭凹 | 13.5 | 5.0 | ** |
3 | 北潭凹至企嶺下 | 10.2 | 4.0 | *** |
4 | 企嶺下至大老山 | 12.7 | 5.0 | *** |
5 | 大老山至大埔公路 | 10.6 | 3.0 | ** |
6 | 大埔公路至城門 | 4.6 | 1.5 | * |
7 | 城門至鉛礦坳 | 6.2 | 2.5 | ** |
8 | 鉛礦坳至荃骞?穂/url] | 9.7 | 4.0 | ** |
9 | [url=http://parks.afcd.gov.hk/newparks/chi/hiking/mtrail/mtrail_09.htm]荃骞?分撂锓蜃衃/url] | 6.3 | 2.5 | * |
10 | [url=http://parks.afcd.gov.hk/newparks/chi/hiking/mtrail/mtrail_10.htm]田夫仔至屯門 | 15.6 | 5.0 | * |
* 易行之山徑 ** 難行之山徑 *** 極費力難行之山徑 |
[此贴子已经被作者于2005-4-23 0:41:20编辑过]
欢迎光临 丛林穿行者 (http://bushwalker.net:81/) | Powered by Discuz! X2 |