项目 | 金额 | 备注 | 协助 | |
缴费 | 2990 | 9*300+1*290 | ||
基金 | 50 | |||
支出 | ||||
吃 | 4月20晚餐 | 110 | ||
4月21晚餐 | 110.7 | 花生油9元 鱼5×11=55 其他…… | 光远、木芙蓉 | |
4月22晚餐 | 140 | |||
住 | 0 | |||
行 | 车费 | 1100 | ||
油费 | 4月20 | 155 | 光远 | |
4月22 | 150 | 光远 | ||
计算路程 | 160 | 光远 | ||
过路费 | 去 | 274 | 光远 | |
回 | 285 | 光远 | ||
向导费 | 4月21日 | 70 | ||
冲帐 | -70 | 向导不见了 | ||
退费 | 500 | 50*10 | 全体 | |
小数修正 | 0.3 | 桑珠小莉 | ||
合计 | 2985 | |||
基金 | 50+2990-2985 =55 | 木芙蓉 |
[此贴子已经被作者于2007-4-23 14:13:13编辑过]
向导费 | 4月21日 | 70 | ||
冲帐 | -70 | 向导不见了 |
欢迎光临 丛林穿行者 (http://bushwalker.net:81/) | Powered by Discuz! X2 |