设为首页收藏本站

丛林穿行者

 找回密码
 加入丛林

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 5651|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

高山资料 [复制链接]

Rank: 8Rank: 8

年度活动
0 次
活动
0 次
红花
0 朵
注册时间
2003-7-18
经验
888 点
帖子
365
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2004-8-30 08:38:47 |只看该作者 |倒序浏览

A
英文名称 中文名称 高程 北纬 东经
Aidejia 爱德加峰 6418   
Ak Tag 阿克塔格 6748 36.7 84.6
Aksay Bax 阿克萨依巴什 6102 39.3 74.2
Altun Shun 阿尔金山 5798 39.3 93.7
Amachibma 阿玛日 6724 28.2 87.6
Amu Kangri 阿木岗日 6114 33.3 88.7
B
Baimang Xueshang 白芒雪山 5429 28.3 98.9
Balong 巴龙峰 7013 *28.0 *87.0
Bayainserso 巴音赛若 5661 34.4 93.5
Bayan Har Shan 巴颜喀拉山 5267 34.2 97.6
Baryan Shan 巴音山 5030 37.5 97.0
Bijiashan 笔架山 5880   
Bilinqak Shan 比林切克山 6285 36.1 79.6
Biyun Shan 碧云山 5707 36.6 89.4
Bogda Feng 博格达峰 5445 43.8 88.3
Broad Feng 布洛阿特峰 8051 35.8 76.5
Bu'gyai Kangri 布加岗日 6328 31.8 94.7
Buka Daban Feng 布喀达坂峰 6860 36.0 90.9
Bung'yai 本依 5461 32.9 89.4
C
Chaggar 扎嘎 5839 32.8 86.4
Chamlang 扎姆朗山 7319 27.8 87.0
Changzheng 长征峰 6915 *28.0 *87.0
Chi Zeri 尺宰日 5403 32.6 94.4
Chola Shan 雀儿山 6168 31.8 99.0
Cobzha 错扎 5696 32.2 81.6
D
Daiomaju'nyi 登玛玖尼 5892 32.5 92.2
Daishan 岱山 6410   
Danadena 达纳地纳 5514 34.0 95.4
Dangzihai 当子海 5816   
Dareyog 达日尤 6282 33.0 85.2
Dari Ga 达日格 6037 31.1 88.1
Daxue Shan 大雪山 5483 39.4 96.5
Denggar 登卡 5981 32.8 92.2
Dingngemomatomgo 等额莫玛东果 5612 32.1 95.4
Dobzebo 多则布 6436 29.9 84.6
Dongfang 东方峰 6966 *28.0 *87.0
Dorsoi Kangri 多索岗日 5689 34.7 91.2
Dorsoipumba Ri 多索日彭巴日 5661 33.6 89.9
Dungr Garbo 动日嘎波 6090 29.2 98.4
Duopuerzha 多浦峨扎 6119   
E
East peak of Nanjabarw 南迦巴瓦东卫峰 7059 *30.0 *95.0
F
Feiyun Shan 飞云山 5813 36.9 85.8
G
Gainbu Ri 格布日 6185 29.9 85.4
Gangzha 岗扎 5807   
Gar Kangri 嘎尔岗日 6513 33.5 90.9
Garboisengtoi 尕义生都 5626 35.6 94.7
Garkyagdeugang 尕恰迪如岗 6065 33.5 90.9
Gasherbrum Shan 加舒尔布鲁木山 8080 35.7 76.6
Gasherbrum II Feng 加舒尔布鲁木第II峰 8028 35.7 76.6
Ge'nyen 格聂 6204 29.8 99.6
Geladaindong 各拉丹冬 6621 33.5 91.0
Gezhengkang 格重康 775 28.0 86.9
Gola Zesum 郭拉则松 6112 32.0 79.9
Gomo Ri 戈木日 6058 33.5 85.5
Gongga Shan 贡嘎山 7556 29.6 101.8
Gongga Kangri 贡扎岗日 6292 34.5 80.4
Guangming Feng 光明峰 6482 *28.0 *87.0
Gulha Kangri 库拉岗日 7538 28.2 90.6
Gyabgochaggar 扎嘎尔 6613 34.3 79.6
Gyagang 甲岗 6444 30.8 88.6
Gyalha Bairi Feng 加拉白垒峰 7294 29.8 95.0
Gyari Den 加日登 5645 32.7 88.3
Gyoinmaixoi'og Kangri 君麦雪外岗日 6223 33.3 79.7
H
Haba Xueshan 哈巴雪山 5396 27.3 100.1
Hantai Shan 汉台山 5713 35.4 90.9
Hantengri Feng 汗腾格里峰 6995 42.2 80.2
Heiniu Feng 黑牛峰 5417 36.3 89.2
Heyuan Feng 河源峰 5289 43.4 86.1
Hoh Saigin Mongh 可可赛根孟克 5333 35.6 94.2
Huangguan(Crown) 皇冠峰 7295 *36.0 *77.0
Hubei Bingfeng 湖北冰峰 5769 35.8 92.9
J
Janghgaida Rinag 江爱达日那 6098 33.5 87.6
Jianxia Shan 箭峡山 6201 37.2 85.7
Jiazi 嘉子峰 6540   
Jingtie Shan 镜铁山 5205 39.4 97.8
Jiuda 久达峰 6707 *28.0 *87.0
K
Kadapu 卡达普峰 7227 *28.0 *87.0
Kaerdazhanggeli 卡尔达章格里峰 7056 *28.0 *87.0
Kanggai Ri 岗盖日 5963 34.9 89.5
Kanggardo Rize 康格多山 7060 27.8 92.4
Kanggarxolug 岗格尔肖合力 5174 38.2 98.6
Kangqen Ri 康青日 6350 31.0 82.5
Kangqenchagzhong 岗钦扎仲 6137 33.9 90.7
Kangri Bolhug 岗日伯鲁 6152 32.5 87.9
Kangrinboqe Feng 冈仁波齐峰 6638 31.0 81.3
Kangze'gyai 岗则吾结 5808 38.5 97.7
Kangzhag Ri 岗扎日 6305 35.5 89.5
Karejing 卡热疆 7221 *28.0 *91.0
Kongur Shan 公格尔山 7649 38.6 75.3
Kongur Tobe Feng 公格尔九别峰 7530 38.6 75.1
Kotaklik Shan 库台克力克山 6488 36.0 81.6
Koxkar Feng 科其喀尔峰 6347 41.9 80.1
L
Labgyekung 拉布吉康峰 7374 28.3 86.3
Langjiabao 朗加堡峰 6939 *30.0 *95.0
Lenglong Ling 冷龙岭 5254 37.6 101.5
Lhagoi Kangri 拉轨岗日 6457 28.7 87.6
Lhakamba 拉康巴 6420 34.3 80.5
Lhaqensangrag 哈金桑惹 6155 28.5 88.6
Lhoze Feng 洛子峰 8516 27.9 86.9
Lixin 立新峰 7071 *28.0 87.0
Loinbo Kangri 罗波岗日 7095 29.8 84.6
Lungmar Ri 隆玛日 6132 30.7 86.4
Luotuo Feng 骆驼峰 5257 37.3 91.5
M
Makaru Shan 马卡鲁山 8463 27.9 87.1
Malan Shan 马兰山 5790 35.8 90.6
Maqen Gangri 马卿岗日 6282 34.8 99.4
Margam Ri 马尔岗木山 6018 33.2 85.7
Mayer Kangri 玛依岗日 6266 33.4 86.8
Mejekanggain 美日切岗根 6242 33.7 89.6
Menlongze 门隆则 7175 27.9 86.4
Migmangma 美芒玛 5162 32.1 92.8
Mingmei Shan 明眉山 5054 36.5 86.2
Moinda Kangri 蒙达岗日 6425 28.4 90.6
Moirigkawagarbo 梅里雪山 6740 28.4 98.6
Muggaikangqung 木格岗穷 6224 32.4 87.5
Muggargoibo 木格各波 6289 32.3 87.4
Mugnai Ri 木乃山 5883 33.4 92.4
Mula Muze 莫拉木则 5994 30.3 92.3
Muztag 慕士山 6638 36.1 80.3
Muztag Feng 木孜塔格峰 6973 36.4 87.3
Muztagata 慕士塔格山 7509 38.2 75.1
N
Nagcha Ri 纳查日 6261 30.4 81.2
Naimona'nyi Feng 纳木那尼峰 7694 30.4 81.3
Naipung 乃彭峰 7043 29.6 95.0
Namjagbarwa Feng 南迦巴瓦峰 7782 29.6 95.0
Namucuoli 那木错里峰 6536 *28.0 *87.0
Nganglong Kangri 昂龙岗日 6596 32.8 81.0
Noijinkangsang Feng 宁金抗沙峰 7191 28.9 90.1
Norla Kangri 诺拉岗日 6138 33.9 89.5
Nyainbo Yuze 年保玉则 5369 33.3 101.1
Nyainqentanglha Feng 念青唐古拉峰 7162 30.4 90.6
P
Pagsukanggain 巴斯康根 6022 32.9 91.8
Parronglangna 巴茸浪纳 5727 33.6 92.7
Pingding Shan 平顶山 5006 33.5 99.1
Pozamarlung 波扎玛龙 6050 33.3 84.6
Pulha Ri 普勒日 6404 28.9 87.3
Pumo Rize 普莫里山 7161 28.0 86.8
Punse Ri 偏四日 5900 32.8 92.7
Purog Kangri 布若岗日 6436 34.4 85.6
Purog Kangri 普若岗日 8482 33.9 89.2
Q
Qensheng Kangri 庆胜岗日 5755 35.8 88.7
Qiangjin 前进峰 6617 *28.0 *87.0
Qilian Shan 祁连山 5547 39.2 98.5
Qilin 麒麟峰 7038 *36.0 *77.0
Qinbaiganglung 青扒贡陇 6336 31.4 86.8
Qiu Ri 起乌日 6495 32.2 79.8
Qogir Feng 乔戈里峰(k2) 8611 35.9 76.5
Qoigang 雀岗 5688 32.5 85.2
Qoima Ri 雀莫日 5845 34.0 91.3
Qoma Lhari 绰莫拉日 7364 27.8 89.2
Qomo Ri 角木日 6075 33.2 86.9
Qomolangma Feng 珠穆朗玛峰 8848 27.9 86.9
Qong Muztag 琼木孜塔格 6962 35.7 82.3
Qowowuyag 卓奥友峰 8201 28.0 86.6
Qowoyi 乔乌依峰 7351 *28.0 *87.0
Qungmoganze 穷母岗日 7048 29.9 90.0
R
Rola Kangri 若拉岗日 6035 35.2 88.5
S
Sanglung 桑隆 6174 30.5 84.6
Sanju Daban 桑株达坂 6248 36.7 78.4
Sardo Ri 萨尔多山 6300 34.5 80.8
Sedopu Kangri 赛多浦岗日 6016 33.4 91.5
Ser'u Kangri 色乌岗日 6100 34.1 86.5
Sergyog 赛尔角 5540 32.8 83.5
Seru'ur Ri 斯诺乌山 6410 32.7 78.8
Shuguang 曙光峰 6563 *28.0 *87.0
Siguang 四光峰 7308 *28.0 *87.0
Siguniang Shan 四姑娘山 6250 31.1 102.9
Sikeyang Kanli 斯克洋坎里峰 7544 *36.0 *77.0
Sipande 斯坎德峰 7330 *36.0 *77.0
Soglam Kangri 索拉木岗日 6003 33.8 89.4
Songshi Shan 耸石山 5223 36.7 85.8
Sula 苏拉 6364 30.6 83.3
T
Tagchagpu Ri 塔查普山 6418 33.4 82.1
Taladungjajiu 他拉冬加就 6533 34.1 79.9
Tanbei Xuefeng 滩北雪峰 5675 37.7 90.6
Tanggula Shan 唐古拉山 6205 33.2 91.2
Tariba Ri 打拉日 6777 28.3 91.1
Tariskay Shan 帖尔斯克山 5068 42.6 82.6
Tekilik Shan 铁克力克山 5450 36.5 80.3
Teram Kangri 特拉木坎力峰 7441 35.5 77.1
Tomur Feng 托木尔峰 7443 42.0 80.1
Tongqiang 铜墙峰 6961 *28.0 *87.0
Toze Kangri 土则岗日 6356 34.7 82.3
Tuanjie Feng 团结峰 6644 35.2 78.6
Tulai Nanshan 托来南山 5161 38.8 98.1
Tulai Shan 托来山 5022 39.2 97.8
U
Uzatag 乌孜塔格 6254 36.3 83.0
W
Wei Xueshan 巍雪山 5814 36.1 90.1
West peak of Nanjiabarwa 南迦巴瓦西卫峰 7146 *30.0 *95.0
Wulian Feng 五莲峰 2561 27.8 103.6
X
Xeqag Ri 西恰日 5739 33.8 93.1
Xiangdong 向东峰 7018 *28.0 *87.0
Xisai 夏塞 5837   
Xixabangma Xi Feng 希夏邦马西峰 7292 *29.0 *86.0
Xixabangma Feng 希夏邦马峰 8027 28.3 85.7
Xoijain Qeri 雪尖倾日 6106 28.5 91.2
Xoilapu Kangri 雪拉普岗日 6310 29.7 88.2
Xuebao Ding 雪宝顶 5588 32.6 103.8
Xuelian Feng 雪莲峰 6627 *42.0 *80.0
Xueshan Feng 雪山峰 5804 36.2 92.0
Xung Zari 香尖日 6216 29.7 86.8
Y
Yagradagze Shan 雅拉达泽山 5214 35.1 95.8
Yangbayisum 杨巴义松 6005 29.0 97.6
Yangmolong 央莫龙 6060   
Yangra Kangri 央然康日 7429 28.4 85.1
Yidao Liang 一道梁 5239 36.9 88.6
Yiri Puzhag 依日布扎 6035 32.5 87.3
Yulong Xueshan 玉龙雪山 5596 27.0 100.1
Z
Zagain 扎日根 5483 34.0 92.2
Zang La 藏拉 6495 28.9 86.0
Zangser Kangri 藏色岗日 6460 34.3 85.8
Zaqungngomar 扎穷鄂玛 6304 33.1 88.5
Zemo Ri 则木日 6051 33.1 79.3
Zexepume Ri 挤懈尔浦麻日 5468 32.4 95.0
Zhalongtankama 扎龙滩卡玛 5550   
Zhangzi 章子峰 7541 28.0 86.9
Zhaxiceringma 赤仁玛 7134 27.9 86.9
ZhongShang 中山峰 6885   
Zhushan 朱山 6468
分享到: QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
分享分享0 收藏收藏0
文章转自别处,不代表本论坛立场,谨向原作者致谢!

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入丛林

Archiver|手机版|丛林穿行者 ( 粤ICP备18155597号 )  

GMT+8, 2024-11-30 08:57

Powered by Discuz! X2

© 2001-2011 Comsenz Inc.

回顶部