多云转阵雨天气,气温约23到28度,晚上跑步时不下雨。
现将跑步训练情况汇报如下:
序号 ID 圈数 距离(KM) 总时间 每圈时间 每公里时间 万米速度
01 大海1 10 4.00 00:21:30 2:09 5:22 00:53:45
02 大海2 10 4.00 00:21:30 2:09 5:22 00:53:45
03 扎西 15 6.00 00:27:44 1:51 4:37 00:46:13
04 大河 17 6.80 00:36:39 2:09 5:23 00:53:54
05 二匹马 5 2.00 00:10:45 2:09 5:22 00:53:45
06 鹰千里 10 4.00 00:20:00 2:00 5:00 00:50:00
07 我是害虫 25 10.00 01:00:25 2:25 6:02 01:00:25
08 老萝卜头 25 10.00 00:42:00 1:41 4:12 00:42:00
以上的同学在体育馆副场训练,下面的同学是在笔架山跑步训练
09 南华黄金 11 10.18 00:51:45 4:42 5:05 00:50:52
10 shocklin 11 10.18 00:51:40 4:42 5:05 00:50:47
11 雨后彩虹 11 10.18 01:00:00 5:27 5:54 00:58:58
12 静雨 11 10.18 01:00:00 5:27 5:54 00:58:58
13 企鹅 1 .93 00:05:00 5:00 5:23 00:54:03
14 沈明/2环山+2圈湖
15 电子老徐/2环山+2圈湖
16 又一过客/3环山
17 挖掘机/3环山/义工/谢谢
[此贴子已经被作者于2011-4-29 19:58:19编辑过] |